2025年2月全国无缝管分国别进口统计
发表日期:2025-03-24 00:00:00 兰格钢铁| 国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|
| 法国 | 71.176 | 861943.000 | 111.629 | 1373249.000 |
| 韩国 | 267.935 | 5050033.000 | 516.022 | 8137324.000 |
| 印度 | 204.188 | 2122488.000 | 299.657 | 3202480.000 |
| 斯洛伐克 | 9.851 | 28268.000 | 9.851 | 28268.000 |
| 荷兰 | 0.555 | 23539.000 | 0.700 | 39834.000 |
| 哈萨克斯坦 | 0.001 | 32.000 | 0.001 | 32.000 |
| 乌克兰 | 19.821 | 220466.000 | 40.057 | 443455.000 |
| 意大利 | 64.258 | 1091629.000 | 228.827 | 2110112.000 |
| 挪威 | 58.103 | 1881574.000 | 58.104 | 1881741.000 |
| 丹麦 | 1.830 | 15588.000 | 1.917 | 20666.000 |
| 墨西哥 | 0.122 | 13467.000 | 0.122 | 13467.000 |
| 克罗地亚 | 0.000 | 198.000 | 0.001 | 322.000 |
| 瑞士 | 0.081 | 18667.000 | 0.088 | 22561.000 |
| 阿联酋 | 0.000 | 0.000 | 0.153 | 1305.000 |
| 比利时 | 0.005 | 348.000 | 0.006 | 611.000 |
| 国(地)别不详 | 0.000 | 55.000 | 0.000 | 55.000 |
| 印度尼西亚 | 0.952 | 1590.000 | 5.212 | 154730.000 |
| 马来西亚 | 80.089 | 64446.000 | 86.662 | 115591.000 |
| 加拿大 | 14.042 | 128334.000 | 167.368 | 232933.000 |
| 西班牙 | 78.824 | 621061.000 | 469.494 | 5051671.000 |
| 中国香港 | 21.918 | 378699.000 | 21.918 | 378699.000 |
| 阿根廷 | 20.219 | 46717.000 | 63.399 | 199725.000 |
| 泰国 | 183.903 | 310877.000 | 200.709 | 954347.000 |
| 新加坡 | 0.000 | 0.000 | 0.387 | 6952.000 |
| 芬兰 | 0.034 | 3229.000 | 0.035 | 4218.000 |
| 美国 | 81.756 | 717936.000 | 169.721 | 3193983.000 |
| 巴西 | 148.695 | 378780.000 | 471.418 | 10111043.000 |
| 土耳其 | 0.028 | 638.000 | 0.187 | 3698.000 |
| 日本 | 4947.646 | 31514628.000 | 7408.584 | 52307132.000 |
| 中国 | 40.639 | 354471.000 | 242.816 | 960958.000 |
| 罗马尼亚 | 1397.188 | 3691549.000 | 2503.236 | 6570704.000 |
| 波兰 | 0.704 | 30058.000 | 0.748 | 32399.000 |
| 捷克 | 56.027 | 1932467.000 | 133.944 | 4359084.000 |
| 中国台湾 | 12.200 | 86525.000 | 21.441 | 172474.000 |
| 奥地利 | 3.196 | 348271.000 | 5.117 | 383745.000 |
| 瑞典 | 228.543 | 3852282.000 | 739.055 | 15029279.000 |
| 匈牙利 | 83.465 | 823780.000 | 233.967 | 2311186.000 |
| 爱尔兰 | 0.065 | 69430.000 | 0.156 | 162096.000 |
| 德国 | 443.102 | 3405263.000 | 948.751 | 6496235.000 |
| 澳大利亚 | 0.003 | 621.000 | 0.303 | 1955.000 |
| 英国 | 1.263 | 153296.000 | 1.458 | 176332.000 |
| 俄罗斯联邦 | 84.556 | 5220007.000 | 201.190 | 10443430.000 |
| 合计 | 8626.983 | 65463250.000 | 15364.411 | 137090081.000 |
| 与上月比增长率 | 28.000% | -8.600% | 128.000% | 91.400% |
- 相关阅读