2025年2月全国焊管分国别进口统计
发表日期:2025-03-24 00:00:00 兰格钢铁| 国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|
| 泰国 | 10.874 | 116257.000 | 12.818 | 127919.000 |
| 越南 | 178.399 | 151053.000 | 549.193 | 425370.000 |
| 哈萨克斯坦 | 0.120 | 836.000 | 0.120 | 836.000 |
| 丹麦 | 2.102 | 24755.000 | 3.844 | 53530.000 |
| 荷兰 | 0.045 | 1830.000 | 1.387 | 26910.000 |
| 奥地利 | 0.422 | 8772.000 | 0.662 | 19482.000 |
| 印度 | 739.453 | 1939297.000 | 964.879 | 3045205.000 |
| 韩国 | 1290.804 | 4411976.000 | 4741.411 | 12266192.000 |
| 西班牙 | 0.376 | 650.000 | 3.007 | 5617.000 |
| 芬兰 | 2.008 | 20879.000 | 3.505 | 44468.000 |
| 日本 | 2700.381 | 6610639.000 | 4927.780 | 11641616.000 |
| 土耳其 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 16.000 |
| 斯洛文尼亚 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 18.000 |
| 匈牙利 | 1.041 | 5148.000 | 1.041 | 5148.000 |
| 俄罗斯联邦 | 3.508 | 12612.000 | 3.558 | 14448.000 |
| 德国 | 357.129 | 2711002.000 | 707.492 | 5230217.000 |
| 比利时 | 0.004 | 762.000 | 0.004 | 762.000 |
| 罗马尼亚 | 0.000 | 0.000 | 0.042 | 514.000 |
| 意大利 | 55.823 | 343853.000 | 334.344 | 2865646.000 |
| 加拿大 | 0.006 | 3287.000 | 18.330 | 128516.000 |
| 波兰 | 0.287 | 70539.000 | 0.444 | 75580.000 |
| 瑞典 | 11.764 | 135413.000 | 95.348 | 843296.000 |
| 新加坡 | 3.525 | 7282.000 | 3.525 | 7282.000 |
| 希腊 | 0.020 | 231.000 | 0.020 | 231.000 |
| 马来西亚 | 0.134 | 481.000 | 0.134 | 481.000 |
| 墨西哥 | 5.700 | 142930.000 | 17.208 | 180919.000 |
| 中国台湾 | 459.115 | 1294268.000 | 794.477 | 2433331.000 |
| 阿联酋 | 3.351 | 4019.000 | 21.773 | 208747.000 |
| 中国 | 1542.329 | 1576488.000 | 5181.190 | 5155799.000 |
| 斯洛伐克 | 10.895 | 33104.000 | 12.698 | 48160.000 |
| 美国 | 16.819 | 833048.000 | 43.581 | 1321345.000 |
| 瑞士 | 169.187 | 1143939.000 | 189.866 | 1402063.000 |
| 挪威 | 0.000 | 0.000 | 5.380 | 12480.000 |
| 英国 | 13.302 | 7902.000 | 13.421 | 14636.000 |
| 国(地)别不详 | 0.003 | 105.000 | 0.003 | 105.000 |
| 法国 | 129.897 | 1726867.000 | 129.910 | 1729946.000 |
| 捷克 | 8.284 | 18330.000 | 8.284 | 18330.000 |
| 文莱 | 0.000 | 0.000 | 2132.201 | 670232.000 |
| 柬埔寨 | 2.350 | 9182.000 | 5.772 | 22829.000 |
| 印度尼西亚 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 2.000 |
| 澳大利亚 | 0.098 | 5269.000 | 0.098 | 5269.000 |
| 合计 | 7719.555 | 23373007.000 | 20928.752 | 50053493.000 |
| 与上月比增长率 | -41.600% | -12.400% | 58.400% | 87.600% |
- 相关阅读