2025年2月全国电工钢板(带)分国别进口统计
发表日期:2025-03-24 00:00:00 兰格钢铁| 国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|
| 德国 | 8.375 | 23188.000 | 25.165 | 67074.000 |
| 巴西 | 361.000 | 353586.000 | 421.282 | 404223.000 |
| 印度尼西亚 | 48.800 | 44896.000 | 48.800 | 44896.000 |
| 泰国 | 790.595 | 814909.000 | 1248.975 | 1260972.000 |
| 日本 | 2009.877 | 3731088.000 | 6254.681 | 10676416.000 |
| 俄罗斯联邦 | 4470.610 | 3542927.000 | 7377.485 | 5957191.000 |
| 印度 | 1.510 | 2833.000 | 1.510 | 2833.000 |
| 马来西亚 | 1724.188 | 1570001.000 | 3636.121 | 3203512.000 |
| 中国 | 2.316 | 8756.000 | 17.856 | 27258.000 |
| 韩国 | 135.996 | 104403.000 | 802.648 | 674648.000 |
| 法国 | 16.381 | 53703.000 | 43.191 | 140573.000 |
| 瑞典 | 22.135 | 47983.000 | 53.964 | 118148.000 |
| 菲律宾 | 235.845 | 235845.000 | 235.845 | 235845.000 |
| 加拿大 | 0.000 | 0.000 | 103.084 | 109468.000 |
| 中国台湾 | 2175.166 | 2045133.000 | 6499.981 | 7081009.000 |
| 合计 | 12002.794 | 12579251.000 | 26770.588 | 30004066.000 |
| 与上月比增长率 | -18.700% | -27.800% | 81.300% | 72.200% |
- 相关阅读