2025年2月全国镀层板分国别进口统计
发表日期:2025-03-24 00:00:00 兰格钢铁| 国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|
| 芬兰 | 5.500 | 10185.000 | 71.500 | 107909.000 |
| 马来西亚 | 104.342 | 452185.000 | 439.852 | 1729281.000 |
| 俄罗斯联邦 | 94.645 | 104853.000 | 94.645 | 104853.000 |
| 菲律宾 | 1.447 | 2110.000 | 1.447 | 2110.000 |
| 泰国 | 1.598 | 2774.000 | 7.389 | 14023.000 |
| 德国 | 1698.245 | 2631041.000 | 3910.467 | 6799801.000 |
| 葡萄牙 | 1.150 | 2984.000 | 7.508 | 14250.000 |
| 澳大利亚 | 0.735 | 956.000 | 1.335 | 1256.000 |
| 捷克 | 1.345 | 2684.000 | 11.623 | 20501.000 |
| 巴西 | 0.000 | 0.000 | 5.459 | 36025.000 |
| 印度尼西亚 | 0.485 | 2801.000 | 0.833 | 8224.000 |
| 斯洛伐克 | 99.919 | 189078.000 | 104.781 | 204002.000 |
| 沙特阿拉伯 | 0.200 | 640.000 | 0.200 | 640.000 |
| 卢森堡 | 2.536 | 4562.000 | 2.536 | 4562.000 |
| 意大利 | 4.068 | 34824.000 | 22.246 | 185546.000 |
| 墨西哥 | 1.906 | 9665.000 | 4.057 | 12400.000 |
| 越南 | 0.537 | 859.000 | 2.596 | 4386.000 |
| 印度 | 38.080 | 58264.000 | 98.141 | 118537.000 |
| 中国 | 123.006 | 114909.000 | 192.923 | 176222.000 |
| 韩国 | 36523.509 | 37213644.000 | 67120.521 | 69353031.000 |
| 奥地利 | 2387.333 | 4060168.000 | 3165.281 | 5859501.000 |
| 埃及 | 0.000 | 0.000 | 0.421 | 2063.000 |
| 南非 | 0.000 | 0.000 | 6.635 | 10917.000 |
| 日本 | 21593.419 | 28848531.000 | 52144.259 | 67667398.000 |
| 中国台湾 | 9777.387 | 7687338.000 | 24610.842 | 19109675.000 |
| 比利时 | 288.563 | 766042.000 | 430.599 | 1026442.000 |
| 土耳其 | 0.370 | 1386.000 | 0.370 | 1386.000 |
| 美国 | 546.684 | 2873431.000 | 1081.561 | 5649915.000 |
| 加拿大 | 64.299 | 182677.000 | 95.425 | 280063.000 |
| 瑞典 | 567.510 | 2949377.000 | 1490.692 | 8313011.000 |
| 波兰 | 0.000 | 0.000 | 1.157 | 1273.000 |
| 法国 | 311.566 | 720306.000 | 518.738 | 1444089.000 |
| 荷兰 | 0.000 | 0.000 | 190.818 | 109282.000 |
| 丹麦 | 60.062 | 307156.000 | 242.190 | 1144999.000 |
| 英国 | 69.842 | 157155.000 | 150.970 | 545570.000 |
| 斯里兰卡 | 0.900 | 1800.000 | 0.900 | 1800.000 |
| 西班牙 | 6.398 | 9272.000 | 16.864 | 36642.000 |
| 合计 | 74377.586 | 89403657.000 | 156247.781 | 190101585.000 |
| 与上月比增长率 | -9.200% | -11.200% | 90.800% | 88.800% |
- 相关阅读