2025年1月全国进口球团分国别统计
发表日期:2025-03-25 16:58:10 兰格钢铁| 国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|
| 沙特阿拉伯 | 282.000 | 26226.000 | 282.000 | 26226.000 |
| 哈萨克斯坦 | 304620.100 | 30679929.000 | 304620.100 | 30679929.000 |
| 乌克兰 | 171950.819 | 20739155.000 | 171950.819 | 20739155.000 |
| 马来西亚 | 0.010 | 167.000 | 0.010 | 167.000 |
| 巴基斯坦 | 4402.419 | 321381.000 | 4402.419 | 321381.000 |
| 伊朗 | 182949.894 | 22383598.000 | 182949.894 | 22383598.000 |
| 印度 | 433441.423 | 48954930.000 | 433441.423 | 48954930.000 |
| 阿曼 | 424062.910 | 52487248.000 | 424062.910 | 52487248.000 |
| 委内瑞拉 | 46602.240 | 5224111.000 | 46602.240 | 5224111.000 |
| 俄罗斯联邦 | 117315.666 | 13203307.000 | 117315.666 | 13203307.000 |
| 特立尼达和多巴哥 | 49258.832 | 6897754.000 | 49258.832 | 6897754.000 |
| 合计 | 1734886.313 | 200917806.000 | 1734886.313 | 200917806.000 |
| 与上月比增长率 | 16.500% | 12.600% | -92.600% | -93.500% |
- 相关阅读