2025年1月全国进口铁矿分省市统计
发表日期:2025-03-25 16:59:18 兰格钢铁省市 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
河北省 | 10231984.513 | 1034370363.000 | 10231984.513 | 1034370363.000 |
天津市 | 3055458.419 | 299636886.000 | 3055458.419 | 299636886.000 |
甘肃省 | 225002.800 | 22733672.000 | 225002.800 | 22733672.000 |
黑龙江省 | 693254.336 | 68969247.000 | 693254.336 | 68969247.000 |
辽宁省 | 2639860.218 | 258594258.000 | 2639860.218 | 258594258.000 |
内蒙古自治区 | 1113248.077 | 95011183.000 | 1113248.077 | 95011183.000 |
湖南省 | 1803834.807 | 180776728.000 | 1803834.807 | 180776728.000 |
福建省 | 8227400.686 | 809710708.000 | 8227400.686 | 809710708.000 |
云南省 | 344084.135 | 38120455.000 | 344084.135 | 38120455.000 |
上海市 | 17035132.760 | 1551700173.000 | 17035132.760 | 1551700173.000 |
江苏省 | 8543843.711 | 885119345.000 | 8543843.711 | 885119345.000 |
安徽省 | 1809582.976 | 192011032.000 | 1809582.976 | 192011032.000 |
新疆维吾尔自治区 | 285923.270 | 25194835.000 | 285923.270 | 25194835.000 |
吉林省 | 198021.864 | 17922719.000 | 198021.864 | 17922719.000 |
广东省 | 4488313.204 | 447805498.000 | 4488313.204 | 447805498.000 |
山西省 | 794834.858 | 77114929.000 | 794834.858 | 77114929.000 |
贵州省 | 201277.450 | 19225190.000 | 201277.450 | 19225190.000 |
陕西省 | 1149412.085 | 115634121.000 | 1149412.085 | 115634121.000 |
浙江省 | 9601368.546 | 985782006.000 | 9601368.546 | 985782006.000 |
山东省 | 10859050.831 | 1064119476.000 | 10859050.831 | 1064119476.000 |
海南省 | 2559695.443 | 253757398.000 | 2559695.443 | 253757398.000 |
四川省 | 400350.456 | 44905966.000 | 400350.456 | 44905966.000 |
湖北省 | 1461706.990 | 142165725.000 | 1461706.990 | 142165725.000 |
北京市 | 3962499.097 | 408299592.000 | 3962499.097 | 408299592.000 |
重庆市 | 121326.111 | 10489525.000 | 121326.111 | 10489525.000 |
广西壮族自治区 | 3571935.647 | 361938422.000 | 3571935.647 | 361938422.000 |
江西省 | 501495.420 | 50769801.000 | 501495.420 | 50769801.000 |
河南省 | 1269823.206 | 126897891.000 | 1269823.206 | 126897891.000 |
合计 | 97149721.916 | 9588777144.000 | 97149721.916 | 9588777144.000 |
与上月比增长率 | -13.600% | -12.800% | -92.200% | -92.900% |
- 相关阅读