2025年1月全国进口铁矿分国别统计
发表日期:2025-03-25 17:01:00 兰格钢铁国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
蒙古 | 597711.322 | 39512808.000 | 597711.322 | 39512808.000 |
刚果(金) | 10.000 | 32000.000 | 10.000 | 32000.000 |
埃及 | 42895.920 | 3218580.000 | 42895.920 | 3218580.000 |
马来西亚 | 164411.649 | 13406739.000 | 164411.649 | 13406739.000 |
马达加斯加 | 0.080 | 1301.000 | 0.080 | 1301.000 |
俄罗斯联邦 | 977093.007 | 97494305.000 | 977093.007 | 97494305.000 |
印度 | 1947794.326 | 167902622.000 | 1947794.326 | 167902622.000 |
塞拉利昂 | 847366.016 | 66661618.000 | 847366.016 | 66661618.000 |
毛里塔尼亚 | 435797.816 | 45187856.000 | 435797.816 | 45187856.000 |
墨西哥 | 66455.981 | 5115002.000 | 66455.981 | 5115002.000 |
西班牙 | 0.550 | 602.000 | 0.550 | 602.000 |
摩洛哥 | 2090.355 | 184960.000 | 2090.355 | 184960.000 |
南非 | 3951008.467 | 419378655.000 | 3951008.467 | 419378655.000 |
乌克兰 | 854325.251 | 99322198.000 | 854325.251 | 99322198.000 |
芬兰 | 0.020 | 569.000 | 0.020 | 569.000 |
委内瑞拉 | 114549.406 | 12863837.000 | 114549.406 | 12863837.000 |
新西兰 | 194354.050 | 10832021.000 | 194354.050 | 10832021.000 |
沙特阿拉伯 | 282.000 | 26226.000 | 282.000 | 26226.000 |
特立尼达和多巴哥 | 49258.832 | 6897754.000 | 49258.832 | 6897754.000 |
美国 | 86615.193 | 10959053.000 | 86615.193 | 10959053.000 |
韩国 | 62924.665 | 4051162.000 | 62924.665 | 4051162.000 |
缅甸 | 31788.650 | 2561152.000 | 31788.650 | 2561152.000 |
泰国 | 8376.017 | 871307.000 | 8376.017 | 871307.000 |
加拿大 | 1032074.226 | 114924103.000 | 1032074.226 | 114924103.000 |
菲律宾 | 20148.006 | 2331971.000 | 20148.006 | 2331971.000 |
秘鲁 | 1683814.609 | 192466012.000 | 1683814.609 | 192466012.000 |
瑞典 | 159872.600 | 20259963.000 | 159872.600 | 20259963.000 |
老挝 | 434303.408 | 47306734.000 | 434303.408 | 47306734.000 |
智利 | 514886.911 | 62115149.000 | 514886.911 | 62115149.000 |
伊朗 | 730187.797 | 81350938.000 | 730187.797 | 81350938.000 |
巴西 | 17703310.262 | 1772199847.000 | 17703310.262 | 1772199847.000 |
利比里亚 | 52404.786 | 5042648.000 | 52404.786 | 5042648.000 |
阿曼 | 827373.236 | 95258296.000 | 827373.236 | 95258296.000 |
巴基斯坦 | 89219.177 | 6545301.000 | 89219.177 | 6545301.000 |
几内亚 | 2.989 | 11942.000 | 2.989 | 11942.000 |
澳大利亚 | 62972455.336 | 6136316404.000 | 62972455.336 | 6136316404.000 |
哈萨克斯坦 | 494559.000 | 46165509.000 | 494559.000 | 46165509.000 |
合计 | 97149721.916 | 9588777144.000 | 97149721.916 | 9588777144.000 |
与上月比增长率 | -13.600% | -12.800% | -92.200% | -92.900% |
- 相关阅读