2025年2月全国进口铁矿分国别统计
发表日期:2025-03-25 17:05:16 兰格钢铁国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
阿联酋 | 6044.454 | 486879.000 | 6044.454 | 486879.000 |
老挝 | 408658.783 | 43203621.000 | 842962.191 | 90510355.000 |
巴基斯坦 | 69912.251 | 5572196.000 | 159131.428 | 12117497.000 |
印度 | 1960442.029 | 162169337.000 | 3908236.355 | 330071959.000 |
澳大利亚 | 52889194.477 | 5164819245.000 | 115861649.813 | 11301135649.000 |
加拿大 | 1573715.648 | 182480765.000 | 2605789.874 | 297404868.000 |
毛里塔尼亚 | 775114.738 | 69843933.000 | 1210912.554 | 115031789.000 |
摩洛哥 | 0.000 | 0.000 | 2090.355 | 184960.000 |
哈萨克斯坦 | 401123.100 | 35967603.000 | 895682.100 | 82133112.000 |
新西兰 | 233543.035 | 14818388.000 | 427897.085 | 25650409.000 |
特立尼达和多巴哥 | 27668.610 | 2694923.000 | 76927.442 | 9592677.000 |
沙特阿拉伯 | 206.439 | 15746.000 | 488.439 | 41972.000 |
乌干达 | 20.830 | 3122.000 | 20.830 | 3122.000 |
芬兰 | 0.000 | 0.000 | 0.020 | 569.000 |
俄罗斯联邦 | 1079128.424 | 109708110.000 | 2056221.431 | 207202415.000 |
秘鲁 | 1470917.328 | 167129416.000 | 3154731.937 | 359595428.000 |
委内瑞拉 | 268012.802 | 31204993.000 | 382562.208 | 44068830.000 |
墨西哥 | 55737.060 | 4481972.000 | 122193.041 | 9596974.000 |
土耳其 | 19235.460 | 2431845.000 | 19235.460 | 2431845.000 |
西班牙 | 0.300 | 463.000 | 0.850 | 1065.000 |
韩国 | 21016.760 | 1534688.000 | 83941.425 | 5585850.000 |
塞拉利昂 | 1436708.274 | 117468268.000 | 2284074.290 | 184129886.000 |
美国 | 118204.721 | 15508183.000 | 204819.914 | 26467236.000 |
喀麦隆 | 0.306 | 1226.000 | 0.306 | 1226.000 |
阿曼 | 1467500.051 | 159564910.000 | 2294873.287 | 254823206.000 |
马来西亚 | 187030.331 | 14119386.000 | 351441.980 | 27526125.000 |
巴西 | 23370491.816 | 2427250007.000 | 41073802.078 | 4199449854.000 |
刚果(金) | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 32000.000 |
南非 | 3123078.164 | 335611262.000 | 7074086.631 | 754989917.000 |
智利 | 406190.442 | 47761861.000 | 921077.353 | 109877010.000 |
缅甸 | 79260.410 | 6449868.000 | 111049.060 | 9011020.000 |
乌克兰 | 1434717.209 | 171927392.000 | 2289042.460 | 271249590.000 |
利比里亚 | 91730.482 | 9324903.000 | 144135.268 | 14367551.000 |
马达加斯加 | 0.000 | 0.000 | 0.080 | 1301.000 |
蒙古 | 530584.218 | 35212923.000 | 1128295.540 | 74725731.000 |
菲律宾 | 0.000 | 0.000 | 20148.006 | 2331971.000 |
伊朗 | 186945.868 | 21766452.000 | 917133.665 | 103117390.000 |
瑞典 | 473979.318 | 61723264.000 | 633851.918 | 81983227.000 |
泰国 | 0.000 | 0.000 | 8376.017 | 871307.000 |
埃及 | 44958.625 | 3489993.000 | 87854.545 | 6708573.000 |
几内亚 | 0.000 | 0.000 | 2.989 | 11942.000 |
合计 | 94211072.763 | 9425747143.000 | 191360794.679 | 19014524287.000 |
与上月比增长率 | -3.000% | -1.700% | 97.000% | 98.300% |
- 相关阅读