2025年2月全国进口精粉分国别统计
发表日期:2025-03-25 17:06:02 兰格钢铁国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
马来西亚 | 53554.500 | 5726797.000 | 103703.480 | 11244674.000 |
巴西 | 2399464.945 | 262058103.000 | 4188034.398 | 446995021.000 |
加拿大 | 1486149.233 | 174016595.000 | 2450314.904 | 282376657.000 |
几内亚 | 0.000 | 0.000 | 2.301 | 253.000 |
利比里亚 | 41172.447 | 4418421.000 | 41172.447 | 4418421.000 |
西班牙 | 0.300 | 463.000 | 0.850 | 1065.000 |
秘鲁 | 1248774.636 | 145561489.000 | 2512539.957 | 296855087.000 |
瑞典 | 158225.764 | 19776832.000 | 318098.364 | 40036795.000 |
俄罗斯联邦 | 726457.826 | 71370478.000 | 1539154.449 | 151753243.000 |
委内瑞拉 | 0.000 | 0.000 | 67947.166 | 7639726.000 |
美国 | 118204.721 | 15508183.000 | 204819.914 | 26467236.000 |
蒙古 | 57987.808 | 4893536.000 | 128504.460 | 10705609.000 |
毛里塔尼亚 | 45744.646 | 5473470.000 | 133736.864 | 16062881.000 |
乌克兰 | 1097150.155 | 128005441.000 | 1779524.587 | 206588484.000 |
新西兰 | 155943.035 | 10276237.000 | 350297.085 | 21108258.000 |
巴基斯坦 | 26460.475 | 3018582.000 | 55843.163 | 6353705.000 |
塞拉利昂 | 317777.070 | 33163522.000 | 450659.751 | 46214282.000 |
南非 | 359826.630 | 36348616.000 | 1343309.875 | 131543032.000 |
智利 | 277224.580 | 34543147.000 | 705528.270 | 87262547.000 |
菲律宾 | 0.000 | 0.000 | 20148.006 | 2331971.000 |
芬兰 | 0.000 | 0.000 | 0.020 | 569.000 |
澳大利亚 | 2032859.257 | 230191907.000 | 4692074.685 | 529091609.000 |
哈萨克斯坦 | 138155.700 | 12123222.000 | 283741.600 | 24863447.000 |
沙特阿拉伯 | 0.004 | 10.000 | 0.004 | 10.000 |
缅甸 | 9531.950 | 697474.000 | 13808.080 | 1019886.000 |
老挝 | 95760.847 | 10530109.000 | 160808.477 | 18115703.000 |
伊朗 | 63223.138 | 7083961.000 | 553663.338 | 61285827.000 |
阿曼 | 587550.375 | 63705738.000 | 877466.765 | 96923712.000 |
合计 | 11497200.042 | 1278492333.000 | 22974903.260 | 2527259710.000 |
与上月比增长率 | 0.200% | 2.400% | 100.200% | 102.400% |
- 相关阅读