国内重点城市焊管、镀锌管库存汇总(03.26)
发表日期:2025-03-26 10:51:47 兰格钢铁| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
13周国内重点城市焊管、镀锌管库存汇总(2025/03/26采集)| 全国 | 84.75 | -0.06 | -0.08 | -2.07 | 6.62 | -8.41 |
| 1华北 | 25.06 | 0.12 | 0.48 | -0.28 | 5.38 | -0.60 |
| 北京 | 4.33 | 0.08 | 1.88 | -0.46 | 9.62 | -7.88 |
| 天津 | 15.69 | 0.01 | 0.06 | 0.25 | 3.90 | 1.68 |
| 石家庄 | 1.89 | 0.01 | 0.53 | 1.06 | 9.88 | 6.17 |
| 太原 | 3.15 | 0.02 | 0.63 | -3.38 | 4.65 | -4.55 |
| 2东北 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.35 | -2.41 |
| 沈阳 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.35 | -2.41 |
| 3华东 | 21.40 | 0.09 | 0.42 | -0.70 | 7.00 | 3.93 |
| 上海 | 3.84 | 0.03 | 0.78 | -2.79 | 9.71 | -4.48 |
| 杭州 | 3.98 | -0.03 | -0.75 | -1.00 | 2.57 | 65.83 |
| 合肥 | 2.53 | 0.01 | 0.39 | 0.39 | 4.97 | -9.00 |
| 南京 | 3.20 | 0.06 | 1.91 | -0.63 | 19.40 | 19.40 |
| 济南 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | -0.41 | 4.25 | -6.14 |
| 泰安 | 2.58 | 0.01 | 0.38 | 0.38 | 6.17 | -18.10 |
| 南昌 | 2.82 | 0.01 | 0.35 | 0.35 | 2.54 | -4.41 |
| 4中南 | 16.32 | 0.14 | 0.86 | 1.74 | 5.05 | -8.88 |
| 乐从 | 7.99 | 0.10 | 1.26 | 2.30 | 8.26 | -3.74 |
| 武汉 | 2.67 | -0.04 | -1.48 | -3.96 | -9.50 | -6.32 |
| 郑州 | 3.50 | 0.10 | 2.94 | 7.69 | 26.81 | -5.41 |
| 长沙 | 2.16 | -0.02 | -0.92 | -1.82 | -11.66 | -29.42 |
| 5西南 | 10.76 | -0.34 | -3.07 | -9.20 | 15.82 | -33.61 |
| 成都 | 4.45 | 0.07 | 1.59 | -1.12 | 25.70 | -28.58 |
| 重庆 | 2.46 | -0.35 | -12.46 | -24.78 | -4.29 | -52.70 |
| 昆明 | 3.85 | -0.06 | -1.54 | -5.64 | 21.06 | -19.38 |
| 6西北 | 8.37 | -0.07 | -0.83 | -8.43 | 3.97 | -13.72 |
| 银川 | 2.59 | -0.01 | -0.39 | -7.50 | 3.60 | -13.67 |
| 西安 | 3.10 | -0.04 | -1.28 | -9.10 | 7.63 | -16.22 |
| 兰州 | 2.68 | -0.02 | -0.75 | -8.54 | 0.37 | -10.67 |
- 相关阅读