国内重点城市无缝管库存汇总(03.26)
发表日期:2025-03-26 10:51:50 兰格钢铁| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
13周国内重点城市无缝管库存汇总(2025/03/26采集)| 全国 | 72.53 | -0.17 | -0.23 | -1.01 | -0.54 | -5.55 |
| 1华北 | 20.10 | 0.01 | 0.02 | -0.08 | -0.18 | -2.65 |
| 北京 | 0.59 | 0.01 | 1.72 | 1.72 | 0.00 | 5.35 |
| 天津 | 7.51 | -0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.13 | -0.93 |
| 石家庄 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.93 | -9.26 |
| 沧州 | 7.78 | -0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.12 | -3.36 |
| 唐山 | 1.59 | -0.00 | -0.07 | -1.61 | -1.00 | -7.33 |
| 包头 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.15 |
| 太原 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.00 | 6.66 |
| 2东北 | 1.66 | -0.00 | -0.07 | 0.06 | 0.06 | -14.83 |
| 沈阳 | 1.66 | -0.00 | -0.07 | 0.06 | 0.06 | -14.83 |
| 3华东 | 39.77 | 0.05 | 0.12 | -0.16 | -0.18 | -6.19 |
| 上海 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | -0.47 | -7.73 | -11.53 |
| 杭州 | 1.26 | 0.01 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | -4.55 |
| 无锡 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.40 |
| 南京 | 1.21 | 0.01 | 0.83 | 0.83 | -0.82 | 0.00 |
| 济南 | 0.78 | 0.01 | 1.29 | 0.00 | 1.29 | 2.63 |
| 泰安 | 1.92 | 0.01 | 0.52 | -0.52 | 1.05 | -8.58 |
| 聊城 | 19.17 | 0.01 | 0.05 | -0.16 | 0.26 | -5.80 |
| 临沂 | 7.87 | 0.00 | 0.00 | -0.38 | 0.51 | -8.71 |
| 4中南 | 7.16 | -0.07 | -0.97 | -2.85 | -5.73 | -2.32 |
| 乐从 | 3.08 | -0.04 | -1.29 | -3.75 | -0.65 | 80.11 |
| 武汉 | 1.35 | -0.02 | -1.46 | -4.93 | -10.00 | -28.95 |
| 郑州 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | -4.38 |
| 长沙 | 0.98 | -0.01 | -1.02 | -2.00 | -21.92 | -48.15 |
| 5西南 | 2.37 | -0.13 | -5.20 | -12.23 | 8.71 | -5.58 |
| 成都 | 2.37 | -0.13 | -5.20 | -12.23 | 8.71 | -5.58 |
| 6西北 | 1.46 | -0.02 | -1.36 | -7.60 | -2.67 | -25.13 |
| 西安 | 1.46 | -0.02 | -1.36 | -7.60 | -2.67 | -25.13 |
- 相关阅读