国内重点城市建筑钢材库存汇总(04.02)
发表日期:2025-04-02 11:40:17 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
14周国内重点城市建筑钢材库存汇总(2025/04/02采集)全国 | 645.40 | -15.86 | -2.40 | -7.67 | 130.29 | -30.49 |
1华北 | 138.18 | -2.46 | -1.75 | -11.24 | 86.93 | -11.45 |
北京 | 71.62 | -1.06 | -1.47 | -11.01 | 86.95 | 13.06 |
天津 | 5.76 | -0.14 | -2.38 | -6.19 | 41.52 | -52.52 |
石家庄 | 10.40 | 0.15 | 1.46 | -25.18 | 48.57 | -31.49 |
邯郸 | 19.20 | -1.15 | -5.63 | -13.28 | 169.66 | -11.53 |
唐山 | 3.75 | -0.32 | -7.87 | -25.75 | -14.78 | -75.65 |
廊坊 | 0.50 | -0.07 | -12.29 | -34.22 | -9.10 | -68.36 |
包头 | 25.90 | 0.20 | 0.77 | 0.38 | 120.98 | 43.96 |
太原 | 1.05 | -0.07 | -6.25 | -25.00 | 40.00 | -87.96 |
2东北 | 93.61 | 3.98 | 4.44 | 6.39 | 397.66 | -19.65 |
沈阳 | 62.70 | 4.00 | 6.81 | 7.17 | 375.00 | -6.67 |
鞍山 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 45.71 | -39.29 |
长春 | 15.00 | 1.00 | 7.14 | 0.00 | 476.92 | -47.19 |
大连 | 1.90 | -0.42 | -18.11 | -23.39 | 295.83 | -29.63 |
哈尔滨 | 13.50 | -0.60 | -4.26 | 17.39 | 519.26 | -22.33 |
3华东 | 185.69 | -11.89 | -6.02 | -14.35 | 129.70 | -42.94 |
上海 | 31.40 | -2.20 | -6.55 | -21.31 | 57.00 | -43.20 |
杭州 | 114.60 | -8.50 | -6.91 | -12.26 | 154.66 | -6.61 |
合肥 | 6.50 | -0.30 | -4.42 | -9.73 | 75.67 | -76.62 |
南京 | 16.40 | -0.10 | -0.61 | -11.36 | 320.51 | -66.31 |
济南 | 6.68 | -0.42 | -5.92 | -12.68 | 119.01 | -79.80 |
青岛 | 9.35 | -0.33 | -3.41 | -20.09 | 107.77 | -73.17 |
泰安 | 0.76 | -0.04 | -5.00 | -39.20 | 10.14 | -75.25 |
4中南 | 86.92 | -3.01 | -3.35 | -6.75 | 103.94 | -46.87 |
广州 | 23.34 | -1.59 | -6.38 | -28.43 | 11.67 | -63.88 |
武汉 | 32.80 | -1.60 | -4.66 | 10.81 | 355.55 | -20.61 |
郑州 | 6.30 | -0.30 | -4.55 | 5.00 | 28.57 | -7.49 |
长沙 | 21.70 | 0.60 | 2.84 | 2.84 | 261.66 | -21.89 |
南宁 | 2.78 | -0.12 | -4.14 | -28.72 | -23.21 | -87.96 |
5西南 | 72.50 | -1.50 | -2.03 | 9.18 | 393.19 | -1.22 |
成都 | 53.20 | -1.00 | -1.85 | 7.47 | 366.66 | 4.97 |
重庆 | 19.30 | -0.50 | -2.53 | 14.20 | 484.84 | -15.02 |
6西北 | 68.50 | -0.98 | -1.42 | -13.19 | 38.77 | -26.72 |
西安 | 63.90 | -1.06 | -1.64 | -13.77 | 38.67 | -22.38 |
兰州 | 4.60 | 0.08 | 1.76 | -4.17 | 40.24 | -58.75 |
- 相关阅读