国内重点城市螺纹钢库存汇总(04.02)
发表日期:2025-04-02 11:40:18 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
14周国内重点城市螺纹钢库存汇总(2025/04/02采集)全国 | 559.59 | -8.07 | -1.43 | -5.81 | 131.51 | -30.73 |
1华北 | 128.26 | -1.12 | -0.87 | -9.47 | 89.75 | -8.18 |
北京 | 67.89 | -0.22 | -0.32 | -9.68 | 87.69 | 23.92 |
天津 | 5.01 | -0.08 | -1.58 | -7.57 | 49.55 | -55.31 |
石家庄 | 10.00 | 0.20 | 2.04 | -24.25 | 51.51 | -30.94 |
邯郸 | 15.21 | -0.93 | -5.74 | -8.43 | 185.90 | -20.79 |
唐山 | 3.40 | -0.30 | -8.11 | -24.45 | -12.83 | -76.57 |
廊坊 | 0.40 | -0.05 | -11.12 | -31.04 | 14.28 | -65.22 |
包头 | 25.40 | 0.30 | 1.19 | 1.60 | 126.78 | 54.68 |
太原 | 0.95 | -0.05 | -5.00 | -20.84 | 35.71 | -88.03 |
2东北 | 77.91 | 2.70 | 3.58 | 5.85 | 414.25 | -15.84 |
沈阳 | 51.70 | 3.00 | 6.16 | 7.03 | 401.94 | 1.59 |
鞍山 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 45.71 | -39.29 |
长春 | 13.00 | 0.50 | 4.00 | 0.00 | 465.21 | -46.75 |
大连 | 1.70 | -0.40 | -19.05 | -26.09 | 325.00 | -22.73 |
哈尔滨 | 11.00 | -0.40 | -3.51 | 15.78 | 511.11 | -22.70 |
3华东 | 173.88 | -9.22 | -5.04 | -13.06 | 129.78 | -44.17 |
上海 | 27.90 | -2.00 | -6.69 | -21.19 | 53.29 | -45.20 |
杭州 | 108.10 | -6.20 | -5.43 | -10.67 | 151.39 | -8.80 |
合肥 | 6.10 | -0.20 | -3.18 | -7.58 | 79.41 | -76.80 |
南京 | 15.90 | -0.10 | -0.63 | -10.17 | 341.66 | -66.48 |
济南 | 6.30 | -0.40 | -5.98 | -12.50 | 125.00 | -80.66 |
青岛 | 9.00 | -0.30 | -3.23 | -18.92 | 114.28 | -72.72 |
泰安 | 0.58 | -0.02 | -3.34 | -42.00 | 23.40 | -78.68 |
4中南 | 68.14 | -1.86 | -2.66 | -0.69 | 99.82 | -47.50 |
广州 | 9.74 | -0.46 | -4.51 | -23.97 | -30.43 | -73.11 |
武汉 | 30.80 | -1.50 | -4.65 | 10.39 | 340.00 | -23.27 |
郑州 | 5.60 | -0.20 | -3.45 | 5.66 | 36.58 | 6.06 |
长沙 | 19.50 | 0.40 | 2.09 | 2.09 | 242.10 | -28.13 |
南宁 | 2.50 | -0.10 | -3.85 | -28.58 | -24.25 | -88.11 |
5西南 | 53.90 | -0.90 | -1.65 | 8.88 | 479.56 | 2.86 |
成都 | 37.20 | -0.60 | -1.59 | 7.82 | 481.25 | 8.20 |
重庆 | 16.70 | -0.30 | -1.77 | 11.33 | 475.86 | -7.33 |
6西北 | 57.50 | 2.33 | 4.22 | -5.28 | 44.11 | -29.86 |
西安 | 53.30 | 2.23 | 4.36 | -5.67 | 44.05 | -26.02 |
兰州 | 4.20 | 0.10 | 2.43 | 0.00 | 44.82 | -57.71 |
- 相关阅读