国内重点城市无缝管库存汇总(04.02)
发表日期:2025-04-02 11:40:19 兰格钢铁| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
14周国内重点城市无缝管库存汇总(2025/04/02采集)| 全国 | 72.46 | -0.07 | -0.10 | -0.69 | -0.54 | -4.10 |
| 1华北 | 20.09 | -0.01 | -0.07 | -0.15 | -0.10 | -3.04 |
| 北京 | 0.59 | -0.00 | -0.34 | 1.37 | 1.37 | -6.67 |
| 天津 | 7.51 | -0.00 | -0.02 | -0.02 | 0.12 | -0.94 |
| 石家庄 | 0.49 | -0.00 | -0.41 | -0.41 | -2.40 | -12.86 |
| 沧州 | 7.78 | -0.01 | -0.07 | -0.07 | 0.06 | -2.94 |
| 唐山 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | -1.61 | -1.00 | -7.33 |
| 包头 | 1.66 | -0.00 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -5.26 |
| 太原 | 0.48 | -0.00 | -0.21 | -0.21 | -2.25 | 1.91 |
| 2东北 | 1.66 | -0.00 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | -11.71 |
| 沈阳 | 1.66 | -0.00 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | -11.71 |
| 3华东 | 39.72 | -0.05 | -0.13 | -0.11 | -0.26 | -3.01 |
| 上海 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.73 | -11.53 |
| 杭州 | 1.25 | -0.01 | -0.80 | 0.00 | -0.80 | -5.31 |
| 无锡 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.40 |
| 南京 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | -0.82 | 0.00 |
| 济南 | 0.77 | -0.01 | -1.29 | 0.00 | 0.00 | 8.45 |
| 泰安 | 1.91 | -0.01 | -0.53 | -0.53 | 0.52 | -3.54 |
| 聊城 | 19.16 | -0.01 | -0.06 | -0.11 | 0.26 | -2.15 |
| 临沂 | 7.86 | -0.01 | -0.13 | -0.26 | 0.51 | -3.21 |
| 4中南 | 7.15 | -0.01 | -0.17 | -2.62 | -4.44 | -4.95 |
| 乐从 | 3.06 | -0.02 | -0.65 | -3.78 | 2.68 | 51.48 |
| 武汉 | 1.34 | -0.01 | -0.75 | -4.97 | -10.67 | -27.57 |
| 郑州 | 1.75 | -0.00 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -4.49 |
| 长沙 | 1.00 | 0.02 | 2.04 | 0.00 | -20.00 | -45.06 |
| 5西南 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | -7.06 | 3.94 | -6.33 |
| 成都 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | -7.06 | 3.94 | -6.33 |
| 6西北 | 1.47 | 0.01 | 0.68 | -3.93 | -2.00 | -24.62 |
| 西安 | 1.47 | 0.01 | 0.68 | -3.93 | -2.00 | -24.62 |
- 相关阅读