国内重点城市钢材库存汇总(04.02)
发表日期:2025-04-02 11:40:21 兰格钢铁| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
14周国内重点城市钢材库存汇总(2025/04/02采集)| 全国 | 1132.92 | -40.29 | -3.44 | -10.17 | 71.85 | -25.18 |
| 1华北 | 197.12 | -4.64 | -2.30 | -13.62 | 64.51 | -18.61 |
| 北京 | 72.21 | -1.08 | -1.48 | -11.20 | 84.64 | 11.58 |
| 天津 | 21.86 | -1.14 | -4.96 | -25.24 | -0.96 | -52.76 |
| 石家庄 | 12.07 | 0.00 | 0.00 | -23.61 | 41.00 | -36.41 |
| 邯郸 | 41.70 | -0.43 | -1.01 | -10.60 | 160.29 | 0.74 |
| 唐山 | 10.95 | -1.62 | -12.89 | -27.25 | -11.70 | -51.60 |
| 廊坊 | 1.32 | -0.10 | -7.05 | -29.04 | -2.23 | -49.24 |
| 包头 | 34.90 | -0.15 | -0.43 | -1.70 | 91.02 | 0.11 |
| 太原 | 2.11 | -0.12 | -5.39 | -23.83 | 3.43 | -80.38 |
| 2东北 | 123.54 | 0.29 | 0.23 | -1.87 | 140.11 | -18.16 |
| 沈阳 | 76.25 | 1.10 | 1.46 | -0.79 | 193.83 | -12.30 |
| 鞍山 | 12.54 | -0.62 | -4.72 | -13.10 | -12.68 | 56.75 |
| 长春 | 16.16 | 1.01 | 6.66 | -1.71 | 310.15 | -48.44 |
| 大连 | 3.87 | -0.54 | -12.25 | -24.12 | 13.82 | -31.14 |
| 哈尔滨 | 14.72 | -0.66 | -4.30 | 12.62 | 287.36 | -22.73 |
| 3华东 | 332.07 | -15.52 | -4.47 | -10.76 | 72.73 | -29.26 |
| 上海 | 98.07 | -3.89 | -3.82 | -11.08 | 45.67 | -20.87 |
| 杭州 | 137.57 | -8.95 | -6.11 | -10.78 | 120.99 | -4.14 |
| 无锡 | 25.09 | -0.04 | -0.16 | -7.22 | 12.10 | 8.23 |
| 合肥 | 8.90 | -0.69 | -7.20 | -12.15 | 47.84 | -72.17 |
| 南京 | 27.50 | -0.37 | -1.33 | -6.59 | 169.60 | -53.61 |
| 济南 | 18.07 | -0.76 | -4.04 | -11.12 | 45.49 | -54.30 |
| 青岛 | 12.18 | -0.53 | -4.17 | -17.98 | 66.84 | -70.18 |
| 泰安 | 4.69 | -0.29 | -5.83 | -19.14 | 7.81 | -34.32 |
| 4中南 | 252.82 | -16.19 | -6.02 | -13.81 | 58.03 | -33.44 |
| 广州 | 140.04 | -10.69 | -7.10 | -21.60 | 43.92 | -37.38 |
| 武汉 | 54.11 | -4.13 | -7.10 | 3.04 | 111.94 | -12.38 |
| 郑州 | 18.80 | -0.16 | -0.85 | 4.03 | 44.61 | -19.11 |
| 长沙 | 37.09 | -1.09 | -2.86 | -7.79 | 80.66 | -22.93 |
| 南宁 | 2.78 | -0.12 | -4.14 | -28.72 | -23.21 | -87.96 |
| 5西南 | 127.69 | -3.77 | -2.87 | -2.00 | 88.83 | -14.34 |
| 成都 | 85.70 | -3.15 | -3.55 | -3.17 | 120.59 | -8.05 |
| 重庆 | 41.99 | -0.62 | -1.46 | 0.47 | 45.95 | -24.82 |
| 6西北 | 99.68 | -0.46 | -0.46 | -10.53 | 46.35 | -18.83 |
| 西安 | 79.38 | -1.59 | -1.97 | -12.88 | 32.56 | -21.61 |
| 兰州 | 20.30 | 1.13 | 5.89 | 0.00 | 146.65 | -5.72 |
- 相关阅读