2月27日LME基本金属官方报价
发表日期:2015-03-02 14:26:39 兰格钢铁
| 单位:美元/吨 |
| 金属 | 现货 | 3个月 | 结算价 |
| 铜 | 5880.00/5880.50 | 5840.00/5841.00 | 5880.50 |
| 铅 | 1725.50/1726.00 | 1743.00/1745.00 | 1726.00 |
| 锌 | 2060.00/2060.50 | 2068.00/2070.00 | 2060.50 |
| 铝 | 1794.00/1794.50 | 1806.00/1808.00 | 1794.50 |
| 镍 | 14040.00/14045.00 | 14095.00/14100.00 | 14045.00 |
| 锡 | 17915.00/17920.00 | 17925.00/17950.00 | 17920.00 |
| 铝合金 | 1790.00/1800.00 | 1805.00/1815.00 | 1800.00 |
| 铝合金-NASAAC | 1944.50/1945.50 | 1950.00/1960.00 | 1945.50 |
- 相关阅读
- 2月27日LME基本金属官方报价[14:26]
- 2月26日LME基本金属官方报价[02-27]
- 2月25日LME基本金属官方报价[02-26]
- 2月24日LME基本金属官方报价[02-25]
- 2月11日LME基本金属官方报价[02-12]