2015年1月全国冷轧薄板分国别进口统计
发表日期:2015-03-06 16:33:46 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 中华人民共和国 | 135.238 | 392843 | 135.238 | 392843 |
| 印度 | 2.257 | 4844 | 2.257 | 4844 |
| 日本 | 12229.556 | 24101046 | 12229.556 | 24101046 |
| 马来西亚 | 144.826 | 293017 | 144.826 | 293017 |
| 新加坡 | 0.421 | 10944 | 0.421 | 10944 |
| 韩国 | 31657.721 | 34987474 | 31657.721 | 34987474 |
| 泰国 | 1.058 | 4343 | 1.058 | 4343 |
| 中国台湾 | 4346.052 | 9016021 | 4346.052 | 9016021 |
| 南非 | 621.725 | 1335782 | 621.725 | 1335782 |
| 比利时 | 364.19 | 416790 | 364.19 | 416790 |
| 英国 | 91.218 | 573886 | 91.218 | 573886 |
| 德国 | 2126.333 | 4097194 | 2126.333 | 4097194 |
| 法国 | 264.33 | 1691368 | 264.33 | 1691368 |
| 爱尔兰 | 0.3 | 3291 | 0.3 | 3291 |
| 意大利 | 176.725 | 699074 | 176.725 | 699074 |
| 荷兰 | 7.34 | 19084 | 7.34 | 19084 |
| 西班牙 | 3634.441 | 3007008 | 3634.441 | 3007008 |
| 芬兰 | 527.047 | 2127680 | 527.047 | 2127680 |
| 罗马尼亚 | 103.153 | 366613 | 103.153 | 366613 |
| 瑞典 | 133.21 | 504867 | 133.21 | 504867 |
| 瑞士 | 0.001 | 21 | 0.001 | 21 |
| 俄罗斯联邦 | 14.79 | 35657 | 14.79 | 35657 |
| 阿根廷 | 1.68 | 2688 | 1.68 | 2688 |
| 巴西 | 1.423 | 2433 | 1.423 | 2433 |
| 墨西哥 | 75.44 | 62320 | 75.44 | 62320 |
| 加拿大 | 0.137 | 670 | 0.137 | 670 |
| 美国 | 161.808 | 1422340 | 161.808 | 1422340 |
| 合计 | 56822.42 | 85179298 | 56822.42 | 85179298 |
| 与上月比增长率 | 6.96% | -1.17% | -89.62% | -90.42% |
- 相关阅读
- 2015年1月全国冷轧薄板分国别进口统计[16:33]
- 2015年1月全国冷轧薄板分贸易方式进口统计[17:12]
- 2015年1月全国冷轧薄板分品种进口统计[14:58]
- 2014年12月全国冷轧薄板分贸易方式进口统计[01-27]