2015年2月全国冷轧薄板分国别进口统计
发表日期:2015-03-26 15:33:44 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 中华人民共和国 | 105.101 | 352429 | 240.339 | 745272 |
| 印度 | 0 | 0 | 2.257 | 4844 |
| 日本 | 9118.233 | 16587471 | 21347.789 | 40688517 |
| 马来西亚 | 31.296 | 122511 | 176.122 | 415528 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 0.421 | 10944 |
| 韩国 | 17015.291 | 19083756 | 48673.012 | 54071230 |
| 泰国 | 0 | 0 | 1.058 | 4343 |
| 土耳其 | 4.165 | 7781 | 4.165 | 7781 |
| 越南 | 56.249 | 152875 | 56.249 | 152875 |
| 中国台湾 | 2546.737 | 4982033 | 6892.789 | 13998054 |
| 南非 | 238.38 | 608943 | 860.105 | 1944725 |
| 比利时 | 648.31 | 677160 | 1012.5 | 1093950 |
| 英国 | 68.1 | 596192 | 159.318 | 1170078 |
| 德国 | 777.759 | 1276866 | 2904.092 | 5374060 |
| 法国 | 40.859 | 179180 | 305.189 | 1870548 |
| 爱尔兰 | 0.391 | 2888 | 0.691 | 6179 |
| 意大利 | 211.79 | 809031 | 388.515 | 1508105 |
| 荷兰 | 7.118 | 10891 | 14.458 | 29975 |
| 西班牙 | 580.92 | 446394 | 4215.361 | 3453402 |
| 奥地利 | 2.466 | 47992 | 2.466 | 47992 |
| 芬兰 | 175.946 | 678292 | 702.993 | 2805972 |
| 罗马尼亚 | 0 | 0 | 103.153 | 366613 |
| 瑞典 | 447.44 | 807805 | 580.65 | 1312672 |
| 瑞士 | 0.006 | 160 | 0.007 | 181 |
| 俄罗斯联邦 | 15.26 | 24416 | 30.05 | 60073 |
| 捷克 | 1.511 | 10684 | 1.511 | 10684 |
| 阿根廷 | 6.6 | 10517 | 8.28 | 13205 |
| 巴西 | 41.855 | 76655 | 43.278 | 79088 |
| 墨西哥 | 0 | 0 | 75.44 | 62320 |
| 加拿大 | 0 | 0 | 0.137 | 670 |
| 美国 | 121.892 | 1089847 | 283.7 | 2512187 |
| 澳大利亚 | 0.319 | 597 | 0.319 | 597 |
| 合计 | 32263.994 | 48643366 | 89086.414 | 133822664 |
| 于上月比增长率 | -0.4322 | -0.42893 | 0.5678 | 0.57107 |
- 相关阅读
- 2015年2月全国冷轧薄板分国别进口统计[15:33]
- 2015年2月全国冷轧薄板分品种进口统计[14:40]
- 2015年1月全国冷轧薄板分国别出口统计[03-09]
- 2015年1月全国冷轧薄板分贸易方式出口统计[03-09]
- 2015年1月全国冷轧薄板分品种出口统计[03-09]