2015年5月份全国分省市铁合金产量统计
发表日期:2015-06-23 15:06:39 兰格钢铁
| 单位:万吨 | | | | | | | | |
| | 本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
| 合计 | 312.5 | 311.1 | 1.4 | 0.5 | 1435.2 | 1485.5 | -50.3 | -3.4 |
| 北京 | 0.1 | 0.1 | | | 0.3 | 0.3 | | |
| 天津 | 1.3 | 1 | 0.3 | 30 | 3.6 | 3.2 | 0.4 | 12.5 |
| 河北 | 1.7 | 1.7 | | | 7.6 | 9.2 | -1.6 | -17.4 |
| 山西 | 19.2 | 17 | 2.2 | 12.9 | 72.3 | 85.4 | -13.1 | -15.3 |
| 内蒙古 | 57.9 | 45.1 | 12.8 | 28.4 | 245.7 | 208.9 | 36.8 | 17.6 |
| 辽宁 | 9.2 | 11 | -1.8 | -16.4 | 45.3 | 49.8 | -4.5 | -9 |
| 吉林 | 2.9 | 4.1 | -1.2 | -29.3 | 12.8 | 14.8 | -2 | -13.5 |
| 黑龙江 | | | | | | | | |
| 上海 | | | | | | | | |
| 江苏 | 13.8 | 15.3 | -1.5 | -9.8 | 60.6 | 64.8 | -4.2 | -6.5 |
| 浙江 | 1.9 | 1.9 | | | 8.6 | 9.3 | -0.7 | -7.5 |
| 安徽 | 0.6 | 0.6 | | | 3.4 | 3.6 | -0.2 | -5.6 |
| 福建 | 3.5 | 3.4 | 0.1 | 2.9 | 15.7 | 15.9 | -0.2 | -1.3 |
| 江西 | 0.1 | 0.1 | | | 0.6 | 0.7 | -0.1 | -14.3 |
| 山东 | 9.7 | 13.5 | -3.8 | -28.1 | 41.8 | 66.1 | -24.3 | -36.8 |
| 河南 | 14.8 | 21.3 | -6.5 | -30.5 | 68.1 | 93.6 | -25.5 | -27.2 |
| 湖北 | 2.5 | 2.5 | | | 13.6 | 11.7 | 1.9 | 16.2 |
| 湖南 | 18 | 21.9 | -3.9 | -17.8 | 93.6 | 110.6 | -17 | -15.4 |
| 广东 | | | | | 0.1 | 0.1 | | |
| 广西 | 35.7 | 39.6 | -3.9 | -9.8 | 165.7 | 170.5 | -4.8 | -2.8 |
| 海南 | | | | | | | | |
| 重庆 | 3.8 | 3.2 | 0.6 | 18.8 | 16.7 | 15 | 1.7 | 11.3 |
| 四川 | 23.9 | 23.4 | 0.5 | 2.1 | 103.9 | 112.8 | -8.9 | -7.9 |
| 贵州 | 26.8 | 25.7 | 1.1 | 4.3 | 130.1 | 134.9 | -4.8 | -3.6 |
| 云南 | 5.6 | 8.4 | -2.8 | -33.3 | 24.8 | 34.8 | -10 | -28.7 |
| 陕西 | 5 | 5.5 | -0.5 | -9.1 | 36.2 | 26.4 | 9.8 | 37.1 |
| 甘肃 | 6.2 | 8.4 | -2.2 | -26.2 | 34.8 | 43.4 | -8.6 | -19.8 |
| 青海 | 18.5 | 15.5 | 3 | 19.4 | 90.4 | 88.3 | 2.1 | 2.4 |
| 宁夏 | 27.7 | 18.2 | 9.5 | 52.2 | 130.8 | 101.1 | 29.7 | 29.4 |
| 新疆 | 2.1 | 2.7 | -0.6 | -22.2 | 8.1 | 10.3 | -2.2 | -21.4 |
- 相关阅读
- 2015年5月份全国分省市铁合金产量统计[15:06]
- 河钢承钢80钒铁合金钒回收率国内领先[06-17]
- 国内铁合金市场运行一般 成交量不高[06-15]
- 铁合金市场略有起伏 下周或将调整[06-15]
- 铁合金市场波动运行 下周或将起伏不稳[06-09]