DAMPIER港预计有27条船舶到港装货,出港货量为461万吨
EAST INTERCOURSE ISLAND
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| GIUSEPPE BOTTIGLIER | Jan | 1200/10 | 0230/19 | 0500/20 | 170 | ||
| CASTA DIVA | Jan | 1200/13 | 0600/20 | 0830/21 | CHINA | 170 | |
| STELLA GRACE | Jan | 0200/20 | 0930/21 | 1200/22 | CHINA | 170 | 100F,70L |
| ROSCO MAPLE | Jan | 1100/22 | 1330/22 | 1600/23 | CHINA | 170 | 80F,90L |
| CARO | Jan | 1200/22 | 1700/23 | 1930/24 | 170 | ||
| STAR PRINCESS | Jan | 2300/23 | 2030/24 | 2300/25 | CHINA | 170 | F |
| HEROIC | Jan | 1200/24 | 0000/26 | 0230/27 | 170 | ||
| RTM CABOT | Jan | 1400/25 | 0330/27 | 0900/28 | CHINA | 190 | 120F,70L |
PARKER POINT BERTH 2 & BERTH 3
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| CAPE PROVIDENCE | Jan | 0735/15 | 1215/18 | 1330/20 | CHINA | 170 | 100F,70L |
| OCEAN QUEEN | Jan | 1200/16 | 0030/20 | 0030/22 | 170 | ||
| CE-ALLIANCE | Jan | 2300/20 | 0130/21 | 0100/23 | CHINA | 170 | 120F,50L |
| DONG-A ARTEMIS | Jan | 2300/20 | 0130/22 | 0130/24 | CHINA | 170 | F |
| PITSA D | Jan | 0600/22 | 0200/23 | 0230/25 | 170 | ||
| BLUEMOON | Jan | 1800/13 | 0230/24 | 0430/26 | 170 | ||
| AQUAVICTORY | Jan | 0700/23 | 0330/25 | 0430/27 | CHINA | 170 | F |
| SOLAR BREEZE | Jan | 2300/25 | 0530/26 | 0700/28 | CHINA | 170 | 120F,50L |
| RZS HARMONY | Jan | 1000/26 | 0530/27 | 0930/29 | CHINA | 170 | 110F。60L |
| IVS CABERNET | Jan | 1200/24 | 0800/28 | 2030/30 | 170 | ||
PARKER POINT BERTH 4 & BERTH 5
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| CAPE MARIA | Jan | 0800/14 | 1000/18 | 1130/20 | 170 | ||
| GOLDEN FENG | Jan | 0600/15 | 2300/18 | 1200/21 | 170 | ||
| MARIA A. ANGELICOUSSI | Jan | 1200/18 | 1230/20 | 1230/22 | CHINA | 170 | F |
| PACIFIC RESOURCE | Jan | 1200/19 | 1300/21 | 1300/23 | 170 | ||
| TIANSHUNHAI | Jan | 1200/20 | 1330/22 | 1330/24 | 170 | ||
| NAVIOS FULVIA | Jan | 1200/21 | 1400/23 | 1430/25 | 170 | ||
| GREAT TANG | Jan | 1600/23 | 1430/24 | 1530/26 | CHINA | 170 | G |
| CAPE STAR | Jan | 1400/24 | 1530/25 | 1730/27 | CHINA | 170 | 100F。70L |
| RAIJU | Jan | 1200/24 | 1630/26 | 1930/28 | 170 | ||
PORT HEDLAND港预计有70条铁矿石船到港,出港货量为1312.7万吨
BHP TERMINAL AWAITING BERTH ALLOCATION
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| HBIS | Jun | 0330/14 | /18 | 240 | 130NBL,110Y | ||
| CAPE KALLIA | Jun | 1600/15 | /18 | 196 | 55NBL,141Y | ||
| LUISE OLDENDORFF | Jun | 1636/15 | /18 | 190 | |||
| AMBER HORIZON | Jun | 1730/15 | /18 | 170 | |||
| BSTEEL HARMONY | Jun | 2000/16 | /19 | 160 | |||
| DANIEL N | Jun | 1000/17 | /19 | 240 | 90MF,150Y | ||
| SUNRISE | Jun | 0400/18 | /19 | 170 | 80MF,90Y | ||
| LONDON SPIRIT | Jun | 1600/18 | /20 | 174 | 64NBL,110Y | ||
| HENG SHAN | Jun | 0800/18 | /20 | 170 | 100NBL,70F | ||
| MARLENE OLDENDORFF | Jun | 1200/18 | /20 | 170 | |||
| HEBEI CHALLENGER | Jun | 0600/20 | /21 | 170 | 90MF,80Y | ||
| LYLA | Jun | 1800/19 | /21 | 170 | 70NBL,100F | ||
| SUPER STAR | Jun | 0600/20 | /21 | 160 | |||
| CLEAR HORIZON | Jun | 1700/20 | /22 | 170 | |||
| CAPE RICH | Jun | 1600/20 | /22 | 170 | 80NBL,90JMBF | ||
| AZUL CHALLENGER | Jun | 0600/21 | /22 | 180 | 120NBL,60Y | ||
| CAPE HARVEST | Jun | 1400/21 | /22 | 190 | |||
| IRON PHOENIX | Jun | 1700/22 | /23 | 170 | |||
| MAIRAKI | Jun | 1500/22 | /23 | 177 | 82MF,95Y | ||
| GLOBAL TALENT | Jun | 2100/22 | /23 | 160 | |||
| AFALES | Jun | 0400/23 | /23 | 160 | |||
| OCEAN DUKE | Jun | 0400/23 | /23 | 160 | |||
| FLAG THENIA | Jun | 2100/23 | /24 | 180 | 80MF,100Y | ||
| CAPE TSUBAKI | Jun | 1200/24 | /24 | 180 | 110NBL.70Y | ||
| CDB BRIGHT | Jun | 0200/24 | /24 | 170 | |||
| MINNEHAHA | Jun | 1200/25 | /25 | 170 | |||
| CAPE SPLENDOR | Jun | 1800/25 | /25 | 170 | |||
| CAPE LAUREL | Jun | 1200/25 | /26 | 170 | |||
| ANGEL | Jun | 1200/25 | /26 | 90 | Y | ||
| BERGE HENG SHAN | Jun | 2100/25 | /26 | 160 | |||
| SHANDONG DING SHENG | Jun | 1900/25 | /27 | 160 | |||
| AIGAION | Jun | 0600/27 | /28 | 170 | 80F,90Y | ||
| ANANGEL VOYAGER | Jun | 1200/28 | /29 | 80 | MF | ||
ANDERSON POINT AWAITING BERTH ALLOCATION
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| CSB PROPITIOUSNESS | Jun | 0235/11 | /19 | CHINA | 225 | s.s | |
| CAPE NORTHVILLE | Jun | 1248/15 | /19 | CHINA | 167 | FL | |
| OCEAN CHINA | Jun | 0900/17 | /20 | CHINA | 226 | s.s | |
| CAPE ISLAND | Jun | 0235/16 | /20 | CHINA | 168 | s.s | |
| BRAVERUS | Jun | 0915/16 | /20 | CHINA | 167 | FB | |
| INDIGO HOPE | Jun | 2100/18 | /21 | CHINA | 245 | s.s | |
| MATHILDE OLDENDORFF | Jun | 1200/18 | /21 | CHINA | 203 | FB | |
| K. ADVENTURE | Jun | 1300/17 | /21 | CHINA | 177 | ||
| PSU SIXTH | Jun | 0400/19 | /22 | CHINA | 201 | s.s | |
| JIN DA HAI | Jun | 0800/19 | /22 | CHINA | 206 | s.s | |
| MINERAL NIPPON | Jun | 1130/19 | /22 | CHINA | 201 | FB | |
| CHINA FORTUNE | Jun | 0500/22 | /23 | CHINA | 201 | s.s | |
| WISH STAR | Jun | 2300/21 | /23 | CHINA | 203 | s.s | |
| PACIFIC ENDURANCE | Jun | 1500/20 | /23 | CHINA | 177 | s.s | |
| C. VISION | Jun | 0030/22 | /24 | CHINA | 171 | s.s | |
| HOUHENG 2 | Jun | 1800/21 | /24 | CHINA | 177 | ||
| MAX OLDENDORFF | Jun | 1900/23 | /25 | CHINA | 200 | s.s | |
| BULK INTEGRITY | Jun | 0600/23 | /25 | CHINA | 173 | KF | |
| CAPE CENTURY | Jun | 0900/23 | /25 | CHINA | 171 | KF | |
| PAN EMERALD | Jun | 1800/23 | /26 | CHINA | 172 | s.s | |
| FMG MATILDA | Jun | 1500/25 | /26 | CHINA | 203 | s.s | |
| SPRING NEXUS | Jun | 0900/24 | /27 | CHINA | 205 | s.s | |
| ZOSCO HUZHOU | Jun | 1800/25 | /27 | CHINA | 173 | s.s | |
| CAPE UNITY | Jul | /26 | /28 | CHINA | 177 | s.s | |
| YI DA | Jun | 1400/26 | /28 | CHINA | 221 | s.s | |
| GLOVIS AMBITION | Jun | 1700/26 | /29 | CHINA | 170 | s.s | |
| BULK GENIUS | Jul | /28 | /29 | CHINA | 173 | KF | |
| GREAT SUI | Jun | 1200/26 | /29 | CHINA | 176 | s.s | |
| ZHONG XING HAI | Jun | 0100/25 | /30 | CHINA | 205 | FB | |
| K. VICTORY | Jun | /30 | /30 | CHINA | 179 | FB | |
| MINERAL SHIKOKU | Jul | /01 | /01 | CHINA | 203 | s.s | |
| TIAN FA HAI | Jun | 0800/27 | /01 | CHINA | 205 | FB | |
| PSU EIGHTH | Jun | 1600/30 | /01 | CHINA | 260 | FB | |
| FORTUNE VIOLET | Jun | 1400/28 | /02 | CHINA | 178 | s.s | |
| ENTERPRISE STAR | Jun | 0500/22 | /02 | CHINA | 177 | KF | |
ANDERSON POINT NO. 1 BERTH
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| INDOMITABLE | Jun | 0001/14 | 1530/18 | 1030/20 | CHINA | 180 | |
ANDERSON POINT NO. 2 BERTH
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| ALPHA PRUDENCE | Jun | 1425/15 | 0530/18 | 1030/19 | CHINA | 176 | FB |
ANDERSON POINT NO. 5 BERTH
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| GOLDEN QUEEN | Jun | 1200/15 | 0730/18 | 2300/19 | CHINA | 172 | s.s |
PORT WALCOTT预计有45条船舶到港装货,出港货量为785万吨
Berth 1 & Berth 2
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| AEGEAN CLOVER | Jan | 1200/09 | 1400/18 | 1100/20 | 170 | ||
| KUMANO MARU | Jan | 0900/10 | 1215/19 | 1200/21 | 170 | ||
| SHIN-ZUI | Jan | 1200/11 | 1315/20 | 0100/23 | 170 | ||
| DYNA GLOBE | Jan | 1500/12 | 1415/21 | 0130/24 | 170 | ||
| CHINA STEEL INVESTOR | Jan | 1200/15 | 0315/23 | 0230/25 | 170 | ||
| STELLA JADE | Jan | 1520/16 | 0345/24 | 0320/26 | CHINA | 170 | F |
| SPRING ZEPHYR | Jan | 1500/16 | 0445/25 | 0450/27 | 170 | ||
| SHIN SHO | Jan | 1200/19 | 0535/26 | 0610/28 | 170 | ||
| STELLA ANITA | Jan | 2110/16 | 0705/27 | 0710/29 | CHINA | 170 | F |
| SHIN SETO | Jan | 0500/25 | 0825/28 | 0800/30 | 170 | ||
| NSS DYNAMIC | Jan | 0300/23 | 0925/29 | 1030/01 | 170 | ||
| GRACIOUS ETERNITY | Jan | 1600/26 | 1015/30 | 2200/02 | CHINA | 170 | F |
| AZALEA ISLAND | Jan | 1200/26 | 1245/01 | 2230/03 | 170 | ||
Berth 3 & Berth 4
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| CAPE EUROPE | Jan | 0935/10 | 0130/19 | 2330/20 | CHINA | 170 | F |
| PACIFIC OAK | Jan | 1400/14 | 0145/20 | 0100/22 | 170 | ||
| ZHI DA | Jan | 2215/16 | 0145/21 | 1310/23 | CHINA | 210 | Y |
| HANJIN IMABARI | Jan | 0805/13 | 0315/22 | 1500/24 | KOREA | 190 | 50F,140Y |
| REN DA | Jan | 0500/17 | 1525/23 | 0320/26 | CHINA | 210 | Y |
| NAVIOS FANTASTIKS | Jan | 0440/16 | 1715/24 | 0430/27 | KOREA | 170 | 50F,120Y |
| SOLAR DOLPHIN | Jan | 1200/18 | 0535/26 | 0610/28 | 170 | ||
| NSS CONFIDENCE | Jan | 1100/22 | 0645/27 | 0710/29 | 170 | ||
| GRETA SELMER | Jan | 2300/21 | 0825/28 | 0930/30 | 170 | ||
| FRONTIER TRIUMPH | Jan | 0700/23 | 0925/29 | 2120/01 | CHINA | 170 | F |
| CAPE ADVANCE | Jan | 0600/23 | 1145/30 | 2200/02 | 170 | ||
| CHINA STEEL ENDEAVOUR | Jan | 1800/25 | 2335/01 | 2230/03 | 170 | ||
Berth 5 & Berth 6
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| BATTERSEA | Jan | 0006/13 | 1245/18 | 2200/19 | CHINA | 160 | F |
| CPO OCEANIA | Jan | 0824/13 | 0000/19 | 2300/20 | CHINA | 170 | 100F,70L |
| FRONTIER WAVE | Jan | 1430/17 | 0015/20 | 0030/22 | CHINA | 170 | 90F,80L |
| SONIA | Jan | 1130/17 | 0115/21 | 0100/23 | CHINA | 170 | 110F,60L |
| CAPE SATURN | Jan | 1000/21 | 0245/22 | 0130/24 | CHINA | 170 | 130F,40L |
| GOLBAL TRUST | Jan | 1800/13 | 0315/23 | 0330/25 | 170 | ||
| ALEXANDRA P | Jan | 1200/15 | 0345/24 | 1600/26 | 170 | ||
| OCEAN ROAD | Jan | 0800/21 | 0545/25 | 1730/27 | CHINA | 170 | 130F,40L |
| MINERAL TIANJIN | Jan | 1200/26 | 1815/26 | 1900/28 | CHINA | 170 | F |
| AQUABREEZE | Jan | 0300/27 | 1945/27 | 2000/29 | CHINA | 170 | 100F,70L |
| SHIN OHGISHIMA | Jan | 1200/26 | 2115/28 | 2050/30 | 170 | ||
| LOWLANDS LONGEVITY | Jan | 0400/27 | 2215/29 | 2130/01 | CHINA | 160 | 60L,100Y |
Berth 7 & Berth 8
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| RTM DRAKE | Jan | 0742/16 | 0140/18 | 2200/19 | CHINA | 190 | 120F,70L |
| IMPERATOR AUSTRALIS | Jan | 2042/16 | 0015/19 | 0000/21 | CHINA | 170 | 110F,60L |
| MARIJEANNIE | Jan | 1800/19 | 0015/20 | 1230/22 | CHINA | 170 | 100F,70L |
| RTM COLUMBUS | Jan | 0800/20 | 0215/21 | 1330/23 | CHINA | 190 | F |
| NSS HONESTY | Jan | 1200/24 | 1400/24 | 0330/26 | 170 | ||
| TOM PRICE | Jan | 1000/22 | 1545/23 | 0430/27 | CHINA | 210 | 165F,45L |
| LI DA | Jan | 1600/24 | 0545/26 | 1900/28 | CHINA | 210 | 90F,120L |
| PACIFIC GLORY | Jan | 2300/25 | 0645/27 | 2000/29 | 170 | ||
ESPERANCE预计1条船舶到港装货,出港货量为17.6万吨
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| FIVE STAR FUJIAN | Jun | 0200/22 | 0200/22 | 2100/24 | 176 | ||