10月23日南海有色金属现货行情
发表日期:2015-10-23 15:15:00 兰格钢铁
| 单位:元/吨 |
| 品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂含票) | 10620-10720 | 10670 | -240 |
| 国产A00批售(不含票) | 9940-10040 | 9990 | -240 |
| 电工圆铝杆(9.5mm)(含票) | 11400-11500 | 11450 | -250 |
| 铝板1060(0.3-3mm)(不含票) | 13230-13830 | 13530 | -240 |
| 铝棒6063(Ф160-250)(不含票) | 10390-10490 | 10440 | -240 |
| 电泳铝材(不含票) | 16150-16350 | 16250 | -250 |
| 喷涂铝材(不含票) | 15650-15850 | 15750 | -250 |
| 国标磨砂铝材(不含票) | 14750-14950 | 14850 | -250 |
| 环保合金压铸铝锭ADC12(含票) | 13250-13450 | 13350 | -200 |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含票) | 11950-12150 | 12050 | -200 |
| 合金压铸铝锭(7#铝)(不含票) | 10450-10650 | 10550 | -200 |
| 水箱铝复锭(不含票) | 9450-9650 | 9550 | -200 |
| 破碎铝复锭(不含票) | 9950-10150 | 10050 | -200 |
| 干净割胶铝线(不含票) | 9400-9600 | 9500 | -200 |
| 干净割胶铝皮(不含票) | 9350-9550 | 9450 | -200 |
| 进口洁净6063料(不含票) | 8500-8700 | 8600 | -200 |
| 国产洁净6063新料(不含票) | 8850-9050 | 8950 | -200 |
| 国产洁净6063旧料(不含票) | 7900-8100 | 8000 | -200 |
| 破碎熟铝(90-92%)(不含票) | 8100-8300 | 8200 | -200 |
| 破碎生铝(91-93%)(不含票) | 8950-9150 | 9050 | -200 |
| 进口干净6061料(不含票) | 7300-7500 | 7400 | -200 |
| 佛山地区(铜) | 电解板(不含票) | 37000-37200 | 37100 | +200 |
| 国标无氧杆8mm(不含票) | 38300-38500 | 38400 | +200 |
| 国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含票) | 37700-37900 | 37800 | +100 |
| 佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售含票价) | 14810-15010 | 14910 | +40 |
| 广西、云南0#锌(批售含票价) | 14190-14290 | 14240 | +50 |
| 广西、云南0#锌(批售不含票价) | 13280-13480 | 13380 | +50 |
| 锌合金(压铸3#料)(含票) | 15250-15450 | 15350 | +50 |
| 广西、云南、贵州1#锌(批售不含票价) | 13230-13430 | 13330 | +50 |
| 上海地区(铝) | 国产A00(含票) | 10380-10480 | 10430 | -240 |
| 上海地区(铜) | 电解铜(含票) | 39400-39600 | 39500 | +300 |
| 国标无氧杆(8mm)(含票) | 40500-40700 | 40600 | +300 |
| 国标低氧杆(8mm)(含票) | 39600-39800 | 39700 | +200 |
| 黄杂铜FE<3%(不含票) | 25400-25600 | 25500 | +100 |
| 上海地区(锌) | 0#锌锭(电解)(含票) | 14170-14370 | 14270 | +60 |
- 相关阅读
- 10月23日南海有色金属现货行情[15:15]
- 信达期货:10月23日有色金属早评[11:25]
- 10月22日南海有色金属现货行情[10-22]
- 广发期货:10月22日有色金属早评[10-22]
- 信达期货:10月22日有色金属早评[10-22]