DAMPIER港预计有34船舶到港装货,出港货量为584万吨
EAST INTERCOURSE ISLAND
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| NIGHTLIFE | Nov | 0600/29 | 1530/04 | 1800/05 | 170 | ||
| HUBERT FEDRY | Nov | 0936/29 | 1900/05 | 2130/06 | CHINA | 170 | 100F,70L |
| STELLAR VENTURE | Dec | 1800/02 | 2230/06 | 1000/08 | KOREA | 230 | 80F,150L |
| AQUA BONANZA | Dec | 1100/06 | 1100/08 | 1330/09 | CHINA | 170 | F |
| GREAT PERSEUS | Dec | 2300/07 | 1430/09 | 1700/10 | 170 | ||
| AQUA VENTURE | Dec | 1000/09 | 1800/10 | 2030/11 | 170 | ||
| SUNBEAM | Dec | 1500/07 | 2130/11 | 0000/13 | 170 | ||
| MAIRAKI | Dec | 1130/10 | 0100/13 | 0330/14 | 170 | ||
| CRYSTAL TIGER | Dec | 0100/10 | 0430/14 | 0700/15 | CHINA | 170 | 90F,80L |
| TBN 76 | Dec | 1200/11 | 0800/15 | 1030/16 | 170 | ||
| BAOSTEEL ELEVATION | Dec | 1200/10 | 1130/16 | 1400/17 | 170 | ||
PARKER POINT BERTH 2 & BERTH 3
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| CAPE LAMBERT | Nov | 0500/29 | 0945/03 | 0300/05 | 170 | ||
| UNITED DIGNITY | Dec | 0350/01 | 0400/04 | 0500/06 | CHINA | 170 | 100F,70L |
| NAVIOS LUZ | Dec | 0500/04 | 0400/05 | 0645/07 | 170 | ||
| SQUIRESHIP | Dec | 1800/02 | 0600/06 | 0745/08 | 170 | ||
| NAVIOS MELODIA | Dec | 0100/05 | 0745/07 | 0830/09 | CHINA | 170 | 110F,60L |
| KSL SOUL | Dec | 1200/05 | 0845/08 | 0900/10 | 170 | ||
| GREAT NAVIGATOR | Dec | 0400/08 | 0930/09 | 1030/11 | CHINA | 170 | F |
| E.R. BOSTON | Dec | 1800/09 | 1000/10 | 1300/12 | 170 | ||
| ANANGEL DESTINY | Dec | 2200/10 | 1130/11 | 2215/13 | 170 | ||
| ALEXANDER P | Dec | 0800/11 | 1400/12 | 2300/14 | 170 | ||
| GREAT SUNRISE | Dec | 0800/02 | 2315/13 | 2330/15 | 170 | ||
PARKER POINT BERTH 4 & BERTH 5
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| CAPE MED | Dec | 0748/01 | 1115/03 | 1500/04 | CHINA | 170 | |
| SHAGANGFIRST STAR | Dec | 0600/01 | 2000/03 | 1730/05 | 170 | ||
| BERGE ATLANTIC | Dec | 0005/02 | 1600/04 | 2000/06 | 170 | ||
| ANANGEL ETERNITY | Dec | 0005/05 | 1830/05 | 0745/08 | CHINA | 170 | 100F,70L |
| NEW MIGHTY | Dec | 1900/06 | 2130/06 | 0830/09 | CHINA | 170 | 100F,70L |
| NICOLEMY | Dec | 1800/06 | 0845/08 | 0900/10 | 170 | ||
| C H S CREATION | Dec | 0200/08 | 0930/09 | 0930/11 | 170 | ||
| LEO FELICITY | Dec | 1200/10 | 1430/10 | 1000/12 | CHINA | 170 | 120F,50L |
| OCEAN QUEEN | Dec | 2330/10 | 1030/11 | 1100/13 | 170 | ||
| DONG - A ARTEMIS | Dec | 1200/11 | 1100/12 | 1330/14 | 170 | ||
| BERGE ISHIZUCHI | Dec | 2100/11 | 1200/13 | 2330/15 | 170 | ||
| PROSPEROUS | Dec | 1400/12 | 1430/14 | 0000/17 | CHINA | 170 | 100F,70L |
PORT HEDLAND港预计有75条铁矿石船到港,出港货量为1404万吨
BHP TERMINAL AWAITING BERTH ALLOCATION
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| STAR PAULINE | Nov | 0818/28 | /03 | 179 | 99NBL,80JMBF | ||
| AZUL LIBERO | Nov | 0820/29 | /03 | 201 | 121JMBF.80F | ||
| HUGO SELMER | Nov | 1900/29 | /04 | 170 | 80JMBF,90Y | ||
| DS CHARME | Nov | 2054/29 | /04 | 171 | 96NBL,75F | ||
| SHANDONG HE XIE | Dec | 1900/01 | /04 | 240 | 90JMBF,150F | ||
| PASCHALIS D | Dec | 0600/02 | /05 | 190 | |||
| BERGE K2 | Dec | 0700/02 | /05 | 190 | |||
| CASTA DIVA | Dec | 1000/02 | /05 | 190 | 80MF,90Y | ||
| NORD POWER | Dec | 1900/02 | /06 | 170 | |||
| OCEAN EMPEROR | Dec | 2200/02 | /06 | 176 | |||
| NSU RESPONSIBILITY | Dec | 1930/03 | /06 | 176 | Y | ||
| VICTORIUS | Dec | 0700/04 | /07 | 170 | 100NBL,70MF | ||
| HYUNDAI TALENT | Dec | 0500/04 | /07 | 170 | |||
| CAPE ETERNITY | Dec | 1300/04 | /07 | 203 | 49NBL,154Y | ||
| CAPE GLOBE | Dec | 1600/04 | /07 | 203 | 87NBL,116MF | ||
| GREAT JIN | Dec | 1900/04 | /08 | 170 | |||
| CAPE DAISY | Dec | 0001/05 | /08 | 190 | 75NBL,115Y | ||
| C. UTOPIA | Dec | 0100/05 | /08 | 190 | |||
| NSS ENDEAVOR | Dec | 1200/05 | /08 | 190 | |||
| EMERALD HORIZON | Dec | 2100/05 | /09 | 200 | |||
| GOLIATH | Dec | 0600/05 | /09 | 200 | |||
| CHINA STEEL TEAM | Dec | 1200/06 | /09 | 158 | 66NBL,92Y | ||
| SHANDONG XIN RUI | Dec | 2200/06 | /09 | 170 | |||
| BLUEMOON | Dec | 0300/07 | /09 | 170 | |||
| IRON PHOENIX | Dec | 0700/08 | /10 | 170 | |||
| PACIFIC CREATION | Dec | 1200/08 | /10 | 177 | 75NBL,102Y | ||
| MARLENE OLDENDORFF | Dec | 0900/08 | /10 | 170 | |||
| CHINA STEEL INNOVATOR | Dec | 0800/08 | /10 | 161 | Y | ||
| SHIN SUMA | Dec | 1400/08 | /11 | 185 | 115NBL,70Y | ||
| LAN MAY | Dec | 2359/08 | /11 | 170 | |||
| BSTEEL HARMONY | Dec | 0300/09 | /12 | 170 | |||
| CHS SPLENDOR | Dec | 1000/09 | /12 | 170 | |||
| LOWLANDS BRILLIANCE | Dec | 1200/10 | /13 | 170 | |||
| CE DUKE | Dec | 0900/10 | /13 | 170 | |||
| ORIENT VESTA | Dec | 1200/10 | /14 | 190 | |||
| HEBEI POWER | Dec | 1800/10 | /14 | 170 | |||
| AMBER HORIZON | Dec | 2300/10 | /15 | 170 | |||
| CAPE CAMELLIA | Dec | 0001/16 | /16 | 110 | F | ||
ANDERSON POINT AWAITING BERTH ALLOCATION
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| PSU Eighth | Nov | 1618/29 | /04 | CHINA | 260 | S.S | |
| Andama | Dec | 0100/03 | /05 | CHINA | 175 | KF | |
| Hanjin Matsuyama | Dec | 1800/03 | /05 | CHINA | 176 | S.S | |
| Flourish | Dec | 2000/03 | /06 | CHINA | 226 | KF | |
| Hero | Dec | 0001/03 | /06 | CHINA | 175 | S.S | |
| Wisdom of the Sea 2 | Dec | 1200/03 | /06 | CHINA | 177 | KF | |
| Seafighter | Dec | 0400/04 | /07 | CHINA | 178 | S.S | |
| Zhong Teng Hai | Dec | 0800/04 | /07 | CHINA | 175 | FB | |
| Gaia Pegasus | Dec | 1500/08 | /08 | CHINA | 226 | ||
| Shagang Hongchang | Dec | 0600/05 | /08 | CHINA | 176 | FB | |
| Mount Dampier | Dec | 2100/03 | /08 | CHINA | 178 | FB | |
| CSB Hope | Dec | 1500/05 | /09 | CHINA | 227 | FB | |
| Ocean Hongkong | Dec | 2200/05 | /09 | CHINA | 226 | FB | |
| Wugang Innovation | Dec | 1800/06 | /09 | CHINA | 248 | ||
| Great Tang | Dec | 1100/06 | /10 | CHINA | 177 | ||
| Seattle Slew | Dec | 1200/07 | /10 | CHINA | 178 | FB | |
| Mathilde Oldendorff | Dec | 1600/09 | /11 | CHINA | 203 | FB | |
| Anangel Nobility | Dec | 1330/09 | /11 | CHINA | 203 | FB | |
| Charlotte Selmer | Dec | 2359/09 | /11 | CHINA | 172 | BF | |
| Cancun | Dec | 0600/10 | /12 | CHINA | 203 | S.S | |
| Fakarava | Dec | 0730/11 | /12 | CHINA | 203 | FB | |
| Alpha Dignity | Dec | 1100/10 | /12 | CHINA | 173 | FB | |
| Lowlands Prosperity | Dec | 2200/11 | /13 | CHINA | 177 | FB | |
| Huahine | Dec | 2100/11 | /13 | CHINA | 203 | S.S | |
| Spring Hydrangea | Dec | 2300/12 | /13 | CHINA | 174 | S.S | |
| Stamatis | Dec | 0600/12 | /14 | CHINA | 200 | FB | |
| Anangel Elegance | Dec | 1300/12 | /14 | CHINA | 203 | S.S | |
| May Oldendorff | Dec | 1600/13 | /15 | CHINA | 203 | S.S | |
| Yasa Dream | Dec | 1700/13 | /15 | CHINA | 205 | ||
| Global Commander | Dec | 1200/12 | /15 | CHINA | 205 | ||
| Harmonious | Dec | 0500/14 | /16 | CHINA | 203 | ||
| Global Mercator | Dec | 0800/14 | /16 | CHINA | 179 | FB | |
| China Fortune | Dec | 0200/15 | /17 | CHINA | 203 | S.S | |
| Jasper Dream | Dec | 1200/15 | /17 | CHINA | 204 | FB | |
| FMG Grace | Dec | 0000/17 | /17 | CHINA | 202 | FB | |
ANDERSON POINT NO. 3 BERTH
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| Pacific Canopus | Nov | 1212/30 | 1730/03 | 1600/05 | CHINA | 176 | KF |
ANDERSON POINT NO. 5 BERTH
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| Star Martha | Dec | 0001/02 | 0745/03 | 0400/05 | CHINA | 178 | FB |
PORT WALCOTT预计有41条船舶到港装货,出港货量为705万吨
Berth 1 & Berth 2
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| CAPE MAPLE | Nov | 0700/27 | 2130/03 | 1615/05 | 170 | ||
| CHINA STEEL EXCELLENCE | Nov | 0630/22 | 1630/04 | 1800/06 | 170 | ||
| YUAN XIN HAI | Nov | 0120/29 | 1830/05 | 1900/07 | CHINA | 170 | F |
| GRACIOUS ETERNITY | Dec | 2100/02 | 2015/06 | 1945/08 | CHINA | 170 | F |
| NSU NEWSTAR | Dec | 0700/03 | 2115/07 | 2140/09 | 170 | ||
| SHIN KOHO | Dec | 1200/07 | 2200/08 | 0930/11 | 170 | ||
| CARDINAL VICTORY | Dec | 1200/04 | 2355/09 | 1000/12 | 170 | ||
| BERGE MAWSON | Dec | 2345/03 | 1145/11 | 1030/13 | CHINA | 170 | F |
| BERGE TOWNSEND | Dec | 0800/10 | 1215/12 | 1100/14 | CHINA | 170 | F |
| CAPE DREAM | Dec | 1200/10 | 1245/13 | 1130/15 | CHINA | 170 | Y |
| CAPE AUSTRALIA | Dec | 1900/10 | 1315/14 | 1215/16 | CHINA | 170 | 100F,70L |
Berth 3 & Berth 4
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| NSU JUSTICE | Nov | 0655/24 | 0720/04 | 1800/06 | 170 | ||
| CAPE SASANQUA | Nov | 0530/24 | 0530/05 | 1900/07 | 170 | ||
| K.ASTER | Nov | 0704/26 | 2015/06 | 1945/06 | KOREA | 190 | 50F,140Y |
| WAKASHIO | Nov | 1150/27 | 2115/07 | 2030/09 | 170 | ||
| NSS DYNAMIC | Dec | 0005/01 | 2200/08 | 2245/10 | 170 | ||
| SOLAR EMBER | Dec | 1500/07 | 2245/09 | 1000/12 | KOREA | 170 | 50F,120Y |
| CHIYOTAMOU | Dec | 0700/07 | 0100/11 | 1030/13 | 170 | ||
| HANJIN SAIJO | Dec | 2100/09 | 1215/12 | 1100/14 | KOREA | 190 | Y |
| NSS CONFIDENCE | Dec | 1200/09 | 1245/13 | 1130/15 | 170 | ||
| REN DA | Dec | 1200/11 | 1315/14 | 0015/17 | 170 | ||
Berth 5 & Berth 6
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| KWK EXEMPLAR | 11 | 0722/29 | 1315/03 | 1330/04 | CHINA | 170 | |
| K CONFIDENCE | 12 | 2000/02 | 2000/03 | 1500/05 | CHINA | 170 | F |
| NEW YORK | 12 | 2230/02 | 1545/04 | 1800/06 | 170 | ||
| MINERAL TIANJIN | 11 | 2030/30 | 1715/05 | 1930/07 | CHINA | 170 | 80F,90L |
| BAI AN HAI | 12 | 1800/06 | 2015/06 | 0830/09 | 170 | ||
| GLOBAL TRUST | 12 | 1200/04 | 2145/07 | 0900/10 | CHINA | 170 | 90F,80L |
| SKYTHIA | 12 | 2000/05 | 1045/09 | 0930/11 | CHINA | 170 | 90F,80L |
| SEALINK | 12 | 1800/06 | 1115/10 | 1000/12 | CHINA | 170 | 120F,50L |
| ETOILE | 12 | 1200/07 | 1145/11 | 1030/13 | 170 | ||
| PAN DREAM | 12 | 1100/10 | 1215/12 | 1100/14 | 170 | ||
| ZOSCO TAIZHOU | 12 | 1200/08 | 1245/13 | 1300/15 | 170 | ||
| CAPE INDIA | 12 | 2000/09 | 1315/14 | 0015/17 | CHINA | 170 | 130F,40L |
| OFFICIUM AUSTRALIS | 12 | 1600/12 | 1515/15 | 0100/18 | CHINA | 170 | 100F,70L |
Berth 7 & Berth 8
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| RMC ALTAIR | Nov | 1000/28 | 0215/03 | 0215/05 | CHINA | 170 | |
| NSU KEYSTONE | Nov | 0230/25 | 0315/04 | 0500/06 | 170 | ||
| TOM PRICE | Nov | 2230/29 | 0430/05 | 1900/07 | CHINA | 210 | 120F,90L |
| BAOGANG GLORY | Dec | 0600/03 | 0715/06 | 1945/08 | 170 | ||
| WARRAMBOO | Dec | 0500/09 | 0700/09 | 1000/10 | 170 | ||
| OCEAN COMMANDER | Dec | 0005/07 | 2200/08 | 2130/11 | 170 | ||
| PILBARA MARU | Dec | 1200/08 | 1215/10 | 2200/12 | 170 | ||
ESPERANCE预计2条船舶到港装货,出港货量为32万吨
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| CAPE EMERALD | Dec | 1700/05 | 1700/05 | 1000/09 | 155 | ||
| SALT LAKE CITY | Dec | 1700/05 | 1100/09 | 1800/10 | 165 | ||