北仑港预计有9条船舶到港,预计总的到港货量为152.9万吨,卸货量116.5万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 卸货量*1000 | 装港 | 收货人 |
| OCEAN COURTESY | 15-Jan | 175 | 95 | ? | ? |
| PING MAY | 17-Jan | 169 | 72 | ? | ? |
| WATERFORD | 16-Jan | 172 | 75 | ? | ? |
| K AMBITION | 15-Jan | 170 | 170 | SOUTH AFRICA | XINGANG |
| AFALES | 15-Jan | 170 | 80 | HEDLAND | MAGANG |
| SHANGHAI CARRIER | 16-Jan | 170 | 170 | BRAZIL | NINBGANG |
| GENCO TIBERIUS | 17-Jan | 164 | 164 | ? | ? |
| SEMIRIO | 21-Jan | 169 | 169 | ? | ? |
| CAPE DREAM | 27-Jan | 170 | 170 | ? | ? |
青岛港预计9条船舶到港,预计总的到港货量为124万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 | 收货人 |
| GREAT SUI | 15-Jan | 176 | AUSTRALIA | TRADING |
| SHANDONG ZHENG TONG | 15-Jan | 254 | AUSTRALIA | ? |
| GOLDEN HORIZON | 15-Jan | 87 | AUSTRALIA | JI GANG |
| KOHYOHSAN | 16-Jan | 162 | AUSTRALIA | ? |
| VOGE MASTER | 16-Jan | 171 | BRAZIL | HUA MAO |
| GLOVIS AMBITION | 17-Jan | 39 | AUSTRALIA | ? |
| MAHARAJ | 18-Jan | 87 | AUSTRALIA | WEI GANG |
| IRON MIRACLE | 19-Jan | 172 | AUSTRALIA | ? |
| CYCLADES | 21-Jan | 92 | AUSTRALIA | ? |
曹妃甸港预计10条船舶到港,预计总的到港货量为193.2万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 |
| ORMOND | 16-Jan | 176 | ? |
| BULK DENMARK | 17-Jan | 181 | ? |
| ZOSCO LISHUI | 15-Jan | 172 | ? |
| ANANGEL NAVIGATOR | 15-Jan | 170 | ? |
| INDIGO HOPE | 15-Jan | 247 | ? |
| PACIFIC ARGOSY | 16-Jan | 177 | ? |
| CAPE EURO | 16-Jan | 185 | ? |
| IAN M | 15-Jan | 170 | ? |
| LAIWU STEEL HARMONIOUS17 | 17-Jan | 264 | ? |
| RTM DAMPIER | 19-Jan | 190 | ? |
京唐港预计8条船舶到港,预计总的到港货量为143.1万吨
| 船名 | Bitmap
| 到港货量*1000 | 装港 | |
| FRONTIER TRIUMPH | 15-Jan | 174 | ? | |
| ANANGEL HAPPINESS | 15-Jan | 172 | ? | |
| MINOAS | 15-Jan | 204 | ? | |
| JULBILANT | 16-Jan | 200 | ? | |
| NAVIOS PHOENIX | 16-Jan | 176 | ? | |
| BULK PEACE | 16-Jan | 166 | ? | |
| CS GRACE | 20-Jan | 174 | ? | |
| PACIFIC CENTURY | 20-Jan | 165 | ? |
天津新港预计11条船舶到港,预计总的到港货量为175.8万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 收货人 |
| SPRING BRIGHT | 15-Jan | 172 | ? |
| BULK HONG KONG | 15-Jan | 169 | ? |
| PAN FREEDOM | 15-Jan | 165 | ? |
| ROYAL CHORALE | 15-Jan | 75 | ? |
| RENATE N | 16-Jan | 157 | ? |
| CSB HERALD | 18-Jan | 290 | ? |
| MINA OLDENDORFF | 19-Jan | 191 | ? |
| ANANGEL TRANSPORTER | 19-Jan | 175 | ? |
| CPO OCEANIA | 21-Jan | 121 | ? |
| COUNTESS I | 24-Jan | 76 | ? |
| BERGE MANASULU | 25-Jan | 167 | ? |
马迹山港预计有5条船舶到港,预计到港货量96万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 | 收货人 |
| BAOSTEEL EDUCATION | 16-Jan | 170 | WALCOTT | BAOSTEEL |
| SUCCESSOR | 16-Jan | 165 | SEPT-ILES | BAOSTEEL |
| PONTOTRITON | 14-Jan | 170 | DAMPIER | BAOSTEEL |
| SOLAR BREEZE | 15-Jan | 165 | DAMPIER | BAOSTEEL |
| RIGEL | 21-Jan | 290 | PDM | BAOSTEEL |
上海港预计有6条船舶到港,预计到港货量为43万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 | 收货人 |
| K AMBITION | 14-Jan | 70 | SOUTH AFRICA | ? |
| FENG HUA | 15-Jan | 70 | AUSTRALIA | ? |
| KATE | 18-Jan | 70 | BRAZIL | ? |
| BERGE ARCTIC | 20-Jan | 70 | BRAZIL | ? |
| AMITY | 22-Jan | 100 | SOUTH AFRICA | ? |
| CAPRI | 27-Jan | 50 | NOUADHIBOU | ? |
南通港预计2条船舶到港,预计到港货量为18万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 上一港口 | 收货人 |
| CASTILLO DE CATOIRA | 15-Jan | 90 | ZHOUSHAN | ? |
| MONEMVASIA | 17-Jan | 90 | ZHOUSHAN | ? |
连云港预计有6条船舶到港,预计到港货量为91.5万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 | 收货人 |
| SG CAPITAL | 15-Jan | 205 | ? | ? |
| BILK SUCCESS | 16-Jan | 173 | ? | ? |
| PACIFIC TREASURE | 16-Jan | 179 | ? | ? |
| LAURA D | 17-Jan | 115 | ? | ? |
| GREAT QIN | 15-Jan | 73 | ? | ? |
| LEOPOLD OLDENDORFF | 17-Jan | 170 | ? | ? |
日照港预计有6条船舶到港,预计到港货量为120.5万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 | 收货人 |
| CAPE STAR | 15-Jan | 166 | BRAZIL | ZHONG JIAN CAI |
| LAMBERT MARU | 15-Jan | 176 | BRAZIL | ZHONG GANG |
| CPO OCEANIA | 15-Jan | 177 | BRAZIL | ZHONG JIAN CAI |
| TIAN BAO HAI | 16-Jan | 156 | AUSTRALIA | JIU YANG |
| FRONTIER DISCOVERY | 17-Jan | 169 | S'AFRICA | ? |
| BULK CHINA | 19-Jan | 170 | UKRAINE | FU SHENG |
| FUJI HORIZON | 21-Jan | 191 | AUSTRALIA | FU SHENG |
岚山港预计有4条船舶到港,预计到港货量为60.5万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 收货人 | 装港 |
| MONA FRONTIER | 16-Jan | 100 | ? | ? |
| IMPERATOR AUSTRALIS | 19-Jan | 157 | ? | ? |
| GRACEFUL MADONNA | 22-Jan | 178 | ? | ? |
| NEW MIGHTY | 23-Jan | 170 | ? | ? |
黄骅港预计有5条船舶到港,预计到港货量为48.6万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 | 目的地 |
| FRONTIER AMBITION | 14-Jan | 105 | ? | ? |
| PELOPIDAS | 14-Jan | 70 | ? | ? |
| PHAR LAP | 16-Jan | 100 | ? | ? |
| CS HARMONY | 20-Jan | 100 | ? | ? |
| MAHARAJ | 20-Jan | 111 | ? | ? |
鲅鱼圈港预计有6条船舶到港,预计到港货量为97.3万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 | 收货人 |
| FRONTIER CORONET | 15-Jan | 175 | ? | ? |
| ORE ITABIRA | 17-Jan | 172 | ? | ? |
| HL HARMONY | 17-Jan | 85 | ? | ? |
| RTM CARTIER | 17-Jan | 198 | ? | ? |
| MARY | 18-Jan | 147 | ? | ? |
| GREAT QIN | 20-Jan | 196 | ? | ? |
湛江港预计有1条船舶到港,预计到港货量为25.8万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 | 收货人 |
| PACIFIC RUBY | 16-Jan | 258 | ? | ? |
太仓港预计有6条船舶到港,预计到港货量为54.5万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 | 收货人 | 上一个港口 |
| PINGMAY | 14-Jan | 90 | ? | JIUGANG | BEILUN |
| WATERFORD | 15-Jan | 90 | ? | RUNHUA | BEILUN |
| AFALES | 17-Jan | 95 | ? | MAGANG | BEILUN |
| PONTOTRITON | 17-Jan | 90 | ? | ZHONGJIANCAI | MAJISHAN |
| KING SAIL | 19-Jan | 90 | ? | WUGANG | ZHOUSHAN |
| GENCO TIBERIUS | 21-Jan | 90 | ? | ? | BEILUN |
可门港预计有1条船舶到港,预计到港货量为17万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 |
| BAO SHAN | 15-Jan | 170 | ? |
舟山港预计有1条船舶到港,预计到港货量为7.8万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 |
| SONIA | 16-Jan | 78 | ? |