国内重点城市中厚板库存汇总(4.1)
发表日期:2016-04-01 10:32:24 兰格钢铁
| 区域 | 城市 | 库存总量 | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
| 0全国 | 全国 | 82.75 | -1.3 | -1.55 | -11.56 | 2.83 | -15.76 |
| 1华北 | 1华北 | 14.39 | -0.17 | -1.17 | -15.48 | 16.54 | 10.47 |
| 北京 | 0.73 | 0.03 | 4.29 | 26.96 | 109.77 | -17.33 |
| 天津 | 1.4 | 0.2 | 16.67 | 7.69 | -22.65 | 0.00 |
| 石家庄 | 0.6 | -0.1 | -14.29 | -33.33 | 53.85 | 50.00 |
| 邯郸 | 5.5 | -0.6 | -9.84 | -23.61 | 25.00 | 10.00 |
| 唐山 | 3.6 | 0.1 | 2.86 | -18.18 | 19.21 | 28.57 |
| 廊坊 | 0.53 | -0.02 | -3.64 | -11.67 | 0.00 | -33.17 |
| 包头 | 1.2 | 0.2 | 20.00 | -2.44 | 9.09 | 26.32 |
| 太原 | 0.83 | 0.02 | 2.47 | 1.22 | 10.67 | 3.75 |
| 2东北 | 2东北 | 6.97 | 0.47 | 7.23 | -3.46 | 5.32 | -16.83 |
| 沈阳 | 4.9 | 0.3 | 6.52 | -3.92 | 6.52 | -7.55 |
| 鞍山 | 0.12 | 0.01 | 9.09 | -14.29 | -14.29 | -72.73 |
| 长春 | 0.1 | 0.01 | 11.11 | -9.09 | 13.64 | -58.33 |
| 大连 | 0.95 | 0.05 | 5.56 | 9.20 | 0.00 | -26.92 |
| 哈尔滨 | 0.9 | 0.1 | 12.50 | -10.00 | 7.14 | -18.18 |
| 3华东 | 3华东 | 32.71 | -0.66 | -1.98 | -11.64 | 0.83 | -25.78 |
| 上海 | 15.25 | -0.23 | -1.49 | -8.41 | -4.03 | -32.22 |
| 杭州 | 1.91 | -0.09 | -4.50 | -4.98 | -11.16 | 0.53 |
| 无锡 | 4.4 | -0.2 | -4.35 | -21.15 | -8.33 | -18.52 |
| 合肥 | 1.05 | -0.05 | -4.55 | -4.55 | -13.93 | -48.02 |
| 南京 | 1.1 | 0.1 | 10.00 | -21.43 | -4.35 | -15.38 |
| 济南 | 6.7 | -0.06 | -0.89 | -8.97 | 42.25 | -11.84 |
| 青岛 | 0.9 | -0.05 | -5.26 | -20.35 | 7.14 | -14.29 |
| 泰安 | 1.4 | -0.08 | -5.41 | -21.79 | -16.67 | -39.13 |
| 4中南 | 4中南 | 19.43 | -0.49 | -2.46 | -9.80 | 8.73 | -5.03 |
| 广州 | 11.3 | -0.5 | -4.24 | -11.72 | 21.51 | 1.80 |
| 武汉 | 2.33 | -0.07 | -2.92 | -12.08 | -18.53 | -31.47 |
| 郑州 | 3.9 | 0.1 | 2.63 | 0.00 | -2.26 | 23.42 |
| 长沙 | 1.9 | -0.02 | -1.04 | -13.24 | 10.47 | -32.14 |
| 5西南 | 5西南 | 5.6 | -0.2 | -3.45 | -15.92 | -26.32 | -35.93 |
| 成都 | 3.2 | -0.1 | -3.03 | -15.79 | -34.69 | -43.36 |
| 重庆 | 2.4 | -0.1 | -4.00 | -16.08 | -11.11 | -22.33 |
| 6西北 | 6西北 | 3.65 | -0.25 | -6.41 | -10.98 | 1.39 | 2.53 |
| 西安 | 2.25 | -0.2 | -8.16 | -21.05 | -13.46 | 73.08 |
| 兰州 | 1.4 | -0.05 | -3.45 | 12.00 | 40.00 | -38.05 |
- 相关阅读
- 国内重点城市中厚板库存汇总(4.1)[10:32]
- 国内重点城市中厚板库存汇总(3.25)[03-25]
- 国内重点城市中厚板库存汇总(3.18)[03-18]
- 国内重点城市中厚板库存汇总(3.11)[03-11]
- 国内重点城市中厚板库存汇总(3.3)[03-04]