2016年8月全国中厚宽钢带分国别出口统计
发表日期:2016-09-28 14:28:46 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 巴林 | 40.05 | 50972 | 90.841 | 70912 |
| 孟加拉国 | 48455.046 | 18694512 | 77603.59 | 29469552 |
| 文莱 | 0 | 0 | 76.052 | 55596 |
| 缅甸 | 397.98 | 143815 | 11424.385 | 4154543 |
| 朝鲜 | 84.78 | 30907 | 2401.826 | 912667 |
| 中国香港 | 1448.19 | 486969 | 2979.319 | 906642 |
| 印度 | 35844.425 | 15077671 | 422981.905 | 145432444 |
| 印度尼西亚 | 19246.754 | 9957112 | 199599.531 | 72641796 |
| 伊朗 | 43622.275 | 14919576 | 319054.23 | 100838359 |
| 伊拉克 | 0 | 0 | 1317.661 | 529661 |
| 以色列 | 0 | 0 | 5040.04 | 1894245 |
| 日本 | 4892.978 | 1856172 | 37645.058 | 13654795 |
| 约旦 | 0 | 0 | 12412.94 | 3854399 |
| 科威特 | 2886.445 | 1145919 | 16498.165 | 6349238 |
| 老挝 | 0 | 0 | 4.635 | 14140 |
| 黎巴嫩 | 1510.313 | 687192 | 8959.063 | 3137182 |
| 中国澳门 | 0 | 0 | 10.27 | 7979 |
| 马来西亚 | 23492.064 | 14632443 | 136815.456 | 65082984 |
| 马尔代夫 | 0 | 0 | 985.129 | 485266 |
| 蒙古 | 118.64 | 46725 | 473.72 | 187311 |
| 阿曼 | 14026.68 | 5052916 | 53038.7 | 19110199 |
| 巴基斯坦 | 46655.592 | 16636956 | 936571.147 | 297386658 |
| 菲律宾 | 23243.798 | 8478425 | 93093.161 | 34286203 |
| 卡塔尔 | 0 | 0 | 203.081 | 126421 |
| 沙特阿拉伯 | 61971.378 | 24692011 | 343786.966 | 126209591 |
| 新加坡 | 1564.117 | 648290 | 6555.303 | 2902146 |
| 韩国 | 339828.084 | 148222946 | 2212276.054 | 883505968 |
| 斯里兰卡 | 17.902 | 8299 | 449.024 | 213969 |
| 叙利亚 | 0 | 0 | 0.75 | 617 |
| 泰国 | 13535.337 | 12009197 | 171066.89 | 104489593 |
| 土耳其 | 44047.606 | 23856505 | 209219.845 | 108738351 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 67937.173 | 24709260 | 136404.871 | 48193457 |
| 也门共和国 | 2734.27 | 1142614 | 5410.64 | 2065858 |
| 越南 | 266079.266 | 111040876 | 2724117.443 | 970103946 |
| 中国台湾 | 69627.587 | 101278402 | 472652.735 | 622799515 |
| 东帝汶 | 0 | 0 | 12.66 | 4650 |
| 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 591.685 | 226864 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 3.429 | 1092 | 56.808 | 37998 |
| 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 3.551 | 1867 |
| 土库曼斯坦 | 0 | 0 | 3.55 | 1250 |
| 乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 61.205 | 200938 |
| 阿尔及利亚 | 8400.7 | 3058874 | 17268.887 | 7395514 |
| 安哥拉 | 0 | 0 | 18593.1 | 6404653 |
| 贝宁 | 0 | 0 | 434.88 | 127430 |
| 布隆迪 | 0 | 0 | 54.76 | 45862 |
| 喀麦隆 | 1431.53 | 591712 | 2387.13 | 834453 |
| 乍得 | 0 | 0 | 5.424 | 2561 |
| 刚果 | 368.33 | 133372 | 380.082 | 161580 |
| 吉布提 | 0 | 0 | 26437.208 | 8379455 |
| 埃及 | 54 | 30000 | 93299.316 | 33994752 |
| 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 15282.841 | 5179140 |
| 加蓬 | 0 | 0 | 169.06 | 299634 |
| 冈比亚 | 0 | 0 | 13.4 | 6036 |
| 加纳 | 99.111 | 44800 | 3812.502 | 1484980 |
| 科特迪瓦共和国 | 3555.156 | 1496667 | 16537.7 | 6584156 |
| 肯尼亚 | 7983.521 | 3732410 | 37289.394 | 15624435 |
| 利比里亚 | 0 | 0 | 0.6 | 275 |
| 马达加斯加 | 25.876 | 71112 | 322.768 | 532788 |
| 马拉维 | 0 | 0 | 12.6 | 6235 |
| 马里 | 0 | 0 | 441.148 | 191014 |
| 毛里求斯 | 5.5 | 7409 | 5.5 | 7409 |
| 莫桑比克 | 57.5 | 26248 | 773.154 | 250676 |
| 纳米比亚 | 19.395 | 15835 | 19.395 | 15835 |
| 尼日利亚 | 11031.716 | 4724714 | 48029.052 | 17202056 |
| 卢旺达 | 0 | 0 | 14.2 | 6602 |
| 塞内加尔 | 0 | 0 | 76.216 | 24791 |
| 南非 | 15737.515 | 5657756 | 195603.215 | 57902386 |
| 苏丹 | 1175.065 | 450188 | 60992.167 | 22999637 |
| 坦桑尼亚 | 959.695 | 501690 | 4070.1 | 1454418 |
| 多哥 | 0 | 0 | 1753.31 | 557372 |
| 突尼斯 | 5.76 | 35712 | 711.205 | 236764 |
| 乌干达 | 0 | 0 | 15.845 | 6595 |
| 民主刚果 | 5.146 | 14697 | 53.46 | 35364 |
| 赞比亚 | 140.203 | 15278 | 140.203 | 15278 |
| 津巴布韦 | 0 | 0 | 29.026 | 12499 |
| 厄立特里亚 | 0 | 0 | 0.078 | 912 |
| 比利时 | 1351.055 | 2193512 | 55584.425 | 25072011 |
| 英国 | 0 | 0 | 1042.054 | 311830 |
| 德国 | 0 | 0 | 49.593 | 21064 |
| 意大利 | 13956.889 | 22888849 | 529012.156 | 300489277 |
| 荷兰 | 20.01 | 42221 | 41.275 | 72417 |
| 葡萄牙 | 0 | 0 | 22550.576 | 6534013 |
| 西班牙 | 2797.26 | 2800288 | 88284.326 | 31230499 |
| 芬兰 | 213.369 | 353355 | 1781.429 | 2711788 |
| 波兰 | 255.534 | 428240 | 837.958 | 1335990 |
| 罗马尼亚 | 228.493 | 321718 | 5986.442 | 8940526 |
| 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 32 | 27319 |
| 俄罗斯联邦 | 74.56 | 95799 | 587.642 | 804249 |
| 乌克兰 | 0 | 0 | 10.669 | 22365 |
| 斯洛文尼亚 | 238.738 | 454214 | 734.824 | 1230450 |
| 克罗地亚 | 0 | 0 | 0.575 | 2870 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 155.365 | 182124 |
| 巴西 | 7117.4 | 2408054 | 22113.074 | 7814182 |
| 智利 | 35786.605 | 14629697 | 102794.303 | 36087001 |
| 哥伦比亚 | 5585.694 | 2036723 | 11747.188 | 4180699 |
| 哥斯达黎加 | 3709.385 | 1764458 | 12275.036 | 5680212 |
| 古巴 | 0 | 0 | 2956.972 | 1289484 |
| 多米尼加共和国 | 1481.715 | 566916 | 2844.672 | 957914 |
| 厄瓜多尔 | 5206.136 | 2071640 | 30316.247 | 9787027 |
| 格林纳达 | 0 | 0 | 0.032 | 78 |
| 危地马拉 | 5455.29 | 2320185 | 13335.086 | 5253001 |
| 洪都拉斯 | 0 | 0 | 1752.29 | 783391 |
| 墨西哥 | 10106.31 | 3691543 | 36807.715 | 10687318 |
| 尼加拉瓜 | 1234.82 | 500102 | 1234.82 | 500102 |
| 巴拿马 | 125.382 | 67328 | 134.638 | 122864 |
| 巴拉圭 | 1372.21 | 539685 | 5014.503 | 1778545 |
| 秘鲁 | 17180.584 | 6580864 | 24306.99 | 8900279 |
| 萨尔瓦多 | 0 | 0 | 275.855 | 79722 |
| 委内瑞拉 | 0.751 | 1612 | 425.873 | 203361 |
| 加拿大 | 196.605 | 102237 | 409.91 | 195469 |
| 美国 | 2469.46 | 1731457 | 10925.958 | 9042735 |
| 澳大利亚 | 257.829 | 249708 | 8422.338 | 4096983 |
| 新西兰 | 219.95 | 98978 | 1152.48 | 434262 |
| 巴布亚新几内亚 | 0 | 0 | 86.49 | 40561 |
| 所罗门群岛 | 0 | 0 | 39.432 | 88312 |
| 南苏丹共和国 | 15.37 | 5072 | 15.37 | 5072 |
| 合计 | 1301025.282 | 645060703 | 10163057.39 | 4345266683 |
| 于上月比增长率 | -15.646% | -12.944% | 14.680% | 17.426% |
- 相关阅读
- 2016年8月全国中厚宽钢带分国别出口统计[14:28]
- 2016年8月全国中厚宽钢带分品种出口统计[14:28]
- 2016年8月全国中厚宽钢带分品种进口统计[09-27]
- 2016年7月全国中厚宽钢带分国别出口统计[08-30]