国内重点城市热轧板卷库存汇总(10.14)
发表日期:2016-10-14 13:28:47 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比 | 月同比 | 季同比 | 年同比 |
|---|
| 全国 | 192.16 | 9.93 | 5.45% | 3.04% | 3.66% | -20.79% |
| 1华北 | 26.93 | 1.26 | 4.92% | -2.32% | 9.68% | -8.39% |
| 北京 | 1.60 | 0.14 | 9.79% | 3.28% | 27.72% | 15.44% |
| 天津 | 14.00 | 1.00 | 7.69% | -9.10% | 4.47% | -2.78% |
| 石家庄 | 0.57 | -0.03 | -5.00% | 1.78% | 90.00% | 58.33% |
| 邯郸 | 3.00 | 0.20 | 7.14% | 20.00% | -6.25% | -41.75% |
| 唐山 | 4.60 | -0.10 | -2.13% | 6.97% | 31.42% | 12.74% |
| 廊坊 | 0.43 | 0.01 | 2.38% | 19.44% | 22.85% | -8.52% |
| 包头 | 1.23 | 0.05 | 4.23% | 0.81% | 6.95% | -12.15% |
| 太原 | 1.50 | -0.01 | -0.67% | -10.72% | 7.14% | -30.24% |
| 2东北 | 19.54 | 1.39 | 7.65% | 8.55% | 1.24% | 46.80% |
| 沈阳 | 5.40 | 0.50 | 10.20% | 10.20% | 1.88% | 103.77% |
| 鞍山 | 8.95 | 0.25 | 2.87% | 5.29% | -1.65% | 38.11% |
| 长春 | 1.95 | 0.40 | 25.80% | 44.44% | 21.87% | 74.10% |
| 大连 | 1.52 | 0.22 | 16.92% | 1.33% | -5.00% | -13.64% |
| 哈尔滨 | 1.72 | 0.02 | 1.17% | -1.72% | 1.17% | 32.30% |
| 3华东 | 62.76 | 3.48 | 5.87% | 1.22% | -8.61% | -40.84% |
| 上海 | 41.00 | 3.00 | 7.89% | 0.00% | -18.00% | -47.17% |
| 杭州 | 5.25 | 0.50 | 10.52% | 14.13% | 40.00% | -19.36% |
| 无锡 | 7.95 | 0.05 | 0.63% | 6.00% | 22.30% | -34.30% |
| 合肥 | 1.90 | -0.03 | -1.56% | -3.07% | 11.76% | -9.10% |
| 南京 | 0.90 | -0.10 | -10.00% | -18.19% | 13.92% | -45.46% |
| 济南 | 1.42 | 0.12 | 9.23% | 5.97% | 3.64% | -7.19% |
| 青岛 | 1.47 | -0.03 | -2.00% | -6.37% | -6.97% | 15.74% |
| 泰安 | 2.87 | -0.03 | -1.04% | -2.05% | -3.70% | -13.82% |
| 4中南 | 61.90 | 2.20 | 3.68% | 3.23% | 16.02% | -13.24% |
| 广州 | 46.00 | 1.20 | 2.67% | 0.00% | 12.19% | -15.13% |
| 武汉 | 11.70 | 0.70 | 6.36% | 10.79% | 25.13% | 10.69% |
| 郑州 | 1.20 | 0.10 | 9.09% | -7.70% | 9.09% | -52.00% |
| 长沙 | 3.00 | 0.20 | 7.14% | 42.85% | 57.89% | -26.29% |
| 5西南 | 16.43 | 1.30 | 8.59% | 11.01% | 3.33% | -16.09% |
| 成都 | 10.68 | 1.00 | 10.33% | 12.42% | -5.49% | -9.50% |
| 重庆 | 5.75 | 0.30 | 5.50% | 8.49% | 25.00% | -26.10% |
| 6西北 | 4.60 | 0.30 | 6.97% | 10.84% | 27.77% | 59.72% |
| 西安 | 3.20 | 0.20 | 6.66% | 10.34% | 30.61% | 90.47% |
| 兰州 | 1.40 | 0.10 | 7.69% | 12.00% | 21.73% | 16.66% |
- 相关阅读
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(10.14)[13:28]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(9.30)[09-30]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(9.23)[09-23]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(9.18)[09-18]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(9.9)[09-09]