9月全国出口废钢分洲别统计
发表日期:2016-10-31 16:30:34 兰格钢铁
| 品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 印度 | 0 | 0 | 23.1 | 8,088 |
| 印度尼西亚 | 0 | 0 | 2.77 | 2,388 |
| 日本 | 37.53 | 28,349 | 95.895 | 69,873 |
| 蒙古 | 0 | 0 | 14 | 4,210 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 0.2 | 600 |
| 菲律宾 | 26 | 2,080 | 119.64 | 11,117 |
| 韩国 | 0.04 | 39 | 41.326 | 7,632 |
| 泰国 | 0 | 0 | 27.3 | 12,409 |
| 越南 | 0 | 0 | 20.5 | 2,675 |
| 中国台湾 | 0 | 0 | 432.376 | 99,427 |
| 亚洲 合计 | 63.57 | 30,468 | 777.107 | 218,419 |
| 乌干达 | 22 | 3,080 | 22 | 3,080 |
| 非洲 合计 | 22 | 3,080 | 22 | 3,080 |
| 英国 | 0 | 0 | 9.068 | 6,484 |
| 德国 | 0 | 0 | 0.867 | 241 |
| 欧洲 合计 | 0 | 0 | 9.935 | 6,725 |
| 美国 | 0 | 0 | 2.522 | 6,254 |
| 北美洲 合计 | 0 | 0 | 2.522 | 6,254 |
| 全球合计 | 85.57 | 33,548 | 811.564 | 234,478 |
| 于上月比增长率 | 8.03% | 10.89% | 11.79% | 16.70% |
- 相关阅读
- 8月全国出口废钢分贸易方式统计[16:25]
- 9月全国出口废钢分关别统计[16:28]
- 9月全国出口废钢分品种统计[16:26]
- 9月全国出口废钢分省市统计[16:27]
- 9月全国出口废钢分洲别统计[16:30]