国内重点城市热轧板卷库存汇总(12.30)
发表日期:2016-12-30 11:01:37 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比 | 月同比 | 季同比 | 年同比 |
|---|
| 全国 | 158.92 | -1.60 | -1.00% | -6.00% | -12.80% | -25.80% |
| 1华北 | 32.42 | 0.89 | 2.82% | 17.66% | 26.28% | 13.67% |
| 北京 | 1.41 | 0.04 | 3.00% | -7.37% | -3.49% | -19.40% |
| 天津 | 18.80 | 0.50 | 2.73% | 21.29% | 44.61% | 39.25% |
| 石家庄 | 0.57 | 0.02 | 3.63% | 16.32% | -5.00% | 54.05% |
| 邯郸 | 3.60 | 0.10 | 2.85% | 20.00% | 28.57% | -26.54% |
| 唐山 | 4.90 | 0.10 | 2.08% | 13.95% | 4.25% | 28.94% |
| 廊坊 | 0.40 | -0.05 | -11.12% | 2.56% | -4.77% | 5.26% |
| 包头 | 1.34 | 0.06 | 4.68% | 11.66% | 13.55% | -30.21% |
| 太原 | 1.40 | 0.12 | 9.37% | 21.73% | -7.29% | -26.32% |
| 2东北 | 14.96 | 0.45 | 3.12% | -0.60% | -17.58% | 13.41% |
| 沈阳 | 5.10 | 0.20 | 4.08% | 2.00% | 4.08% | 70.00% |
| 鞍山 | 7.15 | 0.15 | 2.14% | -2.06% | -17.82% | 5.14% |
| 长春 | 1.25 | 0.05 | 4.16% | -3.85% | -19.36% | 13.63% |
| 大连 | 1.00 | 0.10 | 11.11% | 33.33% | -23.08% | -34.22% |
| 哈尔滨 | 0.46 | -0.05 | -9.10% | -34.29% | -72.95% | -40.26% |
| 3华东 | 47.06 | -0.99 | -2.07% | -12.32% | -20.62% | -46.70% |
| 上海 | 27.00 | -1.00 | -3.58% | -18.19% | -28.95% | -59.40% |
| 杭州 | 4.20 | -0.20 | -4.55% | -11.58% | -11.58% | 0.00% |
| 无锡 | 8.20 | -0.10 | -1.21% | -1.21% | 3.79% | -13.69% |
| 合肥 | 1.40 | 0.07 | 5.26% | -15.67% | -27.47% | -6.67% |
| 南京 | 0.80 | 0.13 | 19.40% | -5.89% | -20.00% | -20.00% |
| 济南 | 1.36 | -0.12 | -8.11% | 12.39% | 4.61% | 43.15% |
| 青岛 | 1.50 | 0.13 | 9.48% | 15.38% | 0.00% | 4.16% |
| 泰安 | 2.60 | 0.10 | 4.00% | 0.00% | -10.35% | -18.75% |
| 4中南 | 45.72 | -1.60 | -3.38% | -16.89% | -23.43% | -23.51% |
| 广州 | 33.00 | -1.00 | -2.95% | -23.26% | -26.34% | -26.51% |
| 武汉 | 9.00 | -0.50 | -5.27% | 2.27% | -18.19% | -9.82% |
| 郑州 | 0.82 | -0.20 | -19.31% | -18.50% | -25.91% | -62.96% |
| 长沙 | 2.90 | 0.10 | 3.57% | 31.81% | 3.57% | 8.20% |
| 5西南 | 13.86 | -0.26 | -1.85% | 5.64% | -8.40% | -18.95% |
| 成都 | 7.26 | -0.16 | -2.16% | -2.82% | -25.00% | -33.40% |
| 重庆 | 6.60 | -0.10 | -1.50% | 16.81% | 21.10% | 6.45% |
| 6西北 | 4.90 | -0.10 | -2.00% | 5.37% | 13.95% | -32.79% |
| 西安 | 3.15 | -0.35 | -10.00% | 0.00% | 5.00% | -47.50% |
| 兰州 | 1.75 | 0.25 | 16.66% | 16.66% | 34.61% | 35.65% |
- 相关阅读
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(12.30)[11:01]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(12.23)[12-23]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(12.16)[12-16]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(12.9)[12-09]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(12.2)[12-02]