2016年11月份全国热轧窄钢带分国别进口统计
发表日期:2016-12-30 15:46:32 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 中华人民共和国 | 29.08 | 85342 | 416.771 | 1373157 |
| 中国香港 | 0 | 0 | 1.36 | 974 |
| 印度 | 0 | 0 | 95.996 | 290559 |
| 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0.197 | 591 |
| 以色列 | 0 | 0 | 0.274 | 1089 |
| 日本 | 2140.933 | 8866575 | 28067.184 | 93891832 |
| 马来西亚 | 32.263 | 314153 | 166.191 | 2088410 |
| 菲律宾 | 0 | 0 | 0.166 | 1077 |
| 新加坡 | 114.572 | 1554284 | 909.145 | 11239119 |
| 韩国 | 191.666 | 2518528 | 1992.53 | 17855023 |
| 泰国 | 4.514 | 61469 | 25.07 | 255493 |
| 土耳其 | 5.9 | 5250 | 6.82 | 5832 |
| 越南 | 0.01 | 652 | 0.024 | 1806 |
| 中国台湾 | 1222.528 | 1943070 | 10609.237 | 19403672 |
| 埃及 | 0 | 0 | 0.228 | 565 |
| 南非 | 0 | 0 | 8.366 | 19603 |
| 比利时 | 54.782 | 76818 | 293.725 | 384447 |
| 丹麦 | 0 | 0 | 0.157 | 3392 |
| 英国 | 331.191 | 589928 | 1789.713 | 3338220 |
| 德国 | 1549.034 | 2373379 | 15024.331 | 21999062 |
| 法国 | 15.874 | 71070 | 121.215 | 1764853 |
| 意大利 | 0 | 0 | 70.566 | 112552 |
| 卢森堡 | 0 | 0 | 29.478 | 36748 |
| 荷兰 | 1.973 | 8216 | 400.375 | 1473128 |
| 葡萄牙 | 1.405 | 11504 | 5.482 | 32902 |
| 西班牙 | 29.317 | 133845 | 165.972 | 374510 |
| 奥地利 | 149.356 | 130364 | 2862.377 | 3165251 |
| 芬兰 | 0.853 | 1440 | 4.516 | 15028 |
| 匈牙利 | 0 | 0 | 2.48 | 3069 |
| 波兰 | 0.497 | 2606 | 57.658 | 360980 |
| 罗马尼亚 | 0 | 0 | 3.763 | 8695 |
| 瑞典 | 460.06 | 2981303 | 3562.937 | 27653795 |
| 瑞士 | 20.839 | 140285 | 150.059 | 1060177 |
| 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 1.168 | 3408 |
| 俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 0.35 | 34300 |
| 乌克兰 | 0 | 0 | 5.194 | 140027 |
| 斯洛文尼亚 | 8.656 | 26377 | 109.455 | 332654 |
| 捷克 | 0.545 | 1472 | 21.738 | 39645 |
| 斯洛伐克 | 1.202 | 979 | 7.215 | 18170 |
| 巴西 | 1.568 | 6546 | 16.633 | 49121 |
| 智利 | 0 | 0 | 0.002 | 70 |
| 墨西哥 | 1.741 | 1959 | 32.724 | 53995 |
| 加拿大 | 5.784 | 10801 | 488.539 | 701344 |
| 美国 | 208.021 | 1286400 | 3796.694 | 15897256 |
| 澳大利亚 | 0 | 0 | 0.181 | 2023 |
| 合计 | 6584.164 | 23204615 | 71324.256 | 225487624 |
| 于上月比增长率 | 20.32% | 30.45% | 10.16% | 11.42% |
- 相关阅读
- 2016年11月份全国热轧窄钢带分国别进口统计[15:46]
- 2016年11月份全国热轧窄钢带分贸易方式进口统计[15:36]
- 2016年11月份全国热轧窄钢带分品种进口统计[15:46]
- 2016年10月份全国热轧窄钢带分贸易方式进口统计[12-02]
- 2016年10月份全国热轧窄钢带分品种进口统计[12-02]