2016年11月份全国出口煤炭分关别统计
发表日期:2017-01-06 13:41:50 兰格钢铁
| 关关区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 北京海关 | 0 | 0 | 0.41 | 102 |
| 天津海关 | 591717.95 | 41609830 | 3851716.669 | 290331275 |
| 石家庄海关 | 50592 | 6925721 | 1239587 | 105020688 |
| 太原海关 | 0 | 0 | 117.2 | 30345 |
| 大连海关 | 133 | 34713 | 1070.292 | 173621 |
| 长春海关 | 4447.65 | 550230 | 82777.98 | 7533463 |
| 上海海关 | 3 | 1335 | 213.99 | 88447 |
| 南京海关 | 11731.362 | 1309783 | 43354.53 | 5107755 |
| 厦门海关 | 0 | 0 | 2750 | 352000 |
| 青岛海关 | 152614.145 | 20941900 | 2646421.232 | 180053051 |
| 黄埔海关 | 348 | 73080 | 1678.12 | 352405 |
| 南宁海关 | 0 | 0 | 18000.6 | 1046735 |
| 昆明海关 | 0 | 0 | 2009.89 | 179825 |
| 乌鲁木齐海关 | 492.84 | 20284 | 1226.54 | 44994 |
| 合计 | 812079.947 | 71466876 | 7890924.453 | 590314706 |
| 于上月比增长率 | -0.08963 | 0.16537 | 0.11466 | 0.13757 |
- 相关阅读
- 2016年11月份全国出口煤炭分关别统计[13:41]
- 2016年11月份全国出口煤炭分国别统计[13:40]
- 2016年11月份全国出口煤炭分省市统计[13:43]
- 2016年11月焦炭分关别出口统计[13:31]
- 2016年11月焦炭分省市出口统计[13:32]