2017年1月份全国特厚板分国别出口统计
发表日期:2017-03-08 16:08:54 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 印度尼西亚 | 134.072 | 96171 | 134.072 | 96171 |
| 老挝 | 8.301 | 6222 | 8.301 | 6222 |
| 马来西亚 | 45.633 | 26478 | 45.633 | 26478 |
| 新加坡 | 33.646 | 21034 | 33.646 | 21034 |
| 韩国 | 16.02 | 11985 | 16.02 | 11985 |
| 泰国 | 103.374 | 15506 | 103.374 | 15506 |
| 越南 | 17.062 | 14841 | 17.062 | 14841 |
| 中国台湾 | 308.023 | 138610 | 308.023 | 138610 |
| 安哥拉 | 45.598 | 29551 | 45.598 | 29551 |
| 赞比亚 | 36.285 | 17061 | 36.285 | 17061 |
| 澳大利亚 | 110.945 | 60796 | 110.945 | 60796 |
| 合计 | 858.959 | 438255 | 858.959 | 438255 |
| 于上月比增长率 | 77.46% | 23.37% | 77.46% | 23.37% |
- 相关阅读
- 2017年1月份全国特厚板分国别出口统计[16:08]
- 2017年1月份全国特厚板分国别进口统计[03-07]
- 2017年1月份全国特厚板分贸易方式进口统计[03-07]
- 2016年12月份全国特厚板分国别出口统计[02-10]
- 2016年12月全国特厚板分贸易方式出口统计[02-10]