6月15日国内港口铬矿价格行情
发表日期:2017-06-15 09:57:48 兰格钢铁
| 品名 | 规格 | 产地 | 价格(元/干吨度) | 涨跌 | 港口 | 备注 |
|
| 铬矿(粉矿) | 42% | 南非 | 30-34 | - | 上海港、连云港、天津港 | |
| 铬矿(粉矿) | 44% | 南非 | 32-36 | - | 上海港、连云港、天津港 | |
| 铬矿(块矿) | 37% | 南非 | 32-34 | - | 上海港、连云港、天津港 | |
| 铬矿(籽矿) | 36-38% | 南非 | 31-33 | - | 上海港、连云港、天津港 | |
| 铬矿(块矿) | 30-32% | 阿曼 | 52-55 | - | 上海港、连云港、天津港 | 少 |
| 铬矿(块矿) | 32-34% | 阿曼 | 58-60 | - | 上海港、连云港、天津港 | 少 |
| 铬矿(块矿) | 36-38% | 阿曼 | 65-66 | - | 上海港、连云港、天津港 | 少 |
| 铬矿(块矿) | 32% | 伊朗 | 46-49 | - | 上海港、连云港、天津港 | |
| 铬矿(块矿) | 42% | 伊朗 | 56-61 | - | 上海港、连云港、天津港 | |
| 铬矿(块矿) | 32% | 巴基斯坦 | 46-50 | - | 上海港、连云港、天津港 | |
| 铬矿(块矿) | 38% | 巴基斯坦 | 52-57 | - | 上海港、连云港、天津港 | |
| 铬矿(块矿) | 42% | 巴基斯坦 | 56-61 | - | 上海港、连云港、天津港 | |
| 铬矿(块矿) | 42% | 阿尔巴尼亚 | 57-62 | - | 上海港 | |
| 铬矿(块矿) | 32% | 土耳其 | 46-51 | - | 上海港、连云港、天津港 | |
| 铬矿(块矿) | 34% | 土耳其 | 48-53 | - | 上海港、连云港、天津港 | |
| 铬矿(块矿) | 38% | 土耳其 | 52-57 | - | 上海港、连云港、天津港 | |
| 铬矿(块矿) | 42% | 土耳其 | 56-61 | - | 上海港、连云港、天津港 | |
| 铬矿(粉矿) | 46-48% | 土耳其 | 54-59 | - | 上海港、连云港、天津港 | |
| 铬矿(粉矿) | 46-48% | 马达加斯加 | 42-44 | - | 连云港 | 缺货 |
| 铬矿(易碎) | 48% | 印度 | 57-59 | - | 上海港、连云港、天津港 | 少 |
| 铬矿(粉矿) | 50% | 印度 | 59-61 | - | 上海港、连云港、天津港 | 少 |
| 铬矿(粉矿) | 50% | 津巴布韦 | 37-39 | - | 连云港、天津港 | 少 |
| 铬矿(块矿) | 45% | 菲律宾 | 36-40 | - | 连云港 | 缺货 |
| 铬矿(粉矿) | 45% | 菲律宾 | 34-38 | - | 连云港 | 缺货 |
- 相关阅读
- 6月15日国内港口铬矿价格行情[09:57]
- 6月14日国内港口铬矿价格行情[06-14]
- 6月13日国内港口铬矿价格行情[06-13]
- 6月12日国内港口铬矿价格行情[06-12]
- 6月9日国内港口铬矿价格行情[06-09]