国内重点城市中厚板库存汇总(8.25)
发表日期:2017-08-25 10:43:51 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比 | 月同比 | 季同比 | 年同比 |
|---|
| 全国 | 93.91 | 4.09 | 4.55% | 3.03% | -15.78% | 16.43% |
| 1华北 | 18.57 | 2.17 | 13.23% | 10.07% | -16.88% | 13.99% |
| 北京 | 1.74 | 0.03 | 1.75% | 6.74% | -13.44% | 25.17% |
| 天津 | 4.00 | 1.20 | 42.85% | 14.28% | -40.30% | 25.00% |
| 石家庄 | 0.83 | 0.03 | 3.75% | 16.90% | 3.75% | 84.44% |
| 邯郸 | 3.90 | -0.60 | -13.34% | -15.22% | -33.90% | -20.41% |
| 唐山 | 5.40 | 1.50 | 38.46% | 38.46% | 25.58% | 35.00% |
| 廊坊 | 0.80 | 0.02 | 2.56% | 14.28% | 17.64% | 77.77% |
| 包头 | 0.80 | -0.02 | -2.44% | -5.89% | -15.79% | -27.28% |
| 太原 | 1.10 | 0.01 | 0.91% | 12.24% | 10.00% | 37.50% |
| 2东北 | 8.28 | 0.08 | 0.97% | 6.56% | -5.70% | 36.52% |
| 沈阳 | 5.16 | 0.01 | 0.19% | 1.77% | -11.04% | 14.66% |
| 鞍山 | 0.50 | 0.02 | 4.16% | 31.57% | 38.88% | 566.66% |
| 长春 | 0.59 | 0.02 | 3.50% | 13.46% | 11.32% | 637.50% |
| 大连 | 1.13 | 0.02 | 1.80% | 10.78% | -13.08% | 85.24% |
| 哈尔滨 | 0.90 | 0.01 | 1.12% | 15.38% | 13.92% | 12.50% |
| 3华东 | 34.76 | 1.32 | 3.94% | 3.91% | -13.75% | 4.63% |
| 上海 | 12.45 | 0.55 | 4.62% | 8.26% | 3.75% | 2.21% |
| 杭州 | 5.70 | 0.10 | 1.78% | 5.55% | -17.40% | 78.12% |
| 无锡 | 6.22 | 0.42 | 7.24% | 7.24% | -11.15% | 25.40% |
| 合肥 | 1.02 | 0.02 | 2.00% | 2.00% | -40.00% | 6.25% |
| 南京 | 1.30 | -0.17 | -11.57% | -3.71% | -35.00% | 30.00% |
| 济南 | 5.20 | 0.20 | 4.00% | -5.46% | -17.47% | -30.67% |
| 青岛 | 0.87 | 0.10 | 12.98% | -3.34% | -51.67% | -36.50% |
| 泰安 | 2.00 | 0.10 | 5.26% | 0.00% | -23.08% | -2.44% |
| 4中南 | 22.62 | 0.45 | 2.02% | -0.79% | -22.80% | 32.66% |
| 广州 | 15.10 | 0.30 | 2.02% | 2.37% | -13.72% | 34.82% |
| 武汉 | 2.33 | 0.23 | 10.95% | -6.80% | -40.26% | 28.02% |
| 郑州 | 2.49 | 0.12 | 5.06% | 5.95% | -30.84% | 12.66% |
| 长沙 | 2.70 | -0.20 | -6.90% | -15.63% | -37.21% | 48.35% |
| 5西南 | 7.73 | 0.07 | 0.91% | 7.36% | -3.74% | 51.56% |
| 成都 | 3.78 | 0.02 | 0.53% | 8.00% | -6.21% | 21.93% |
| 重庆 | 3.95 | 0.05 | 1.28% | 6.75% | -1.25% | 97.50% |
| 6西北 | 1.95 | 0.00 | 0.00% | -36.07% | -29.10% | -33.45% |
| 西安 | 1.15 | -0.05 | -4.17% | -53.07% | -34.29% | -36.12% |
| 兰州 | 0.80 | 0.05 | 6.66% | 33.33% | -20.00% | -29.21% |
- 相关阅读
- 国内重点城市中厚板库存汇总(8.25)[08-25]
- 武汉中厚板库存统计表(2017/08/23采集)[08-23]
- 西安中厚板库存统计(2017.08.23采集)[08-23]
- 包头中厚板库存统计(2017.08.23采集)[08-23]
- 长沙中厚板库存统计表(2017/08/23采集)[08-23]