国内重点城市中厚板库存汇总(9.15)
发表日期:2017-09-15 10:04:30 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比 | 月同比 | 季同比 | 年同比 |
|---|
| 全国 | 95.15 | 0.43 | 0.45% | 7.06% | -7.27% | 14.77% |
| 1华北 | 17.90 | -0.33 | -1.82% | 9.07% | 0.61% | 5.35% |
| 北京 | 1.66 | -0.03 | -1.78% | -2.36% | -7.78% | 18.57% |
| 天津 | 3.73 | 0.03 | 0.81% | 28.62% | -6.75% | -6.75% |
| 石家庄 | 0.78 | -0.02 | -2.50% | 0.00% | 6.84% | 52.94% |
| 邯郸 | 4.00 | -0.10 | -2.44% | -14.90% | -21.57% | -24.53% |
| 唐山 | 5.20 | -0.20 | -3.71% | 40.54% | 40.54% | 44.44% |
| 廊坊 | 0.84 | 0.02 | 2.43% | 9.09% | 23.52% | 78.72% |
| 包头 | 0.64 | -0.05 | -7.25% | -20.00% | -21.96% | -28.89% |
| 太原 | 1.05 | 0.02 | 1.94% | -0.95% | 9.37% | 29.62% |
| 2东北 | 8.38 | 0.19 | 2.31% | 3.32% | -1.99% | 52.36% |
| 沈阳 | 5.09 | -0.02 | -0.40% | -0.78% | -9.11% | 25.67% |
| 鞍山 | 0.45 | -0.02 | -4.26% | -4.26% | 25.00% | 542.85% |
| 长春 | 0.54 | -0.02 | -3.58% | -10.00% | 1.88% | 500.00% |
| 大连 | 1.13 | -0.02 | -1.74% | 5.60% | -13.08% | 126.00% |
| 哈尔滨 | 1.17 | 0.27 | 30.00% | 39.28% | 53.94% | 48.10% |
| 3华东 | 37.30 | 0.75 | 2.05% | 14.20% | -3.15% | 8.74% |
| 上海 | 12.98 | -0.02 | -0.16% | 12.38% | 12.86% | 7.18% |
| 杭州 | 6.30 | 0.10 | 1.61% | 16.66% | -4.55% | 68.00% |
| 无锡 | 5.98 | -0.02 | -0.34% | 4.91% | -10.75% | 12.40% |
| 合肥 | 1.04 | -0.11 | -9.57% | 35.06% | -35.41% | 4.00% |
| 南京 | 2.27 | 0.57 | 33.52% | 78.74% | 33.52% | 106.36% |
| 济南 | 5.70 | 0.10 | 1.78% | 9.61% | -13.64% | -25.98% |
| 青岛 | 0.97 | 0.07 | 7.77% | 18.29% | -25.39% | -30.72% |
| 泰安 | 2.06 | 0.06 | 3.00% | 5.64% | -17.60% | 7.29% |
| 4中南 | 22.17 | -0.09 | -0.41% | 0.22% | -18.50% | 25.68% |
| 广州 | 14.50 | -0.30 | -2.03% | -2.36% | -13.70% | 33.02% |
| 武汉 | 2.05 | 0.05 | 2.50% | 2.50% | -37.88% | -17.01% |
| 郑州 | 3.02 | 0.06 | 2.02% | 22.26% | -5.63% | 49.50% |
| 长沙 | 2.60 | 0.10 | 4.00% | -7.15% | -33.34% | 15.55% |
| 5西南 | 7.63 | -0.12 | -1.55% | 0.13% | 0.39% | 38.22% |
| 成都 | 3.70 | -0.10 | -2.64% | -1.34% | -5.13% | 22.51% |
| 重庆 | 3.93 | -0.02 | -0.51% | 1.55% | 6.21% | 57.20% |
| 6西北 | 1.77 | 0.03 | 1.72% | -9.24% | -40.00% | -40.00% |
| 西安 | 0.89 | 0.02 | 2.29% | -28.80% | -58.61% | -46.07% |
| 兰州 | 0.88 | 0.01 | 1.14% | 25.71% | 10.00% | -32.31% |
- 相关阅读
- 国内重点城市中厚板库存汇总(9.15)[09-15]
- 济南中厚板库存统计(2017.09.14)[14:50]
- 青岛中厚板库存统计(2017.09.14)[14:52]
- 泰安中厚板库存统计(2017.09.14)[14:58]
- 广州中厚板库存统计(2017.09.14)[15:02]