2017年8月全国热轧薄宽钢带分国别出口统计
发表日期:2017-09-28 16:01:58 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 孟加拉国 | 1335.84 | 738436 | 3544.509 | 1950943 |
| 文莱 | 0 | 0 | 3.772 | 7544 |
| 缅甸 | 54.534 | 27267 | 150.382 | 57077 |
| 柬埔寨 | 0 | 0 | 5.082 | 37871 |
| 中国香港 | 0 | 0 | 0.34 | 148 |
| 印度 | 740.235 | 1206755 | 3110.1 | 6095477 |
| 印度尼西亚 | 301.81 | 516795 | 1674.649 | 2872572 |
| 伊朗 | 0 | 0 | 258.464 | 366641 |
| 日本 | 0.174 | 2165 | 280.923 | 228208 |
| 约旦 | 1.414 | 3592 | 1.414 | 3592 |
| 老挝 | 0 | 0 | 13.5 | 9241 |
| 中国澳门 | 0 | 0 | 4.58 | 9160 |
| 马来西亚 | 1106.478 | 1822048 | 4760.753 | 9514664 |
| 蒙古 | 0 | 0 | 2.995 | 2097 |
| 阿曼 | 0 | 0 | 0.056 | 772 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 8528.763 | 4170138 |
| 菲律宾 | 45.133 | 72497 | 331.315 | 333460 |
| 沙特阿拉伯 | 13.13 | 23749 | 1472.829 | 844379 |
| 新加坡 | 0.252 | 3035 | 320.819 | 1124136 |
| 韩国 | 2571.605 | 4290639 | 36062.09 | 67039499 |
| 斯里兰卡 | 0 | 0 | 372.965 | 244482 |
| 叙利亚 | 8.92 | 17460 | 8.92 | 17460 |
| 泰国 | 7.752 | 28636 | 1706.408 | 3206854 |
| 土耳其 | 119.725 | 204930 | 415.066 | 802535 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 20.27 | 10791 | 114.52 | 62167 |
| 越南 | 1030.206 | 1657049 | 21303.671 | 18394768 |
| 中国台湾 | 11796.454 | 18333105 | 65979.924 | 117189845 |
| 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0.16 | 26 |
| 安哥拉 | 0 | 0 | 35.6 | 30260 |
| 贝宁 | 0 | 0 | 9.942 | 11074 |
| 喀麦隆 | 0 | 0 | 21.04 | 26931 |
| 吉布提 | 0 | 0 | 92.812 | 262323 |
| 埃及 | 0 | 0 | 122.853 | 132960 |
| 埃塞俄比亚 | 12.15 | 32820 | 805.618 | 401335 |
| 加蓬 | 0 | 0 | 13.63 | 2913 |
| 加纳 | 0 | 0 | 9.25 | 3623 |
| 科特迪瓦共和国 | 25.156 | 17609 | 25.156 | 17609 |
| 肯尼亚 | 0 | 0 | 1144.005 | 637871 |
| 马达加斯加 | 5.827 | 4880 | 30.41 | 30117 |
| 毛里求斯 | 0 | 0 | 65.405 | 28255 |
| 莫桑比克 | 0 | 0 | 44.39 | 24641 |
| 纳米比亚 | 0 | 0 | 27.56 | 12150 |
| 尼日利亚 | 0 | 0 | 2053.26 | 1314141 |
| 南非 | 91.89 | 55777 | 356.07 | 230279 |
| 苏丹 | 0 | 0 | 644.149 | 365904 |
| 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 685.153 | 424915 |
| 民主刚果 | 6.16 | 6435 | 12.28 | 17249 |
| 比利时 | 38.935 | 63017 | 1195.863 | 2425120 |
| 英国 | 0 | 0 | 117.192 | 232017 |
| 德国 | 1.848 | 1511 | 19.953 | 47218 |
| 法国 | 0 | 0 | 0.087 | 46 |
| 意大利 | 1244.315 | 2210071 | 17230.122 | 33593926 |
| 荷兰 | 0 | 0 | 0.82 | 1294 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 181.28 | 352867 |
| 芬兰 | 659.031 | 1180919 | 1623.99 | 3195968 |
| 波兰 | 41.973 | 73148 | 63.057 | 113846 |
| 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 10.62 | 17840 |
| 俄罗斯联邦 | 7.875 | 13111 | 968.072 | 1868402 |
| 巴西 | 0 | 0 | 1.31 | 1140 |
| 智利 | 43.49 | 34906 | 123.53 | 96236 |
| 哥伦比亚 | 21.9 | 13439 | 139.89 | 88085 |
| 古巴 | 0 | 0 | 393.396 | 236726 |
| 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 36.838 | 26523 |
| 牙买加 | 0.1 | 507 | 0.1 | 507 |
| 墨西哥 | 94.68 | 66325 | 1567.102 | 1077488 |
| 秘鲁 | 0 | 0 | 15.837 | 22735 |
| 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 81.682 | 38391 |
| 美国 | 0 | 0 | 49.054 | 171877 |
| 澳大利亚 | 574.05 | 302425 | 2513.731 | 1411302 |
| 新西兰 | 0 | 0 | 19.55 | 11950 |
| 巴布亚新几内亚 | 47.658 | 47719 | 47.658 | 47719 |
| 所罗门群岛 | 0 | 0 | 5.971 | 3567 |
| 合计 | 22070.97 | 33083568 | 183034.26 | 283643096 |
| 于上月比增长率 | 19.11% | 13.01% | 13.71% | 13.20% |
- 相关阅读
- 2017年8月全国热轧薄宽钢带分国别出口统计[16:01]
- 2017年8月全国热轧薄宽钢带分品种出口统计[15:56]
- 2017年8月全国热轧薄宽钢带分品种进口统计[09-27]
- 2017年8月全国热轧薄宽钢带分国别进口统计[09-27]
- 2017年8月全国热轧薄宽钢带分贸易方式进口统计[09-27]