2017年10月全国热轧薄宽钢带分品种进口统计
发表日期:2017-11-30 16:16:11 兰格钢铁    
| 品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) | 
| 热轧薄宽钢带 | 62,902.16 | 45,061,162 | 701,426.91 | 465,536,534 | 
|     热轧普薄宽钢带 | 60,534.84 | 40,589,541 | 688,800.84 | 439,315,446 | 
|         厚度<3mm热轧酸洗普薄卷 | 33,983.18 | 24,588,945 | 353,447.04 | 247,709,554 | 
|             厚度≥1.5mm、<3mm热轧酸洗普薄卷 | 33,337.71 | 24,138,441 | 344,377.06 | 241,368,126 | 
|             厚度<1.5mm热轧酸洗普薄卷 | 645.47 | 450,504 | 9,069.99 | 6,341,428 | 
|         厚度<3mm热轧普薄卷 | 26,551.67 | 16,000,596 | 335,353.80 | 191,605,892 | 
|             厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄卷 | 26,548.00 | 15,998,033 | 335,009.81 | 191,473,535 | 
|             厚度<1.5mm热轧普薄卷 | 3.674 | 2,563 | 343.991 | 132,357 | 
|     热轧不锈薄宽钢带 | 2,367.32 | 4,471,621 | 12,626.07 | 26,221,088 | 
|         厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 | 2,367.32 | 4,471,621 | 12,626.07 | 26,221,088 | 
|             厚<3mm不锈热卷(黑皮) | 2,312.36 | 4,346,976 | 11,531.72 | 23,788,723 | 
|                 厚<3mm不锈热卷(黑皮) | 2,312.36 | 4,346,976 | 11,531.72 | 23,788,723 | 
|             厚<3mm不锈热卷(白皮) | 54.958 | 124,645 | 1,094.35 | 2,432,365 | 
|                 厚<3mm不锈热卷(白皮)200系 | 0 | 0 | 20.24 | 52,624 | 
|                 厚<3mm不锈热卷(白皮) | 54.958 | 124,645 | 1,074.11 | 2,379,741 | 
		 
		
		
			- 相关阅读
 
			- 2017年10月全国热轧薄宽钢带分国别进口统计[16:15]
 - 2017年10月全国热轧薄宽钢带分贸易方式进口统计[16:15]
 - 2017年10月全国热轧薄宽钢带分品种进口统计[16:16]
 - 2017年9月全国热轧薄宽钢带分国别进口统计[11-01]
 - 2017年9月全国热轧薄宽钢带分品种进口统计[11-01]