【铁合金】2017年10月海关数据按国别分组查询-进口
发表日期:2017-11-30 16:59:15 兰格钢铁
| Column1 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 中华人民共和国 | 274.011 | 424021 | 1182.694 | 2341852 |
| 不丹 | 0 | 0 | 400 | 160000 |
| 缅甸 | 867.585 | 3362369 | 75479.963 | 262971773 |
| 印度 | 33146.506 | 39572624 | 295987.826 | 401751273 |
| 印度尼西亚 | 88605.7 | 140445229 | 880998.991 | 1208868259 |
| 伊朗 | 0 | 0 | 911.673 | 1232901 |
| 以色列 | 0 | 0 | 0.001 | 200000 |
| 日本 | 1827.163 | 5209664 | 23877.547 | 92462516 |
| 马来西亚 | 1394.535 | 18425538 | 21457.103 | 140422845 |
| 阿曼 | 6398 | 7166408 | 44224.101 | 55129493 |
| 菲律宾 | 0 | 0 | 107 | 29960 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 322.2 | 4015619 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 2.5 | 39828 |
| 韩国 | 5545.718 | 90410171 | 60524.81 | 885991955 |
| 泰国 | 2 | 3660 | 2 | 3660 |
| 土耳其 | 24.895 | 34556 | 32764.766 | 42883211 |
| 越南 | 1629.97 | 2033091 | 5747.03 | 7688381 |
| 中国台湾 | 1806.949 | 30851419 | 14166.917 | 226402643 |
| 哈萨克斯坦 | 48067.61 | 72873328 | 484283.523 | 694475927 |
| 莫桑比克 | 0 | 0 | 2697.252 | 3650932 |
| 南非 | 122691.488 | 117450397 | 1233204.992 | 1294181841 |
| 赞比亚 | 1566 | 1518580 | 2159.315 | 1891547 |
| 津巴布韦 | 9117.764 | 9741478 | 81880.917 | 95364213 |
| 比利时 | 1.35 | 38874 | 283.824 | 925932 |
| 丹麦 | 22.405 | 23331 | 22.405 | 23331 |
| 英国 | 0 | 82 | 23.469 | 108108 |
| 德国 | 2293.541 | 34661826 | 40642.939 | 604535444 |
| 法国 | 978.085 | 517892 | 6965.933 | 7862971 |
| 意大利 | 0 | 0 | 0.05 | 139 |
| 荷兰 | 0 | 0 | 500 | 630120 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 351.12 | 325679 |
| 阿尔巴尼亚 | 498.57 | 806686 | 1763.09 | 2916436 |
| 奥地利 | 0 | 0 | 1.002 | 3370 |
| 芬兰 | 0 | 0 | 4917.29 | 7558052 |
| 匈牙利 | 0 | 0 | 0.003 | 11378 |
| 挪威 | 125.15 | 298136 | 3498.814 | 7954854 |
| 罗马尼亚 | 0 | 0 | 253.73 | 115285 |
| 瑞典 | 0 | 0 | 305.512 | 1598262 |
| 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 698 |
| 拉脱维亚 | 0 | 0 | 71.975 | 1047482 |
| 俄罗斯联邦 | 2218.042 | 3539335 | 53618.725 | 87266573 |
| 乌克兰 | 0 | 0 | 1504.8 | 1203841 |
| 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 504.257 | 368108 |
| 前南斯拉夫马其顿 | 1459.852 | 3240379 | 21588.504 | 47172742 |
| 塞尔维亚 | 0 | 0 | 5959.089 | 11423159 |
| 巴西 | 7739.363 | 78178477 | 61776.662 | 526784129 |
| 哥伦比亚 | 6625.428 | 26120563 | 56041.72 | 184544656 |
| 多米尼克 | 0 | 0 | 160 | 554053 |
| 多米尼加共和国 | 0 | 0 | 4442 | 16021595 |
| 危地马拉 | 52.386 | 552777 | 1270.638 | 6708906 |
| 乌拉圭 | 0.475 | 5797 | 1.313 | 8597 |
| 加拿大 | 148 | 3025436 | 2064.887 | 39163982 |
| 美国 | 635.349 | 7912063 | 7956.595 | 150114431 |
| 澳大利亚 | 0 | 0 | 2644.14 | 2852455 |
| 新喀里多尼亚 | 7263.35 | 25416868 | 97796.158 | 327014316 |
| 国别(地区)不详 | 0 | 0 | 0.1 | 868 |
| 合计 | 353027.24 | 723861055 | 3639313.865 | 7458980581 |
| 于上月比增长率 | -4.857% | -9.119% | 10.744% | 10.758% |
- 相关阅读
- 【铁合金】2017年10月海关数据按国别分组查询-进口[16:59]
- 2017年10月全国进口铁矿分关别统计[16:58]
- 2017年10月全国进口铁矿分国别统计[16:57]
- 2017年10月全国进口铁矿分省市统计[16:59]
- 2017年10月全国进口铁矿分洲别统计[16:57]