 
		 
		
			国内重点城市中厚板库存汇总(12.15)
发表日期:2017-12-15 10:10:04 兰格钢铁    
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比 | 月同比 | 季同比 | 年同比 | 
|---|
| 全国 | 95.62 | -2.53 | -2.58% | -2.09% | 0.49% | 14.59% | 
| 1华北 | 18.03 | -1.26 | -6.54% | 0.55% | 0.72% | 22.73% | 
| 北京 | 1.82 | -0.02 | -1.09% | -1.63% | 9.63% | 89.58% | 
| 天津 | 6.50 | -0.10 | -1.52% | 16.07% | 74.26% | 103.12% | 
| 石家庄 | 0.82 | -0.02 | -2.39% | -1.21% | 5.12% | 110.25% | 
| 邯郸 | 2.50 | -0.10 | -3.85% | -24.25% | -37.50% | -48.98% | 
| 唐山 | 3.85 | -1.00 | -20.62% | 1.31% | -25.97% | 13.23% | 
| 廊坊 | 0.84 | -0.01 | -1.18% | -3.45% | 0.00% | 170.96% | 
| 包头 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 12.72% | -3.13% | -35.42% | 
| 太原 | 1.08 | -0.01 | -0.92% | -4.43% | 2.85% | 89.47% | 
| 2东北 | 7.54 | -0.07 | -0.92% | -4.44% | -10.03% | 21.61% | 
| 沈阳 | 4.45 | -0.01 | -0.23% | -3.27% | -12.58% | -1.12% | 
| 鞍山 | 0.57 | -0.02 | -3.39% | 1.78% | 26.66% | 612.50% | 
| 长春 | 0.65 | -0.01 | -1.52% | 6.55% | 20.37% | 333.33% | 
| 大连 | 0.93 | -0.02 | -2.11% | -7.00% | -17.70% | 0.00% | 
| 哈尔滨 | 0.94 | -0.01 | -1.06% | -16.08% | -19.66% | 74.07% | 
| 3华东 | 37.52 | -0.60 | -1.58% | -0.69% | 0.58% | 8.25% | 
| 上海 | 14.85 | -0.21 | -1.40% | -1.00% | 14.40% | 22.42% | 
| 杭州 | 4.85 | 0.05 | 1.04% | -6.74% | -23.02% | 18.29% | 
| 无锡 | 6.26 | 0.06 | 0.96% | 9.82% | 4.68% | -12.82% | 
| 合肥 | 1.00 | -0.10 | -9.10% | -2.92% | -3.85% | -21.88% | 
| 南京 | 2.16 | 0.10 | 4.85% | -8.09% | -4.85% | 77.04% | 
| 济南 | 6.00 | -0.20 | -3.23% | 3.44% | 5.26% | -1.97% | 
| 青岛 | 0.80 | -0.10 | -11.12% | -11.12% | -17.53% | -39.85% | 
| 泰安 | 1.60 | -0.20 | -11.12% | -11.12% | -22.34% | 23.07% | 
| 4中南 | 22.96 | -0.89 | -3.74% | -9.79% | 3.56% | 23.10% | 
| 广州 | 15.20 | -0.30 | -1.94% | -3.80% | 4.82% | 20.63% | 
| 武汉 | 2.70 | 0.10 | 3.84% | -12.91% | 31.70% | 17.39% | 
| 郑州 | 2.26 | -0.49 | -17.82% | -20.71% | -25.17% | 22.16% | 
| 长沙 | 2.80 | -0.20 | -6.67% | -24.33% | 7.69% | 47.36% | 
| 5西南 | 6.12 | -0.12 | -1.93% | -11.69% | -19.80% | -9.87% | 
| 成都 | 3.12 | -0.02 | -0.64% | -9.04% | -15.68% | -5.17% | 
| 重庆 | 3.00 | -0.10 | -3.23% | -14.29% | -23.67% | -14.29% | 
| 6西北 | 3.45 | 0.41 | 13.48% | 105.35% | 94.91% | 40.81% | 
| 西安 | 2.57 | 0.40 | 18.43% | 202.35% | 188.76% | 42.77% | 
| 兰州 | 0.88 | 0.01 | 1.14% | 6.02% | 0.00% | 35.38% | 
 
		
		
			- 相关阅读
- 国内重点城市中厚板库存汇总(12.15)[10:10]
- 国内重点城市中厚板库存汇总(12.8)[12-08]
- 国内重点城市中厚板库存汇总(12.1)[12-01]
- 国内重点城市中厚板库存汇总(11.24)[11-24]
- 国内重点城市中厚板库存汇总(11.17)[11-17]