国内重点城市螺纹钢库存汇总(12.29)
发表日期:2017-12-29 15:28:50 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比 | 月同比 | 季同比 | 年同比 |
|---|
| 全国 | 248.67 | 6.74 | 2.78% | -6.82% | -28.34% | -28.19% |
| 1华北 | 38.03 | 2.98 | 8.49% | 10.21% | -19.32% | -38.47% |
| 北京 | 13.10 | 1.88 | 16.71% | 10.95% | -8.55% | -56.23% |
| 天津 | 4.86 | 0.18 | 3.84% | -20.72% | -59.44% | -63.63% |
| 石家庄 | 2.50 | -0.20 | -7.41% | -10.72% | -10.72% | -28.58% |
| 邯郸 | 4.50 | 0.40 | 9.75% | 55.17% | 12.50% | 18.42% |
| 唐山 | 4.30 | 0.50 | 13.15% | 86.95% | 95.45% | 53.57% |
| 廊坊 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | -23.08% | -52.39% | -16.67% |
| 包头 | 7.42 | 0.22 | 3.05% | 7.53% | -18.47% | 23.25% |
| 太原 | 0.35 | 0.00 | 0.00% | -5.41% | -44.45% | -70.84% |
| 2东北 | 18.60 | 1.60 | 9.41% | -10.58% | -19.28% | -49.99% |
| 沈阳 | 3.90 | 0.80 | 25.80% | -29.10% | -23.83% | -69.39% |
| 鞍山 | 0.60 | 0.00 | 0.00% | 20.00% | 13.20% | -77.19% |
| 长春 | 3.05 | 0.10 | 3.38% | 1.66% | -23.56% | -32.23% |
| 大连 | 1.80 | 0.20 | 12.50% | -30.77% | -63.27% | 4.65% |
| 哈尔滨 | 9.25 | 0.50 | 5.71% | 0.54% | 8.82% | -40.71% |
| 3华东 | 58.63 | 2.45 | 4.36% | 1.73% | -35.75% | -21.29% |
| 上海 | 24.50 | 1.70 | 7.45% | 44.97% | 14.64% | 22.13% |
| 杭州 | 19.08 | 0.68 | 3.69% | -31.62% | -59.41% | -41.26% |
| 合肥 | 6.13 | 0.70 | 12.89% | 72.67% | -29.30% | -27.20% |
| 南京 | 5.77 | -0.83 | -12.58% | 43.17% | -36.60% | -41.37% |
| 济南 | 1.40 | 0.10 | 7.69% | 0.00% | -6.67% | 0.00% |
| 青岛 | 1.09 | 0.20 | 22.47% | -56.40% | -45.50% | 0.92% |
| 泰安 | 0.66 | -0.10 | -13.16% | -51.12% | -58.75% | -45.00% |
| 4中南 | 80.76 | -0.84 | -1.03% | -18.18% | -19.31% | -23.75% |
| 广州 | 38.32 | -2.56 | -6.27% | -27.47% | -24.93% | -14.53% |
| 武汉 | 16.70 | 2.50 | 17.60% | -14.36% | -18.26% | -39.28% |
| 郑州 | 14.25 | 0.20 | 1.42% | -8.54% | -12.15% | -15.44% |
| 长沙 | 7.80 | -1.08 | -12.17% | 14.70% | 44.44% | 1.29% |
| 南宁 | 3.69 | 0.10 | 2.78% | -7.52% | -47.22% | -59.14% |
| 5西南 | 29.05 | 0.05 | 0.17% | 10.41% | -36.45% | -35.88% |
| 成都 | 14.30 | -0.30 | -2.06% | 31.43% | -34.35% | -15.89% |
| 重庆 | 14.75 | 0.35 | 2.43% | -4.41% | -38.37% | -47.88% |
| 6西北 | 23.60 | 0.50 | 2.16% | -18.34% | -40.68% | 9.25% |
| 西安 | 12.50 | -1.00 | -7.41% | -39.03% | -52.66% | -22.37% |
| 兰州 | 11.10 | 1.50 | 15.62% | 32.14% | -17.05% | 101.81% |
- 相关阅读
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(12.29)[15:28]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(12.22)[12-22]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(12.15)[12-15]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(12.8)[12-08]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(12.1)[12-01]