 
		 
		
			国内重点城市螺纹钢库存汇总(2.9)
发表日期:2018-02-09 13:53:12 兰格钢铁    
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比 | 月同比 | 季同比 | 年同比 | 
|---|
| 全国 | 536.31 | 103.44 | 23.89% | 92.30% | 58.62% | 25.81% | 
| 1华北 | 70.48 | 15.09 | 27.24% | 69.15% | 58.10% | -15.45% | 
| 北京 | 25.95 | 6.16 | 31.12% | 81.15% | 66.57% | -37.09% | 
| 天津 | 13.15 | 3.13 | 31.23% | 129.09% | 26.44% | -36.57% | 
| 石家庄 | 4.00 | 0.90 | 29.03% | 48.14% | 33.33% | 0.00% | 
| 邯郸 | 7.20 | 0.20 | 2.85% | 56.52% | 118.18% | 100.00% | 
| 唐山 | 5.20 | 0.30 | 6.12% | 0.00% | 126.08% | 62.50% | 
| 廊坊 | 0.90 | 0.00 | 0.00% | -25.00% | -47.06% | -40.00% | 
| 包头 | 11.58 | 3.10 | 36.55% | 53.37% | 48.46% | 70.79% | 
| 太原 | 2.50 | 1.30 | 108.33% | 614.28% | 400.00% | 8.69% | 
| 2东北 | 68.60 | 16.06 | 30.56% | 208.31% | 191.29% | 3.12% | 
| 沈阳 | 22.90 | 4.24 | 22.72% | 281.66% | 252.30% | 3.33% | 
| 鞍山 | 0.85 | 0.15 | 21.42% | 41.66% | 21.42% | -68.29% | 
| 长春 | 16.00 | 6.67 | 71.48% | 433.33% | 357.14% | 116.21% | 
| 大连 | 6.20 | 1.17 | 23.26% | 175.55% | 85.07% | 131.34% | 
| 哈尔滨 | 22.65 | 3.83 | 20.35% | 117.78% | 138.42% | -28.33% | 
| 3华东 | 124.88 | 24.99 | 25.01% | 87.53% | 61.82% | 85.52% | 
| 上海 | 36.08 | 1.50 | 4.33% | 31.20% | 70.18% | 80.58% | 
| 杭州 | 48.60 | 11.67 | 31.60% | 110.11% | 31.70% | 92.47% | 
| 合肥 | 16.73 | 3.60 | 27.41% | 134.64% | 200.35% | 118.69% | 
| 南京 | 11.85 | 6.10 | 106.08% | 120.67% | 46.29% | 30.65% | 
| 济南 | 3.80 | 1.20 | 46.15% | 153.33% | 137.50% | 90.00% | 
| 青岛 | 4.12 | 0.72 | 21.17% | 216.92% | 87.27% | 160.75% | 
| 泰安 | 3.70 | 0.20 | 5.71% | 460.60% | 131.25% | 107.86% | 
| 4中南 | 172.30 | 30.22 | 21.26% | 88.86% | 52.10% | 37.30% | 
| 广州 | 99.70 | 19.91 | 24.95% | 117.73% | 71.80% | 62.00% | 
| 武汉 | 26.90 | 4.50 | 20.08% | 40.10% | 5.11% | -3.59% | 
| 郑州 | 33.10 | 3.90 | 13.35% | 125.93% | 100.97% | 85.43% | 
| 长沙 | 9.30 | 1.30 | 16.25% | 13.41% | 11.37% | 1.08% | 
| 南宁 | 3.30 | 0.61 | 22.67% | -2.66% | -31.82% | -63.34% | 
| 5西南 | 47.35 | 8.38 | 21.50% | 56.52% | 10.34% | -2.58% | 
| 成都 | 23.90 | 5.08 | 26.99% | 60.40% | 31.46% | 29.18% | 
| 重庆 | 23.45 | 3.30 | 16.37% | 52.76% | -5.18% | -22.10% | 
| 6西北 | 52.70 | 8.70 | 19.77% | 95.91% | 43.98% | 50.57% | 
| 西安 | 29.20 | 5.20 | 21.66% | 108.57% | 5.79% | 2.45% | 
| 兰州 | 23.50 | 3.50 | 17.50% | 82.17% | 161.11% | 261.53% | 
 
		
		
			- 相关阅读
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(2.9)[13:53]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(2.2)[02-02]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(1.26)[01-26]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(1.19)[01-19]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(1.12)[01-12]