【铁合金】2018年01月海关数据按国别分组查询-出口
发表日期:2018-03-14 13:52:41 兰格钢铁
| Column1 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 巴林 | 3174.952 | 6117615 | 0 | 0 |
| 缅甸 | 194 | 212580 | 0 | 0 |
| 中国香港 | 121.238 | 1832385 | 0 | 0 |
| 印度 | 8908.55 | 13612486 | 0 | 0 |
| 印度尼西亚 | 11469.263 | 16517626 | 0 | 0 |
| 伊朗 | 1038 | 2016423 | 0 | 0 |
| 以色列 | 3 | 12900 | 0 | 0 |
| 日本 | 31788.572 | 64186197 | 0 | 0 |
| 马来西亚 | 3079 | 6488580 | 0 | 0 |
| 蒙古 | 60 | 171000 | 0 | 0 |
| 巴基斯坦 | 112 | 186790 | 0 | 0 |
| 菲律宾 | 158 | 218880 | 0 | 0 |
| 卡塔尔 | 2974.745 | 5200495 | 0 | 0 |
| 沙特阿拉伯 | 509 | 1053104 | 0 | 0 |
| 韩国 | 19323.88 | 33984379 | 0 | 0 |
| 叙利亚 | 1 | 1000 | 0 | 0 |
| 泰国 | 5232.096 | 10545266 | 0 | 0 |
| 土耳其 | 2117 | 2679189 | 0 | 0 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 4169 | 8175850 | 0 | 0 |
| 越南 | 1744.516 | 2531017 | 0 | 0 |
| 中国台湾 | 2873.481 | 9333335 | 0 | 0 |
| 埃及 | 217 | 413094 | 0 | 0 |
| 加纳 | 25 | 48750 | 0 | 0 |
| 尼日利亚 | 73 | 138700 | 0 | 0 |
| 南非 | 20 | 60000 | 0 | 0 |
| 比利时 | 52 | 773850 | 0 | 0 |
| 英国 | 3640 | 9068680 | 0 | 0 |
| 德国 | 2775 | 5551748 | 0 | 0 |
| 意大利 | 232 | 418200 | 0 | 0 |
| 荷兰 | 3691 | 12740592 | 0 | 0 |
| 希腊 | 15 | 15681 | 0 | 0 |
| 西班牙 | 762 | 1283609 | 0 | 0 |
| 阿尔巴尼亚 | 25 | 37500 | 0 | 0 |
| 挪威 | 1188 | 2668080 | 0 | 0 |
| 罗马尼亚 | 50 | 84000 | 0 | 0 |
| 格鲁吉亚 | 24 | 44400 | 0 | 0 |
| 亚美尼亚 | 24 | 44400 | 0 | 0 |
| 俄罗斯联邦 | 553.247 | 2170083 | 0 | 0 |
| 乌克兰 | 637 | 583161 | 0 | 0 |
| 斯洛文尼亚 | 317.778 | 550337 | 0 | 0 |
| 克罗地亚 | 620 | 1177420 | 0 | 0 |
| 塞尔维亚 | 25 | 23773 | 0 | 0 |
| 阿根廷 | 61.2 | 145857 | 0 | 0 |
| 巴西 | 72 | 131040 | 0 | 0 |
| 智利 | 562 | 745987 | 0 | 0 |
| 哥伦比亚 | 46 | 91000 | 0 | 0 |
| 多米尼加共和国 | 10 | 22000 | 0 | 0 |
| 危地马拉 | 48 | 39120 | 0 | 0 |
| 墨西哥 | 2370 | 4402419 | 0 | 0 |
| 秘鲁 | 74 | 99000 | 0 | 0 |
| 加拿大 | 66.86 | 131290 | 0 | 0 |
| 美国 | 1844.019 | 3918646 | 0 | 0 |
| 澳大利亚 | 733 | 1008108 | 0 | 0 |
| 新西兰 | 168 | 238560 | 0 | 0 |
| 合计 | 120072.397 | 233946182 | 0 | 0 |
| 于上月比增长率 | -13.921% | -11.797% | -100.000% | -100.000% |
- 相关阅读
- 【铁合金】2018年01月海关数据按国别分组查询-出口[13:52]
- 【铁合金】2018年1月海关数据按国别分组查询-进口[13:50]
- 国内铁合金市场整体续涨 后期市场震荡调整[03-12]
- 国内铁合金市场整体上涨 后期市场稳中调整[03-05]
- 国内铁合金市场稳定运行 后期市场或有调整[02-24]