国内重点城市中厚板库存汇总(4.8)
发表日期:2018-04-09 15:40:38 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比 | 月同比 | 季同比 | 年同比 |
|---|
| 全国 | 100.19 | -6.38 | -5.99% | -18.29% | 1.98% | -10.69% |
| 1华北 | 16.39 | -1.28 | -7.25% | -27.74% | -9.60% | -22.14% |
| 北京 | 1.98 | 0.03 | 1.53% | 5.31% | 12.50% | 25.31% |
| 天津 | 5.40 | -1.10 | -16.93% | -20.59% | -12.91% | 5.88% |
| 石家庄 | 0.80 | 0.00 | 0.00% | -5.89% | -2.44% | 25.00% |
| 邯郸 | 2.80 | -0.20 | -6.67% | -33.34% | 3.70% | -56.93% |
| 唐山 | 3.00 | 0.05 | 1.69% | -47.37% | -26.83% | -36.18% |
| 廊坊 | 0.73 | 0.03 | 4.28% | -13.10% | -14.12% | 52.08% |
| 包头 | 0.63 | -0.09 | -12.50% | -46.16% | 1.61% | -45.22% |
| 太原 | 1.05 | 0.00 | 0.00% | -15.33% | -2.78% | 16.66% |
| 2东北 | 10.34 | 0.28 | 2.78% | -0.10% | 37.13% | 38.60% |
| 沈阳 | 6.45 | 0.01 | 0.15% | -1.08% | 44.94% | 26.47% |
| 鞍山 | 1.02 | 0.32 | 45.71% | 37.83% | 82.14% | 628.57% |
| 长春 | 0.72 | -0.02 | -2.71% | -6.50% | 10.76% | 118.18% |
| 大连 | 1.02 | -0.03 | -2.86% | -13.56% | 8.51% | -5.56% |
| 哈尔滨 | 1.13 | 0.00 | 0.00% | -0.88% | 20.21% | 39.50% |
| 3华东 | 30.77 | -2.44 | -7.35% | -23.04% | -19.43% | -31.49% |
| 上海 | 13.08 | -0.31 | -2.32% | -7.24% | -12.22% | -6.58% |
| 杭州 | 3.42 | -0.10 | -2.85% | -27.55% | -36.91% | -51.15% |
| 无锡 | 4.48 | -0.50 | -10.05% | 4.67% | -13.52% | -50.23% |
| 合肥 | 1.70 | -0.10 | -5.56% | -5.56% | 45.29% | 25.92% |
| 南京 | 2.79 | -0.53 | -15.97% | -24.19% | 6.48% | 39.50% |
| 济南 | 4.00 | -0.70 | -14.90% | -45.95% | -37.50% | -50.00% |
| 青岛 | 0.60 | -0.10 | -14.29% | -62.50% | -33.34% | -64.29% |
| 泰安 | 0.70 | -0.10 | -12.50% | -70.84% | -56.25% | -62.77% |
| 4中南 | 28.61 | -2.07 | -6.75% | -10.60% | 22.78% | 1.81% |
| 广州 | 18.20 | -1.30 | -6.67% | -11.22% | 18.95% | 2.82% |
| 武汉 | 4.25 | -0.05 | -1.17% | 3.65% | 51.78% | -7.61% |
| 郑州 | 1.16 | 0.18 | 18.36% | -42.00% | -49.57% | -56.23% |
| 长沙 | 5.00 | -0.90 | -15.26% | -7.41% | 72.41% | 58.73% |
| 5西南 | 8.77 | 0.02 | 0.22% | -7.69% | 43.06% | 27.84% |
| 成都 | 5.72 | 0.02 | 0.35% | -7.75% | 81.58% | 64.36% |
| 重庆 | 3.05 | 0.00 | 0.00% | -7.58% | 2.34% | -9.77% |
| 6西北 | 5.31 | -0.89 | -14.36% | -34.45% | 7.27% | 39.73% |
| 西安 | 4.50 | -0.78 | -14.78% | -29.91% | 7.14% | 95.65% |
| 兰州 | 0.81 | -0.11 | -11.96% | -51.79% | 8.00% | -46.00% |
- 相关阅读
- 国内重点城市中厚板库存汇总(4.8)[15:40]
- 国内重点城市中厚板库存汇总(3.30)[03-30]
- 国内重点城市中厚板库存汇总(3.23)[03-23]
- 国内重点城市中厚板库存汇总(3.16)[03-16]