2018年3月末日本钢材库存情况 | ||||||||
钢厂 | 经销商 | 总计 | ||||||
产品 | 库存 | 变化量 *1) | 库存 | 变化量 *1) | 库存 | 变化量 *1) | 存货率 | |
(%) | ||||||||
钢轨 | 43 | -9 | 3 | 1 | 46 | -9 | 56 | |
打板桩 | 总计 | 43 | * | * | * | 43 | * | 72.9 |
热轧打板桩 | 42 | 1 | * | * | 42 | 1 | 73.7 | |
冷成型打板桩 | 1 | -1 | - | - | 1 | -1 | 48.7 | |
型钢 | 总计 | 418 | -11 | 114 | 7 | 532 | -4 | 91.6 |
宽缘工字钢 | 247 | -12 | 55 | 2 | 302 | -10 | 81.3 | |
重型材 | 57 | 7 | 21 | 3 | 77 | 10 | 100.8 | |
中轻型材 | 87 | -5 | 20 | 2 | 107 | -3 | 117.9 | |
冷成型钢 | 27 | -1 | 19 | * | 46 | -1 | 109.8 | |
棒材 | 总计 | 660 | -28 | 31 | 2 | 691 | -27 | 82.6 |
重型棒材 | 42 | -1 | 13 | 1 | 56 | * | 193.9 | |
中型棒材 | 47 | -1 | 4 | * | 51 | -1 | 133.5 | |
轻型棒材 | 570 | -26 | 14 | * | 584 | -26 | 75.9 | |
线材 | 总计 | 94 | 1 | 30 | -1 | 124 | * | 83.5 |
卷钢棒 | 22 | -2 | 5 | 1 | 26 | -1 | 73.8 | |
普通线材 | 28 | -1 | 10 | -2 | 38 | -3 | 60.3 | |
特殊线材 | 44 | 4 | 16 | 1 | 60 | 5 | 119.3 | |
中厚板和薄板 | 539 | -47 | 135 | 4 | 674 | -43 | 79.2 | |
热轧带 | 总计 | 1,552 | -22 | 293 | 55 | 1,845 | 33 | 125 |
600mm或以上 | 1,541 | -21 | 203 | 2 | 1,744 | -19 | ||
600mm以下 | 11 | -1 | 90 | 53 | 101 | 52 | ||
冷轧薄板和钢带 | 500 | -61 | 181 | -1 | 682 | -63 | 119.5 | |
冷轧电工薄板和钢带 | 46 | -14 | 26 | -1 | 73 | -15 | 53.8 | |
马口铁 | 53 | -10 | 15 | 1 | 68 | -9 | 74.8 | |
无锡钢 | 57 | -8 | 18 | 3 | 75 | -6 | 101.4 | |
镀锌薄板 | 614 | -9 | 407 | -5 | 1,021 | -13 | 106.1 | |
其它金属涂层薄板 | 152 | -4 | 40 | * | 191 | -3 | 169.8 | |
钢管 | 372 | -22 | 192 | 1 | 565 | -21 | 138.7 | |
总数 | 5,144 | -244 | 1,488 | 66 | 6,631 | -178 | 103.8 | |
(国内出货库存) | 4,326 | -61 | 1,488 | 66 | 5,814 | 4 | 139.9 | |
(出口库存) | 818 | -182 | - | - | 818 | -182 | 36.6 | |
来源:日本经济贸易产业省,(单位:1000公吨) | ||||||||
备注:1、相比上月变化 | ||||||||
2、出口库存数来源于日本铁钢联盟 | ||||||||
3、存货率=存货/出货量 | ||||||||
4、*:少于500公吨;-*:少于-500公吨;-:零. | ||||||||
5、由于四舍五入,各部分总和可能不等于总数 |