2018年03月全国线材分贸易方式出口统计
发表日期:2018-05-14 18:59:25 兰格钢铁
| 贸易方式 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|
| 一般贸易 | 89,465.866 | 360,964,341 | 831,394.883 | 818,538,013 |
| 国家和国际组织无偿援赠物资 | 18.437 | 89,293 | 504.404 | 461,445 |
| 进料加工贸易 | 15.649 | 322,135 | 75.32 | 489,214 |
| 边境小额贸易 | 89.318 | 178,619 | 123.735 | 205,949 |
| 对外承包工程出口物资 | 83.344 | 361,959 | 4,048.036 | 3,470,482 |
| 保税区仓储转口货物 | 4.246 | 111,620 | 20.092 | 566,317 |
| 进料加工结转余料 | 3.096 | 38,577 | 3.096 | 38,577 |
| 来料加工余料结转 | 49.888 | 758,365 | 49.888 | 758,365 |
| 合计 | 90,507.921 | 374,460,621 | 837,023.231 | 836,191,297 |
| 于上月比增长率 | -77.619% | 50.854% | 12.124% | 81.099% |
- 相关阅读
- 2018年03月全国线材分国别出口统计[18:46]
- 2018年03月全国线材分贸易方式出口统计[18:59]
- 2018年03月全国线材分品种出口统计[18:33]
- 今日品种线材价格稳定成交一般[16:38]
- 快讯:唐山国义线材盘中涨价[11:50]