5月22日新交所铁矿石掉期交易结算价格
发表日期:2018-05-23 16:05:52 兰格钢铁    
| SGX TSI 铁矿石 62% | 掉期/期货价格 | 掉期 | 期货 (NLT) | 掉期期权 | 期货期权 | 
| 合约月份 | 结算价格 (US$) | US$ 涨跌 | % 涨跌 | T 成交量 (合同) | T 成交量 (合同) | T 成交量 (合同) | T 成交量 (合同) | 
| 五月-18 | 65.93 | -0.27 | -0.40% | - | 3,575 | - | - | 
| 六月-18 | 64.27 | -1.01 | -1.50% | - | 11,240 | - | 4,900 | 
| 七月-18 | 64.23 | -0.9 | -1.40% | - | 4,050 | - | 2,200 | 
| 八月-18 | 64.08 | -0.88 | -1.40% | - | 6,150 | - | 1,000 | 
| 九月-18 | 63.87 | -0.86 | -1.30% | - | 2,500 | - | 1,000 | 
| 十月-18 | 63.57 | -0.86 | -1.30% | - | 1,000 | - | - | 
| 十一月-18 | 63.3 | -0.82 | -1.30% | - | 750 | - | - | 
| 十二月-18 | 63.07 | -0.83 | -1.30% | - | 2,300 | - | - | 
| 一月-19 | 62.8 | -0.81 | -1.30% | - | 125 | - | - | 
| 二月-19 | 62.53 | -0.83 | -1.30% | - | 125 | - | - | 
| 三月-19 | 62.3 | -0.84 | -1.30% | - | 125 | - | - | 
| 四月-19 | 62.05 | -0.82 | -1.30% | - | 125 | - | - | 
| 季度合约 |  |  |  |  |  |  |  | 
| Q3 18 | 64.06 | -0.88 | -1.40% |  |  |  |  | 
| Q4 18 | 63.31 | -0.84 | -1.30% |  |  |  |  | 
| Q1 19 | 62.54 | -0.83 | -1.30% |  |  |  |  | 
| 年度合约 |  |  |  |  |  |  |  | 
| Cal 19 | 61.52 | -0.82 | -1.30% |  |  |  |  | 
| Cal 20 | 59.28 | -0.83 | -1.40% |  |  |  |  | 
| Cal 21 | 57.34 | -0.97 | -1.70% |  |  |  |  | 
| … | … | … | … | 0 | 32,065 | 0 | 9100 | 
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
		 
		
		
			- 相关阅读
- 5日16日新交所铁矿石掉期交易结算价格[16:03]
- 5日17日新交所铁矿石掉期交易结算价格[16:04]
- 5月18日新交所铁矿石掉期交易结算价格[16:05]
- 5月21日新交所铁矿石掉期交易结算价格[16:05]
- 5月22日新交所铁矿石掉期交易结算价格[16:05]