盘点:1日国内管材市场整体偏强运行
发表日期:2018-06-01 17:04:26 兰格钢铁
| 国内主要城市管材价格 |
| 品种 | 地区 | 城市 | 规格 | 价格 | 比昨日 |
| 无缝管 | 山东 | 聊城 | 108*4.5mm | 4950 | → |
| 山东 | 天津 | 108*4.5mm | 5000 | → |
| 山东 | 临沂 | 108*4.5mm | 4800 | → |
| 山东 | 无锡 | 108*4.5mm | 5030 | → |
| 山东 | 沈阳 | 108*4.5mm | 5300 | ↑50 |
| 焊管 | 友发/君诚/京华/正大 | 北京 | 4寸(3.75mm) | 4450 | → |
| 凌钢 | 沈阳 | 4寸(3.75mm) | 4480 | ↑30 |
| 友发 | 郑州 | 4寸(3.75mm) | 4220 | ↑40 |
| 友发 | 西安 | 4寸(3.75mm) | 4330 | ↑20 |
| 唐山京华 | 广州 | 4寸(3.75mm) | 4560 | ↑20 |
| 镀锌管 | 利达 | 北京 | 4寸(3.75mm) | 5460 | ↑30 |
| 友发正金元 | 沈阳 | 4寸(3.75mm) | 5000 | → |
| 友发 | 郑州 | 4寸(3.75mm) | 5090 | ↑20 |
| 友发 | 西安 | 4寸(3.75mm) | 5190 | ↑20 |
| 唐山京华 | 广州 | 4寸(3.75mm) | 5910 | ↑20 |
| 管厂调价 |
| 品种 | 地区 | 规格 | 管厂 | 价格 | 比昨日 |
| 无缝管 | 临沂 | 108*4.5 | 金宝诚 | 4800 | → |
| 临沂 | 108*4.5 | 瑞钢联 | 4800 | → |
| 临沂 | 108*4.5 | 美鑫 | 4800 | → |
| 临沂 | 108*4.5 | 泰宗 | 4800 | → |
| 临沂 | 108*4.5 | 金正阳 | 4850 | → |
| 临沂 | 219*6 | 金正阳 | 4950 | → |
| 临沂 | 273*8 | 金正阳 | 5000 | → |
| 烟台 | 273*8 | 元铧 | 4950 | ↑50 |
| 潍坊 | 325*10 | 巨能 | | ↑50 |
| 焊管 | 唐山 | 4寸(3.75) | 唐山京华 | 4170 | ↑20 |
| 唐山 | 4寸(3.75) | 唐山友发 | 4190 | ↑40 |
| 唐山 | 4寸(3.75) | 吉立(正大) | 4170 | ↑20 |
| 天津 | 4寸(3.75) | 友发 | 4190 | ↑20 |
| 邯郸 | 4寸(3.75) | 天虹(正大) | 4270 | ↑20 |
| 邯郸 | 4寸(3.75) | 邯郸友发 | 4250 | ↑30 |
| 衡水 | 4寸(3.75) | 衡水京华 | 4470 | ↑60 |
| 邢台 | 4寸(3.75) | 邢台盛泰 | 4200 | ↑20 |
| 镀锌管 | 唐山 | 4寸(3.5) | 唐山京华 | 5660 | ↑30 |
| 唐山 | 4寸(3.5) | 友发正金元 | 5680 | ↑30 |
| 唐山 | 4寸(3.5) | 吉立(正大) | 5660 | ↑30 |
| 天津 | 4寸(3.5) | 友发 | 5540 | ↑30 |
| 天津 | 4寸(3.5) | 利达 | 5290 | ↑30 |
| 天津 | 4寸(3.5) | 君诚 | 5540 | ↑30 |
| 邯郸 | 4寸(3.5) | 天虹(正大) | 5150 | ↑20 |
| 邯郸 | 4寸(3.5) | 邯郸友发 | 5440 | ↑30 |
| 衡水 | 4寸(3.75) | 衡水京华 | 5210 | ↑60 |
| 邢台 | 4寸(3.5) | 邢台盛泰 | 4860 | ↑20 |
| 管坯调价 |
| 20#热轧 | 潍坊 | Φ50-130 | 潍钢 | 4380 | ↑50 |
| 20#连铸 | Φ160-220 | 4120 | ↑50 |
| 20#热轧 | Φ40-130 | 鲁丽 | 4200 | → |
| 20#热轧 | 临沂 | Φ50-130 | 三德 | 4230 | → |
| 20#热轧 | Φ50-130 | 江鑫 | 4200 | → |
| 20#连铸 | Φ50-130 | 4100 | → |
| 20#热轧 | 天津 | Φ50-75 | 天钢 | 4050 | 暂不接单 |
| 20#连铸 | Φ150-210 | 4050 | → |
| 20#热轧 | 无锡 | Φ30-85 | 东方 | 4420 | ↑30 |
| 20#热轧 | Φ29-85 | 淮钢 | 4450 | ↑30 |
| 20#热轧 | Φ50-130 | 中天 | 4500 | ↑50 |
| 20#热轧 | Φ45-130 | 长强 | 4450 | ↑50 |
| 20#热轧 | | Φ50-85 | 凌钢 | 4550 | ↑10 |
| 带钢调价 |
| 145系列热轧带钢 | 唐山 | 2.5*(145-162) | 金港 | 3940 | ↑10 |
| 热轧带钢 | 2.5*(232-355) | 瑞丰 | 3950 | ↑30 |
- 相关阅读
- 盘点:1日国内管材市场整体偏强运行[17:04]
- 天津管材库存统计(6.1)[13:32]
- 盘点:31日国内管材市场小幅上行[05-31]
- 祝贺临沂金正阳管业有限公司“高端合金管材智能制造项目”试产成功[05-30]
- 天津管材库存统计(5.25)[05-25]