6月1日新交所铁矿石掉期交易结算价格
发表日期:2018-06-06 16:46:23 兰格钢铁
| SGX TSI 铁矿石 62% | 掉期/期货价格 | 掉期 | 期货 (NLT) | 掉期期权 | 期货期权 |
| 合约月份 | 结算价格 (US$) | US$ 涨跌 | % 涨跌 | T 成交量 (合同) | T 成交量 (合同) | T 成交量 (合同) | T 成交量 (合同) |
| 六月-18 | 64.49 | -0.11 | -0.20% | - | 9,459 | - | 350 |
| 七月-18 | 64.43 | -0.12 | -0.20% | - | 7,680 | - | 1,650 |
| 八月-18 | 64.37 | -0.08 | -0.10% | - | 5,485 | - | 2,250 |
| 九月-18 | 64.29 | -0.06 | -0.10% | - | 1,915 | - | 1,250 |
| 十月-18 | 64.13 | -0.07 | -0.10% | - | 830 | - | 1,500 |
| 十一月-18 | 63.93 | -0.09 | -0.10% | - | 300 | - | 1,250 |
| 十二月-18 | 63.73 | -0.15 | -0.20% | - | 1,243 | - | 1,250 |
| 一月-19 | 63.54 | -0.16 | -0.30% | - | - | - | - |
| 二月-19 | 63.37 | -0.15 | -0.20% | - | - | - | - |
| 三月-19 | 63.2 | -0.11 | -0.20% | - | - | - | - |
| 四月-19 | 63.03 | -0.04 | -0.10% | - | - | - | - |
| 五月-19 | 62.86 | -0.03 | 0.00% | - | - | - | - |
| 季度合约 | | | | | | | |
| Q3 18 | 64.36 | -0.09 | -0.10% | | | | |
| Q4 18 | 63.93 | -0.1 | -0.20% | | | | |
| Q1 19 | 63.37 | -0.14 | -0.20% | | | | |
| 年度合约 | | | | | | | |
| Cal 19 | 62.6 | -0.1 | -0.20% | | | | |
| Cal 20 | 60.76 | -0.19 | -0.30% | | | | |
| Cal 21 | 59.49 | -0.1 | -0.20% | | | | |
| … | … | … | … | 0 | 26,912 | 0 | 9500 |
| 总计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
- 相关阅读
- 5月31日新交所铁矿石掉期交易结算价格[16:45]
- 6月1日新交所铁矿石掉期交易结算价格[16:46]
- 6月6日铁矿石期货午报[11:30]
- 六月份国内铁矿石市场涨后盘整[15:09]
- 铁矿石市场波动小涨 后期市场或稳中探涨[15:07]