6月7日新交所铁矿石掉期交易结算价格
发表日期:2018-06-08 16:28:04 兰格钢铁
| SGX TSI 铁矿石 62% | 掉期/期货价格 | 掉期 | 期货 (NLT) | 掉期期权 | 期货期权 |
| 合约月份 | 结算价格 (US$) | US$ 涨跌 | % 涨跌 | T 成交量 (合同) | T 成交量 (合同) | T 成交量 (合同) | T 成交量 (合同) |
| 六月-18 | 65.35 | 0.14 | 0.20% | - | 7,155 | - | - |
| 七月-18 | 65.38 | 0.01 | 0.00% | - | 14,343 | - | 7,900 |
| 八月-18 | 65.38 | 0.01 | 0.00% | - | 5,230 | - | 300 |
| 九月-18 | 65.43 | 0.02 | 0.00% | - | 4,500 | - | 300 |
| 十月-18 | 65.4 | 0.05 | 0.10% | 6 | 5,320 | - | 1,450 |
| 十一月-18 | 65.29 | 0.05 | 0.10% | - | 420 | - | 1,450 |
| 十二月-18 | 65.22 | 0.08 | 0.10% | - | 620 | - | 1,450 |
| 一月-19 | 65.08 | 0.16 | 0.20% | - | 250 | - | 1,750 |
| 二月-19 | 64.88 | 0.15 | 0.20% | - | 250 | - | 1,750 |
| 三月-19 | 64.69 | 0.17 | 0.30% | - | 250 | - | 1,750 |
| 四月-19 | 64.57 | 0.17 | 0.30% | - | 100 | - | - |
| 五月-19 | 64.39 | 0.15 | 0.20% | - | 100 | - | - |
| 季度合约 | | | | | | | |
| Q3 18 | 65.4 | 0.01 | 0.00% | | | | |
| Q4 18 | 65.3 | 0.06 | 0.10% | | | | |
| Q1 19 | 64.88 | 0.16 | 0.20% | | | | |
| 年度合约 | | | | | | | |
| Cal 19 | 64.18 | 0.17 | 0.30% | | | | |
| Cal 20 | 62.51 | 0.19 | 0.30% | | | | |
| Cal 21 | 61.29 | 0.23 | 0.40% | | | | |
| … | … | … | … | 6 | 38,538 | 0 | 18100 |
| 总计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
- 相关阅读
- 6月6日新交所铁矿石掉期交易结算价格[16:27]
- 6月7日新交所铁矿石掉期交易结算价格[16:28]
- 6月8日巴西/澳洲-中国铁矿石海运费[10:39]
- 6月8日巴西铁矿石远期现货参考价格[10:34]
- 6月8日铁矿石期货午报[11:31]