国内重点城市中厚板库存汇总(10.12)
发表日期:2018-10-12 14:14:25 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比 | 月同比 | 季同比 | 年同比 |
|---|
| 全国 | 109.93 | 9.02 | 8.93% | 16.27% | 23.62% | 17.17% |
| 1华北 | 18.98 | 2.97 | 18.55% | 23.16% | 30.89% | 8.40% |
| 北京 | 1.10 | 0.11 | 11.11% | -8.34% | -12.00% | -31.25% |
| 天津 | 6.50 | 1.00 | 18.18% | 32.65% | 38.29% | 62.50% |
| 石家庄 | 0.29 | -0.01 | -3.34% | 0.00% | -3.34% | -61.34% |
| 邯郸 | 5.10 | 1.06 | 26.23% | 27.50% | 59.37% | 21.42% |
| 唐山 | 4.06 | 0.96 | 30.96% | 26.08% | 23.03% | -11.74% |
| 廊坊 | 0.24 | 0.01 | 4.34% | 9.09% | -46.67% | -70.38% |
| 包头 | 0.69 | 0.04 | 6.15% | 1.47% | 25.45% | 25.45% |
| 太原 | 1.00 | -0.20 | -16.67% | 11.11% | 33.33% | 0.20% |
| 2东北 | 11.80 | 1.08 | 10.07% | 12.38% | 23.94% | 55.26% |
| 沈阳 | 6.50 | 0.30 | 4.83% | 0.00% | 10.16% | 42.23% |
| 鞍山 | 0.80 | -0.02 | -2.44% | 6.66% | 17.64% | 70.21% |
| 长春 | 1.30 | 0.30 | 30.00% | 36.84% | 103.12% | 154.90% |
| 大连 | 2.20 | 0.70 | 46.66% | 57.14% | 100.00% | 120.00% |
| 哈尔滨 | 1.00 | -0.20 | -16.67% | 11.11% | -16.67% | -4.77% |
| 3华东 | 31.82 | 0.57 | 1.82% | 4.43% | 9.38% | -12.06% |
| 上海 | 13.12 | 0.42 | 3.30% | 6.32% | 5.80% | -6.29% |
| 杭州 | 3.57 | 0.30 | 9.17% | 4.38% | -0.56% | -33.89% |
| 无锡 | 4.33 | 0.25 | 6.12% | 5.09% | 31.61% | -13.40% |
| 合肥 | 1.75 | 0.10 | 6.06% | 16.66% | 45.83% | 63.55% |
| 南京 | 3.50 | -0.40 | -10.26% | -6.42% | -13.59% | 56.25% |
| 济南 | 4.10 | -0.05 | -1.21% | 2.50% | 18.84% | -26.40% |
| 青岛 | 0.48 | -0.02 | -4.00% | 6.66% | -2.05% | -46.67% |
| 泰安 | 0.97 | -0.03 | -3.00% | 7.77% | 56.45% | -51.50% |
| 4中南 | 26.55 | 2.98 | 12.64% | 10.94% | 6.24% | 11.50% |
| 广州 | 18.50 | 3.20 | 20.91% | 22.11% | 6.01% | 22.51% |
| 武汉 | 3.60 | -0.04 | -1.10% | -7.70% | 16.12% | 43.42% |
| 郑州 | 1.55 | -0.08 | -4.91% | -12.93% | 7.63% | -42.60% |
| 长沙 | 2.90 | -0.10 | -3.34% | -6.46% | -3.34% | -17.15% |
| 5西南 | 16.15 | 0.27 | 1.70% | 56.79% | 120.32% | 123.06% |
| 成都 | 12.03 | 0.63 | 5.52% | 97.21% | 158.70% | 250.72% |
| 重庆 | 4.12 | -0.36 | -8.04% | -1.91% | 53.73% | 8.13% |
| 6西北 | 4.63 | 1.15 | 33.04% | 17.81% | 32.66% | 212.83% |
| 西安 | 4.23 | 1.18 | 38.68% | 28.96% | 54.94% | 522.05% |
| 兰州 | 0.40 | -0.03 | -6.98% | -38.47% | -47.37% | -50.00% |
- 相关阅读
- 国内重点城市中厚板库存汇总(10.12)[10-12]
- 国内重点城市中厚板库存汇总(9.28)[09-28]
- 国内重点城市中厚板库存汇总(9.21)[09-21]
- 国内重点城市中厚板库存汇总(9.14)[09-17]
- 国内重点城市中厚板库存汇总(9.7)[09-07]