3月14日华北地区钢厂焦炭采购价格
发表日期:2019-03-14 15:19:15 兰格钢铁
| 省份 | 钢厂 | 品名 | 矿区/产地/采购地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 河北 | 津西钢铁 | 准一级焦 | 华北、西北采购 | 2050 | ↓100 | 承兑含税价 |
| 二级焦 | 内蒙采购 | 2000 | ↓100 | 承兑含税价 |
| 唐山天柱 | 准一级焦 | 华北、西北采购 | 2050 | ↓100 | 承兑含税价 |
| 唐山宝泰 | 准一级焦 | 华北、西北采购 | 2060 | ↓100 | 承兑含税价 |
| 瑞丰钢铁 | 准一级焦 | 邢台 | 2160 | - | 到厂含税价 |
| 唐山港陆 | 准一级焦 | | 2060 | ↓100 | 承兑含税价 |
| 文丰钢铁 | 二级焦 | 邯郸 | 2000 | - | 到厂含税价 |
| 首钢 | 准一级焦 | 华北、西北采购 | 2320 | - | 承兑含税价 |
| 河钢 | 一级焦 | 华北、西北采购 | 2300 | - | 承兑含税价 |
| 邯钢 | 一级焦 | 华北、西北采购 | 2265 | - | 承兑含税价 |
| 新兴铸管 | 二级焦 | 华北、西北采购 | 2000 | - | 承兑含税价 |
| 明芳 | 二级焦 | | 2000 | - | 承兑含税价 |
| 邢台德龙 | 准一级焦 | | 2085 | - | 承兑含税价 |
| 普阳 | 二级焦 | | 2000 | - | 承兑含税价 |
| 邢钢 | 准一级焦 | 华北、西北采购 | 2085 | - | 承兑含税价 |
| 河北敬业 | 二级焦 | | 2040 | - | 承兑含税价 |
| 承德建龙 | 准一级焦 | 华北、西北采购 | 2170 | - | 承兑含税价 |
| 承德钢铁 | 一级焦 | 承钢 | 2300 | - | 到厂含税价 |
| 天津 | 天钢 | 准一级焦 | 华北、西北采购 | 2140 | - | 承兑含税价 |
| 天津轧一钢铁 | 准一级焦 | 河北 | 2100 | - | 到厂含税价 |
| 山西 | 晋钢 | 二级焦 | | 1890 | - | 承兑含税价 |
| 晋城福盛钢铁 | 准一级焦 | 山西 | 1900 | - | 出厂自提含税价 |
| 二级焦 | 山西 | 1800 | - | 出厂自提含税价 |
- 相关阅读
- 【大商所焦炭】3月14日收盘价2012元涨0.6%[15:06]
- 【焦炭产量】1-2月焦炭产量7389万吨 同比增长7.6%[10:18]
- 3月14日华北地区钢厂焦炭采购价格[15:19]
- 国内焦炭市场个别下跌 后期市场弱势下行[15:13]
- 快讯:新抚钢焦炭采购价格下调70[15:19]